Mezi vodárenskými společnostmi nejsou standardní konkurenční vztahy, protože ve svěřených lokalitách zaujímají monopolní postavení. Proto podléhají přísným státním regulacím, kupříkladu ministerským Cenovým výměrům. Vodné a stočné tedy nevzniká tržně, ale jako politický kompromis. Ceníky jsou obvykle aktualizovány jednou ročně, většinou 1. ledna, a následně platí pro všechny odběratele v daném regionu.
Co to je vodné a stočné?
- Vodné je platbou za dodávku pitné vody z veřejného vodovodu a její distribuci. V domácnosti vzniká povinnost platit vodné vtokem vody do potrubí napojeného bezprostředně za vodoměrem. Právo na vodné má vlastník vodovodu, pokud není ve smlouvě stanoveno, že právo na vodné má provozovatel vodovodu.
- Stočné platíme za odvedení odpadní vody veřejnou kanalizací a její následné čištění. Povinnost platit stočné vzniká v domácnosti okamžikem vtoku odpadní vody do kanalizace. Právo na stočné má vlastník kanalizace, pokud smlouva nestanoví, že právo na stočné má provozovatel kanalizace. Cena stočného většinou činí necelou polovinu z celkové ceny vody.
Vodárny započítávají NÁKLADY a ZISK: |
Vodárenské společnosti do vodného a stočného zahrnují oprávněné náklady a přiměřený zisk. |
1. Oprávněné náklady usměrňuje Ministerstvo financí svým Cenovým výměrem. Patří sem například obnova nebo odpisy vodohospodářského majetku. |
2. Přiměřený zisk, zahrnutý do vodného a stočného, díky regulacím dosahuje maximálně 7 % z použitého kapitálu. Takže čím větší infrastrukturu daná společnost provozuje, tím vyšší dostane marži. |
Výsledné vodné a stočné zveřejňuje odpovědný vodohospodář ve svém ceníku. Také každou změnu musí vhodným způsobem publikovat, zpravidla přes příslušný městský (obecní) úřad a na svých webových stránkách. |
Paušální poplatek za vodoměr
Vyúčtování za vodu je podle zákona č. 274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacích) stanovováno jednosložkovou nebo dvousložkovou formou. Ve většině tuzemských regionů odběratelé platí jenom za svoji spotřebu vody. Ovšem některé obce závaznou vyhláškou stanovily, že kromě běžného vodného a stočného budou účtovány také pevné (paušální) poplatky, závislé na velikosti vodoměru.
- Jednosložková forma: Cena závisí jenom na spotřebě, je tedy pohyblivá. Množství odebrané vody vynásobíme cenou vodného, množství vypuštěné odpadní vody vynásobíme cenou stočného, a součtem těchto položek dostaneme výsledek.
- Dvousložková forma: K pohyblivé ceně, která záleží na množství odebrané a vypuštěné vody, musíme připočíst ještě pevný paušální poplatek za připojení k vodovodní síti. Tato druhá, fixní složka vyúčtování je dána velikostí používaného vodoměru. Podle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., pevná složka vodného a stočného pro běžný rodinný dům nesmí překročit jednosložkovou cenu za 30 m3. Například pokud za přivedení 30 m3 vody zaplatíte 1 800 Kč, fixní složka vodného nepřesáhne 1 800 Kč.
A navíc musíme připočítat daň z přidané hodnoty (DPH), podle zákona č. 235/2004 Sb.: 12 %.
Co obsahuje FAKTURA za vodné a stočné? |
Faktura za vodné a stočné chodí obvykle jednou ročně. Ve vyúčtování za vodu bývají následující údaje:
Jestliže v průběhu fakturovaného období došlo třeba k výměně vodoměru, změně ceny či cenové kategorie, jsou tyto údaje na faktuře také vypsány. |
Letošní cena vody
Do roku 1994 byly vodárny a kanalizace plošně dotované státem. Vodné a stočné zůstávalo dlouhodobě stejné, přestože provozní náklady stále rostly. Poté, co byly dotace zrušeny, následovalo skokové zdražení. Vodovodní a kanalizační soustava potřebuje průběžnou modernizaci, nové chemikálie vyžadují pokročilejší filtraci, a proto vodné i stočné pravděpodobně dále poroste.
Cena vody představuje zhruba 2 % průměrného rodinného rozpočtu, tedy méně než běžné vyúčtování za elektřinu nebo teplo. Mezi tuzemskými regiony však existují značné rozdíly, závisející na stavu kanalizací a vodovodů, na místní spotřebě, ale také na dostupnosti této nepostradatelné suroviny. Průměrná cena vody v současnosti činí 123,06 Kč/m3.
Obec | Vodné | Stočné | V+S |
---|---|---|---|
Krnov | 32,48 | 35,84 | 68,32 |
Humpolec | 49,66 | 23,04 | 72,70 |
Sušice * | 34,56 | 47,41 | 81,97 |
Jindřichův Hradec * | 45,68 | 38,85 | 84,53 |
Hlučín | 38,37 | 47,63 | 86,00 |
České Budějovice * | 50,23 | 35,83 | 86,06 |
Rychnov nad Kněžnou | 42,59 | 43,80 | 86,39 |
Klatovy | 48,58 | 40,39 | 88,97 |
Vysoké Mýto | 51,14 | 38,86 | 90,00 |
Milovice | 43,10 | 49,46 | 92,56 |
Jaroměř | 43,10 | 49,46 | 92,56 |
Česká Třebová | 48,83 | 46,54 | 95,37 |
Šternberk | 39,20 | 57,12 | 96,32 |
Pelhřimov | 49,67 | 47,24 | 96,91 |
Karlovy Vary * | 53,88 | 43,38 | 97,26 |
Chodov * | 53,88 | 43,38 | 97,26 |
Tachov * | 53,88 | 43,38 | 97,26 |
Havlíčkův Brod | 55,53 | 44,37 | 99,90 |
Vrchlabí | 52,30 | 48,52 | 100,82 |
Příbram | 65,98 | 37,54 | 103,52 |
Svitavy | 50,05 | 54,20 | 104,25 |
Hodonín * | 44,91 | 59,49 | 104,41 |
Kyjov * | 44,91 | 59,49 | 104,41 |
Veselí nad Moravou * | 44,91 | 59,49 | 104,41 |
Kuřim | 50,24 | 54,36 | 104,60 |
Brno | 52,60 | 52,93 | 105,53 |
Tábor * | 54,43 | 51,24 | 105,67 |
Jičín | 54,94 | 51,40 | 106,34 |
Ostrov * | 44,50 | 62,41 | 106,91 |
Prachatice * | 44,50 | 62,41 | 106,91 |
Přerov | 56,76 | 51,50 | 108,26 |
Hranice | 56,76 | 51,50 | 108,26 |
Ostrava | 54,59 | 54,88 | 109,47 |
Trutnov | 64,45 | 45,25 | 109,70 |
Písek | 66,18 | 43,79 | 109,97 |
Náchod | 55,66 | 54,32 | 109,98 |
Domažlice | 50,34 | 60,15 | 110,49 |
Plzeň | 69,23 | 41,54 | 110,77 |
Kroměříž | 53,65 | 57,34 | 110,99 |
Holešov | 53,65 | 57,34 | 110,99 |
Ústí nad Orlicí | 43,38 | 67,80 | 111,18 |
Vsetín | 63,17 | 48,16 | 111,33 |
Valašské Meziříčí | 63,17 | 48,16 | 111,33 |
Rožnov pod Radhoštěm | 63,17 | 48,16 | 111,33 |
Český Krumlov * | 49,83 | 61,57 | 111,40 |
Dvůr Králové nad Labem | 44,59 | 66,94 | 111,53 |
Uherské Hradiště | 59,70 | 52,30 | 112,00 |
Uherský Brod | 59,70 | 52,30 | 112,00 |
Sokolov * | 57,62 | 54,86 | 112,48 |
Chrudim * | 56,40 | 57,08 | 113,48 |
Nymburk | 44,77 | 68,88 | 113,65 |
Poděbrady | 44,77 | 68,88 | 113,65 |
Jeseník | 54,12 | 59,57 | 113,69 |
Bruntál | 57,98 | 56,78 | 114,76 |
Benešov | 56,18 | 60,28 | 116,46 |
Olomouc | 58,21 | 63,13 | 121,34 |
Uničov | 58,21 | 63,13 | 121,34 |
Vlašim | 62,71 | 59,89 | 122,60 |
Průměr | 64,04 | 59,02 | 123,06 |
Vyškov | 64,95 | 58,24 | 123,19 |
Cheb | 63,28 | 62,72 | 126,00 |
Aš | 63,28 | 62,72 | 126,00 |
Mariánské Lázně | 63,28 | 62,72 | 126,00 |
Jihlava | 74,48 | 51,54 | 126,02 |
Mladá Boleslav | 69,79 | 59,00 | 128,79 |
Strakonice | 84,52 | 44,92 | 129,44 |
Zlín | 67,11 | 62,71 | 129,82 |
Žďár nad Sázavou | 74,01 | 55,81 | 129,82 |
Otrokovice | 67,11 | 62,71 | 129,82 |
Velké Meziříčí | 74,01 | 55,81 | 129,82 |
Kolín | 67,07 | 62,83 | 129,90 |
Hradec Králové * | 63,44 | 66,64 | 130,08 |
Prostějov | 65,36 | 64,88 | 130,24 |
Čelákovice | 67,28 | 63,44 | 130,72 |
Kutná Hora | 67,20 | 64,80 | 132,00 |
Čáslav | 67,20 | 64,80 | 132,00 |
Havířov | 67,19 | 65,56 | 132,75 |
Opava | 67,19 | 65,56 | 132,75 |
Frýdek-Místek | 67,19 | 65,56 | 132,75 |
Karviná | 67,19 | 65,56 | 132,75 |
Třinec | 67,19 | 65,56 | 132,75 |
Orlová | 67,19 | 65,56 | 132,75 |
Český Těšín | 67,19 | 65,56 | 132,75 |
Nový Jičín | 67,19 | 65,56 | 132,75 |
Kopřivnice | 67,19 | 65,56 | 132,75 |
Bohumín | 67,19 | 65,56 | 132,75 |
Frenštát pod Radhoštěm | 67,19 | 65,56 | 132,75 |
Beroun * | 73,64 | 59,58 | 133,22 |
Říčany | 69,68 | 64,40 | 134,08 |
Znojmo | 68,47 | 65,74 | 134,21 |
Rakovník | 70,96 | 63,45 | 134,41 |
Rokycany | 82,58 | 53,65 | 136,23 |
Šumperk | 63,56 | 73,08 | 136,64 |
Zábřeh | 63,56 | 73,08 | 136,64 |
Břeclav | 63,28 | 73,92 | 137,20 |
Třebíč | 70,56 | 68,13 | 138,69 |
Liberec | 77,16 | 65,18 | 142,34 |
Ústí nad Labem | 77,16 | 65,18 | 142,34 |
Most | 77,16 | 65,18 | 142,34 |
Teplice | 77,16 | 65,18 | 142,34 |
Děčín | 77,16 | 65,18 | 142,34 |
Chomutov | 77,16 | 65,18 | 142,34 |
Jablonec nad Nisou | 77,16 | 65,18 | 142,34 |
Česká Lípa | 77,16 | 65,18 | 142,34 |
Litoměřice | 77,16 | 65,18 | 142,34 |
Litvínov | 77,16 | 65,18 | 142,34 |
Jirkov | 77,16 | 65,18 | 142,34 |
Žatec | 77,16 | 65,18 | 142,34 |
Louny | 77,16 | 65,18 | 142,34 |
Kadaň | 77,16 | 65,18 | 142,34 |
Varnsdorf | 77,16 | 65,18 | 142,34 |
Bílina | 77,16 | 65,18 | 142,34 |
Klášterec nad Ohří | 77,16 | 65,18 | 142,34 |
Roudnice nad Labem | 77,16 | 65,18 | 142,34 |
Krupka | 77,16 | 65,18 | 142,34 |
Nový Bor | 77,16 | 65,18 | 142,34 |
Rumburk | 77,16 | 65,18 | 142,34 |
Praha | 72,62 | 72,26 | 144,88 |
Slaný | 99,70 | 46,54 | 146,24 |
Blansko | 75,45 | 71,53 | 146,98 |
Boskovice | 75,45 | 71,53 | 146,98 |
Pardubice | 74,56 | 73,77 | 148,33 |
Turnov | 76,36 | 72,63 | 148,99 |
Plzeň - sever | 89,26 | 74,37 | 163,63 |
Kladno | 100,87 | 74,13 | 175,00 |
Mělník | 100,87 | 74,13 | 175,00 |
Kralupy nad Vltavou | 100,87 | 74,13 | 175,00 |
Neratovice | 100,87 | 74,13 | 175,00 |
Pozn.: Ceny vodného a stočného jsou uvedeny v Kč/m3, včetně 12% DPH, účinné od Nového roku 2024. V lokalitách, které označujeme hvězdičkou, se navíc ještě přičítají paušální poplatky za vodoměr. Zdroj: Sdružení oboru vodovodů a kanalizací (SOVAK ČR) a regionální dodavatelé.