Nejvýznamnější energetické společnosti mají větší obrat, než český důchodový nebo zdravotnický systém. Jejich roční příjmy jsou vyšší, než veškeré sociální, případně zdravotní pojištění, které během stejné doby povinně odvedou všichni občané našeho státu a jejich zaměstnavatelé.
Příkladem jsou dvě německé korporace, které spolu letos uzavřely přelomový obchod: Společnost E.ON od RWE převzala síťovou infrastrukturu a rovněž dodavatelské aktivity, provozované pod značkou innogy. Ano, stejné jméno nese přední prodejce elektřiny a zemního plynu, působící také v České republice. A pokud energetický trh sledujete, tušíte správně, že tady vyvstává potenciální problém.
V Evropě jsou místa, jako například naše vlast, kde by spojením obřích společností E.ON a innogy vznikl gigant, kterému by ostatní obchodníci mohli jenom obtížně konkurovat. Hrozilo by, že nekonečná motivující tržní soutěž bude ukončena definitivním vítězstvím jediného subjektu – a místo abychom si nadále vybírali mezi řadou srovnatelných (snaživých) dodavatelů, naše poptávka se naopak bude muset přizpůsobovat omezené nabídce bezkonkurenčního hegemona.
Něco takového by Evropská unie (pravděpodobně) nedovolila, a proto E.ON sám úspěšně nabídl, že v energetice dobrovolně omezí svůj vliv: Mimo jiného prodá všechno, co od RWE takto nově získá na českém maloobchodním dodavatelském trhu. Evropská komise souhlasila, a proto byl obchod dokončen.
Odběrná místa jsou v tuzemsku rozdělena nerovnoměrně
Zapojené subjekty začaly jednat ihned poté, co dostaly povolení od bruselských komisařů. Distribuční plynovody, které společnost innogy spravovala na většině tuzemského území (všude kromě Prahy a jižních Čech), byly prodány novým vlastníkům – svůj podíl zde získal například německý pojišťovací kolos Allianz.
Ovšem samotná infrastruktura nestačí, odběratel potřebuje ještě energii. Nyní tedy vyvstává otázka, kdo a kdy koupí od společnosti E.ON dominantního tuzemského dodavatele plynu, kterého známe jako innogy (dříve RWE). Mezi tržními podíly jsou přitom výrazné rozdíly, jak uvidíme, když srovnáme počty odběrných míst:
- innogy: cca 1,2 milionu
- Pražská plynárenská: cca 0,37 milionu
- všichni ostatní dodavatelé (vizte následující tabulku): cca 1,3 milionu
Firma | 2018 | 2019 | Změna |
---|---|---|---|
Amper Market | 819 | 705 | -14% |
A-Plus Energie obchodní | 153 | 183 | +20% |
Armex Energy | 21.169 | 29.865 | +41% |
AZ Energies | 1.234 | ||
Bidli energie | 174 | 555 | +219% |
Blue-Gas | 1.365 | 1.155 | -15% |
Bohemia Energy entity | 198.315 | 195.869 | -1% |
Brodská plynárenská | 786 | 207 | -74% |
Carbounion Bohemia | 1.114 | 1.004 | -10% |
Centropol Energy | 58.670 | 53.080 | -10% |
Česká Regionální Energetika | 2.703 | 2.507 | -7% |
České teplo | 668 | 696 | +4% |
Český Energetický Dodavatel | 966 | 1.466 | +52% |
ČEZ Esco | 8.134 | 6.669 | -18% |
ČEZ Prodej | 394.634 | 421.644 | +7% |
Clever Energies | 375 | 407 | +9% |
ČM Energetika | 311 | 269 | -14% |
Comfort Energy | 44.002 | 44.184 | +0% |
Conte | 1.023 | 1.941 | +90% |
Corasta | 1.122 | 1.175 | +5% |
Czech Energy | 640 | 662 | +3% |
Dobrá Energie | 12.107 | 14.097 | +16% |
Elgas Energy | 187 | 283 | +51% |
Elimon | 4.732 | 4.702 | -1% |
Enbezo | 179 | 223 | +25% |
Eneka | 2.252 | 3.135 | +39% |
Energie ČS | 8.917 | 13.011 | +46% |
Energie na doma | 682 | 645 | -5% |
Energie na druhou | 211 | 256 | +21% |
Energie Pro | 376 | 322 | -14% |
Energie pro Tebe | 332 | 595 | +79% |
Enra Obchod | 1.614 | ||
Energo LaR | 110 | ||
Enoi | 115 | ||
E.ON Energie | 225.057 | 227.143 | +1% |
EP Energy Trading | 25.786 | 25.875 | +0% |
Europe Easy Energy | 24.962 | 23.521 | -6% |
eYello CZ | 9.651 | 10.500 | +9% |
Fonergy | 4.713 | 5.301 | +12% |
Fosfa | 1.921 | 1.851 | -4% |
Františkovy energie | 291 | ||
Free for You | 145 | ||
Gas International | 4.315 | 4.180 | -3% |
Geen Sale | 792 | 1.248 | +58% |
General Energy | 1.042 | ||
Halimedes | 2.854 | 2.379 | -17% |
In Energie Prodej | 164 | 907 | +453% |
Karlovarská plynárenská | 1.369 | 1.475 | +8% |
Komterm energy | 220 | 240 | +9% |
Lama energy | 32.118 | 30.141 | -6% |
Lidová energie | 1.072 | 1.600 | +49% |
Lumius | 2.193 | 1.800 | -18% |
Maxim Energy | 1.935 | 2.623 | +36% |
MDI Energy | 301 | 344 | +14% |
MND | 62.099 | 79.509 | +28% |
Moravská plynárenská | 4.354 | 3.497 | -20% |
NWT | 111 | 254 | +129% |
oaza-energo | 315 | ||
Obecní plynárna | 207 | 184 | -11% |
Pražská energetika | 7.902 | 10.908 | +38% |
Primagas | 1.037 | 819 | -21% |
První rodinná | 280 | 550 | +96% |
Quantum | 5.301 | 5.500 | +4% |
Ray Energy | 321 | 398 | +24% |
Rodinná energie | 921 | 1.415 | +54% |
Slovenské elektrárne Česká republika | 331 | 479 | +45% |
SPP CZ | 12.409 | 15.042 | +21% |
Stabil Energy | 3.813 | ||
Strong energy | 466 | 588 | +26% |
Tauron Czech Energy | 101 | ||
Traxell | 358 | 375 | +5% |
Uced Prodej | 310 | ||
Utylis Energie | 1.916 | 2.839 | +48% |
Vemex Energie | 15.267 | 13.660 | -11% |
Veolia Komodity ČR | 843 | 958 | +14% |
VNG Energie Czech | 303 | 324 | +7% |
Východočeská energie | 194 | 201 | +4% |
Wingas | 104 | ||
X Energie | 31.619 | 31.202 | -1% |
Zelená elektřina | 2.749 | ||
Zero Energy | 128 | 250 | +95% |
ZFP Energy | 300 |
Zdroj: OTE a samotní dodavatelé plynu. Srovnáváme poslední publikovaná data, tedy počty odběrných míst v říjnu 2019 a meziroční procentuální změny oproti říjnu 2018.
Menší dodavatelé plynu dostanou v roce 2020 výjimečnou šanci
V tabulce vidíme, že svého největšího konkurenta dohání především ČEZ Prodej (majoritně vlastněný státem), který počtem odběratelů předčil už i Pražskou plynárenskou, jejíž dcera (Pražská plynárenské Distribuce) spravuje plynovody v hlavním městě. Také společnosti E.ON Energie a Bohemia Energy entity sice obsluhují poměrně početnou klientskou základnu, ale v posledním roce stagnovaly a všichni ostatní dodavatelé plynu mají méně nežli 100 tisíc odběrných míst.
Nicméně budoucí tržní podíly mohou vypadat úplně jinak. A alternativní dodavatelé plynu každopádně dostali příležitost, aby v roce 2020 ukázali, nakolik stojí o další zákazníky: Od roku 2007, kdy byla dokončena liberalizace trhu, totiž jejich hlavního konkurenta zatím nikdy neobestíraly takové otazníky jako nyní.