V Anglii začala fungovat první uhelná elektrárna, která vyráběla elektřinu pro širokou veřejnost (v roce 1882). Sovětští Rusové byli průkopníky v jaderné energetice, když jako první úspěšně propojili reaktor a distribuční síť (1954).
V současné Evropě určuje trendy především Německo, které věří, že budoucnost patří zejména obnovitelným zdrojům. Proto vypnulo svoje jaderné reaktory a stopnout chce i všechny uhelné elektrárny, aby vyrábělo elektřinu pouze prostřednictvím větrníků, vodních toků a přehrad, solárních panelů nebo bioplynových stanic, a přechodně také pomocí zemního plynu. Německá strategie (takzvaná „Energiewende“) inspiruje celou Evropskou unii („Green Deal“).
Určité trendy pochopíme podle toho, co nabízí společnost E.ON, která sídlí v Essenu. Majitelům fotovoltaických elektráren navrhuje, aby svoje výrobní přebytky uložili a později využili prostřednictvím virtuální baterie. Zároveň hovoříme o distributorovi, který na jihu České republiky provozuje centrální rozvodnou síť – a rovněž o druhém největším dodavateli elektrické energie na tuzemském trhu. Projděme jeho ceník elektřiny, abychom věděli, kolik zaplatí zákazník.
Zelené tarify leda za příplatek
E.ON v České republice prodává elektřinu pod rozmanitými marketingovými názvy, přestože pokaždé jde o stejnou energetickou komoditu. Tyto „produktové řady“ nabízel v minulosti: BezObav, Cena pod kontrolou, Duo, ElektřinaTrend, Fix, Home, Obec, PowerTrend, Prémie, Variant Advent, Variant na 36 měsíců, Vždy.
E.ON nyní českým domácnostem účtuje elektrickou energii podle následujících ceníků:
- EkoElektřina, Elektřina, Elektřina@, Max bez závazku = na dobu neurčitou
- Variant = na 12 měsíců bez cenové fixace
- Variant Pro na 1 rok = fixovaná cena na 1 rok
- Variant na 1,5 roku = fixovaná cena na 18 měsíců
- Komplet elektřina Max na 2 roky, Variant na 2 roky, Variant Pro na 2 roky = fixovaná cena na 2 roky
- Komplet elektřina Max Pro s klesající cenou = ceník zlevňuje od 1. 1. 2025 a 1. 1. 2026, končí 31. 12. 2026
- Zelená = libovolná předchozí smlouva + příplatek 34 nebo 169 Kč/MWh, díky kterému budete odebírat pouze „zelenou elektřinu“, vyrobenou výhradně z obnovitelných zdrojů
Aktuální tarify rozdělíme ještě podle distribuční sazby a ceny: ve vysokém tarifu (VT, v Kč/MWh), v nízkém tarifu (NT, v Kč/MWh) a v měsíčním paušálu (Kč/měsíc). Navíc vždycky započítáváme 21% daň z přidané hodnoty (DPH).
Produkt | Sazba | VT | NT | Měsíc |
---|---|---|---|---|
EkoElektřina | D01d | 4877,51 | 4877,51 | 119,79 |
EkoElektřina | D02d | 4877,51 | 4877,51 | 119,79 |
EkoElektřina | D25d | 5094,10 | 4593,16 | 119,79 |
EkoElektřina | D26d | 5094,10 | 4593,16 | 119,79 |
EkoElektřina | D27d | 5094,10 | 4593,16 | 119,79 |
EkoElektřina | D35d | 5127,98 | 4760,14 | 119,79 |
EkoElektřina | D45d | 5119,51 | 4854,52 | 119,79 |
EkoElektřina | D56d | 5119,51 | 4854,52 | 119,79 |
EkoElektřina | D57d | 5119,51 | 4854,52 | 119,79 |
EkoElektřina | D61d | 5111,04 | 4591,95 | 119,79 |
Elektřina | D01d | 4792,81 | 4792,81 | 119,79 |
Elektřina | D02d | 4792,81 | 4792,81 | 119,79 |
Elektřina | D25d | 5009,40 | 4508,46 | 119,79 |
Elektřina | D26d | 5009,40 | 4508,46 | 119,79 |
Elektřina | D27d | 5009,40 | 4508,46 | 119,79 |
Elektřina | D35d | 5043,28 | 4675,44 | 119,79 |
Elektřina | D45d | 5034,81 | 4769,82 | 119,79 |
Elektřina | D56d | 5034,81 | 4769,82 | 119,79 |
Elektřina | D57d | 5034,81 | 4769,82 | 119,79 |
Elektřina | D61d | 5026,34 | 4507,25 | 119,79 |
Elektřina@ | D01d | 5705,15 | 5705,15 | 119,79 |
Elektřina@ | D02d | 5705,15 | 5705,15 | 119,79 |
Elektřina@ | D25d | 5964,09 | 5367,56 | 119,79 |
Elektřina@ | D26d | 5964,09 | 5367,56 | 119,79 |
Elektřina@ | D27d | 5964,09 | 5367,56 | 119,79 |
Elektřina@ | D35d | 6004,02 | 5566,00 | 119,79 |
Elektřina@ | D45d | 5994,34 | 5678,53 | 119,79 |
Elektřina@ | D56d | 5994,34 | 5678,53 | 119,79 |
Elektřina@ | D57d | 5994,34 | 5678,53 | 119,79 |
Max bez závazku | D01d | 4792,81 | 4792,81 | 145,20 |
Max bez závazku | D02d | 4792,81 | 4792,81 | 145,20 |
Max bez závazku | D25d | 5009,40 | 4508,46 | 145,20 |
Max bez závazku | D26d | 5009,40 | 4508,46 | 145,20 |
Max bez závazku | D27d | 5009,40 | 4508,46 | 145,20 |
Max bez závazku | D35d | 5043,28 | 4675,44 | 145,20 |
Max bez závazku | D45d | 5034,81 | 4769,82 | 145,20 |
Max bez závazku | D56d | 5034,81 | 4769,82 | 145,20 |
Max bez závazku | D57d | 5034,81 | 4769,82 | 145,20 |
Max bez závazku | D61d | 5026,34 | 4507,25 | 145,20 |
Variant na 1 rok | D01d | 4792,81 | 4792,81 | 119,79 |
Variant na 1 rok | D02d | 4792,81 | 4792,81 | 119,79 |
Variant na 1 rok | D25d | 5009,40 | 4508,46 | 119,79 |
Variant na 1 rok | D26d | 5009,40 | 4508,46 | 119,79 |
Variant na 1 rok | D27d | 5009,40 | 4508,46 | 119,79 |
Variant na 1 rok | D35d | 5043,28 | 4675,44 | 119,79 |
Variant na 1 rok | D45d | 5034,81 | 4769,82 | 119,79 |
Variant na 1 rok | D56d | 5034,81 | 4769,82 | 119,79 |
Variant na 1 rok | D57d | 5034,81 | 4769,82 | 119,79 |
Variant na 1 rok | D61d | 5026,34 | 4507,25 | 119,79 |
Variant Pro na 1 rok | D01d | 3506,58 | 3506,58 | 119,79 |
Variant Pro na 1 rok | D02d | 3506,58 | 3506,58 | 119,79 |
Variant Pro na 1 rok | D25d | 3666,30 | 3298,46 | 119,79 |
Variant Pro na 1 rok | D26d | 3666,30 | 3298,46 | 119,79 |
Variant Pro na 1 rok | D27d | 3666,30 | 3298,46 | 119,79 |
Variant Pro na 1 rok | D35d | 3690,50 | 3420,67 | 119,79 |
Variant Pro na 1 rok | D45d | 3684,45 | 3489,64 | 119,79 |
Variant Pro na 1 rok | D56d | 3684,45 | 3489,64 | 119,79 |
Variant Pro na 1 rok | D57d | 3684,45 | 3489,64 | 119,79 |
Variant Pro na 1 rok | D61d | 3677,19 | 3297,25 | 119,79 |
Variant na 1,5 roku | D01d | 3932,50 | 3932,50 | 131,89 |
Variant na 1,5 roku | D02d | 3932,50 | 3932,50 | 131,89 |
Variant na 1,5 roku | D25d | 4111,58 | 3700,18 | 131,89 |
Variant na 1,5 roku | D26d | 4111,58 | 3700,18 | 131,89 |
Variant na 1,5 roku | D27d | 4111,58 | 3700,18 | 131,89 |
Variant na 1,5 roku | D35d | 4139,41 | 3836,91 | 131,89 |
Variant na 1,5 roku | D45d | 4132,15 | 3914,35 | 131,89 |
Variant na 1,5 roku | D56d | 4132,15 | 3914,35 | 131,89 |
Variant na 1,5 roku | D57d | 4132,15 | 3914,35 | 131,89 |
Variant na 1,5 roku | D61d | 4124,89 | 3698,97 | 131,89 |
Variant na 2 roky | D01d | 3812,71 | 3812,71 | 131,89 |
Variant na 2 roky | D02d | 3812,71 | 3812,71 | 131,89 |
Variant na 2 roky | D25d | 3985,74 | 3587,65 | 131,89 |
Variant na 2 roky | D26d | 3985,74 | 3587,65 | 131,89 |
Variant na 2 roky | D27d | 3985,74 | 3587,65 | 131,89 |
Variant na 2 roky | D35d | 4012,36 | 3719,54 | 131,89 |
Variant na 2 roky | D45d | 4006,31 | 3794,56 | 131,89 |
Variant na 2 roky | D56d | 4006,31 | 3794,56 | 131,89 |
Variant na 2 roky | D57d | 4006,31 | 3794,56 | 131,89 |
Variant na 2 roky | D61d | 3999,05 | 3585,23 | 131,89 |
Variant Pro na 2 roky | D01d | 3384,37 | 3384,37 | 119,79 |
Variant Pro na 2 roky | D02d | 3384,37 | 3384,37 | 119,79 |
Variant Pro na 2 roky | D25d | 3538,04 | 3184,72 | 119,79 |
Variant Pro na 2 roky | D26d | 3538,04 | 3184,72 | 119,79 |
Variant Pro na 2 roky | D27d | 3538,04 | 3184,72 | 119,79 |
Variant Pro na 2 roky | D35d | 3562,24 | 3302,09 | 119,79 |
Variant Pro na 2 roky | D45d | 3556,19 | 3368,64 | 119,79 |
Variant Pro na 2 roky | D56d | 3556,19 | 3368,64 | 119,79 |
Variant Pro na 2 roky | D57d | 3556,19 | 3368,64 | 119,79 |
Variant Pro na 2 roky | D61d | 3550,14 | 3183,51 | 119,79 |
Max na 2 roky | D01d | 3990,58 | 3990,58 | 157,30 |
Max na 2 roky | D02d | 3990,58 | 3990,58 | 157,30 |
Max na 2 roky | D25d | 4170,87 | 3754,63 | 157,30 |
Max na 2 roky | D26d | 4170,87 | 3754,63 | 157,30 |
Max na 2 roky | D27d | 4170,87 | 3754,63 | 157,30 |
Max na 2 roky | D35d | 4199,91 | 3892,57 | 157,30 |
Max na 2 roky | D45d | 4192,65 | 3971,22 | 157,30 |
Max na 2 roky | D56d | 4192,65 | 3971,22 | 157,30 |
Max na 2 roky | D57d | 4192,65 | 3971,22 | 157,30 |
Max na 2 roky | D61d | 4185,39 | 3752,21 | 157,30 |
Max Pro na rok 2024 | D01d | 3686,87 | 3686,87 | 145,20 |
Max Pro na rok 2024 | D02d | 3686,87 | 3686,87 | 145,20 |
Max Pro na rok 2024 | D25d | 3855,06 | 3469,07 | 145,20 |
Max Pro na rok 2024 | D26d | 3855,06 | 3469,07 | 145,20 |
Max Pro na rok 2024 | D27d | 3855,06 | 3469,07 | 145,20 |
Max Pro na rok 2024 | D35d | 3880,47 | 3597,33 | 145,20 |
Max Pro na rok 2024 | D45d | 3874,42 | 3669,93 | 145,20 |
Max Pro na rok 2024 | D56d | 3874,42 | 3669,93 | 145,20 |
Max Pro na rok 2024 | D57d | 3874,42 | 3669,93 | 145,20 |
Max Pro na rok 2024 | D61d | 3867,16 | 3467,86 | 145,20 |
Max Pro na rok 2025 | D01d | 3502,95 | 3502,95 | 145,20 |
Max Pro na rok 2025 | D02d | 3502,95 | 3502,95 | 145,20 |
Max Pro na rok 2025 | D25d | 3662,67 | 3296,04 | 145,20 |
Max Pro na rok 2025 | D26d | 3662,67 | 3296,04 | 145,20 |
Max Pro na rok 2025 | D27d | 3662,67 | 3296,04 | 145,20 |
Max Pro na rok 2025 | D35d | 3686,87 | 3417,04 | 145,20 |
Max Pro na rok 2025 | D45d | 3680,82 | 3486,01 | 145,20 |
Max Pro na rok 2025 | D56d | 3680,82 | 3486,01 | 145,20 |
Max Pro na rok 2025 | D57d | 3680,82 | 3486,01 | 145,20 |
Max Pro na rok 2025 | D61d | 3673,56 | 3294,83 | 145,20 |
Max Pro na rok 2026 | D01d | 3317,82 | 3317,82 | 145,20 |
Max Pro na rok 2026 | D02d | 3317,82 | 3317,82 | 145,20 |
Max Pro na rok 2026 | D25d | 3469,07 | 3121,80 | 145,20 |
Max Pro na rok 2026 | D26d | 3469,07 | 3121,80 | 145,20 |
Max Pro na rok 2026 | D27d | 3469,07 | 3121,80 | 145,20 |
Max Pro na rok 2026 | D35d | 3492,06 | 3237,96 | 145,20 |
Max Pro na rok 2026 | D45d | 3487,22 | 3303,30 | 145,20 |
Max Pro na rok 2026 | D56d | 3487,22 | 3303,30 | 145,20 |
Max Pro na rok 2026 | D57d | 3487,22 | 3303,30 | 145,20 |
Max Pro na rok 2026 | D61d | 3479,96 | 3120,59 | 145,20 |
Nový ceník elektřiny E.ON od 1. 6. 2024
V Evropě momentálně panuje napětí, jaké nepamatujeme od poslední světové války. Rusko bombarduje Ukrajinu a zastavilo dodávky zemního plynu do Německa, Polska nebo České republiky. Demokratické státy reagují kolektivně. Evropská unie zásobuje ukrajinskou armádu a nové importéry zemního plynu našla v Norsku, Alžírsku, USA, Kataru nebo Nigérii. Energetické burzy dosáhly svého vrcholu vloni, nyní pomalu zlevňují, ale stále zůstávají dražší než před válkou.
Německý dodavatel nyní nabízí novým zákazníkům kupříkladu Variant Pro na 2 roky. Přepočítejme, kolik zaplatí nováček. Přitom navštívíme jižní tuzemské regiony, kde distribuční soustavu provozuje E.ON, respektive jeho dceřiná společnost EG.D. Typická českobudějovická, brněnská nebo zlínská domácnost má nainstalovaný trojfázový 25ampérový hlavní jistič. V distribuční sazbě D02d spotřebuje 2,5 MWh/rok. Sečteno, podtrženo: Uvedená domácnost zaplatí 21 430 Kč/rok = 8 572 Kč/MWh = 8,57 Kč/kWh.
Pojďme spočítat, kolik můžete ušetřit!