Lamy jsou velbloudovitá zvířata, která se přizpůsobila jihoamerickým velehorám. Lidem poskytují vlnu, hnojivo, spásají trávu, tahají náklady a mají chutné maso. Navíc vypadají zábavně a v češtině dostaly šmrncovní jméno, což věděl slezský podnikatel Petr Lamich, když zakládal svoji společnost Lama energy a.s. Fotografie užitečného a učenlivého živočicha používá v propagačních materiálech, i v cenících. Zkontrolujme, kolik zaplatí tuzemské domácnosti za jeho elektrickou energii.
Flexi, Standard, Exclusive a Premium
Společnost, která sídlí v Hradci nad Moravicí, nabízí různé smluvní podmínky. Buďto uzavřete smlouvu na dobu neurčitou (Standard), takže případná výpovědní lhůta potrvá maximálně 3 měsíce. Nebo podepíšete dlouhodobý odběratelský závazek (Exclusive, Flexi), který může trvat přes 3 roky (Premium). Pokud se vzdáte svojí spotřebitelské svobody, dávejte pozor, abyste po celou smluvní dobu měli garantovanou přijatelnou cenu.
Jakmile přejdete na flexibilní tarify (Flexi), vaše útrata bude závislá na každodenních burzovních výkyvech. Lama energy vyúčtuje vaši spotřebu elektrické energie podle speciálního vzorečku: [(cena indexovaná na velkoobchodním trhu OTE v aktuální hodinu + 338,80 Kč/MWh) x individuální koeficient v rozmezí od 1,06 do 1,23] + 4,84 Kč/den. Burzovní transakce létají nahoru a dolu, ale převažuje inflace. Takže v tomto případě má dodavatel svoji marži jistou, zatímco odběratel riskuje.
Vysoký a nízký tarif + měsíční poplatky
Srovnejme ostatní ceníky, které zlevňují a zdražují pouze výjimečně. Přitom rozlišíme spotřebitelská pásma, neboli distribuční sazby. Ceny vyčíslíme v Kč/MWh (ve vysokém tarifu a nízkém tarifu, respektive ve VT a NT) a Kč/měsíc. Vždycky započítáváme rovnou i DPH.
Produkt | Sazba | VT | NT | Měsíc |
---|---|---|---|---|
Standard | D01d | 16335,00 | 16335,00 | 119,79 |
Standard | D02d | 16335,00 | 16335,00 | 119,79 |
Standard | D25d | 16335,00 | 16335,00 | 119,79 |
Standard | D26d | 16335,00 | 16335,00 | 119,79 |
Standard | D27d | 16335,00 | 16335,00 | 119,79 |
Standard | D35d | 16335,00 | 16335,00 | 119,79 |
Standard | D45d | 16335,00 | 16335,00 | 119,79 |
Standard | D56d | 16335,00 | 16335,00 | 119,79 |
Standard | D57d | 16335,00 | 16335,00 | 119,79 |
Standard | D61d | 16335,00 | 16335,00 | 119,79 |
Komplet Pro | D01d | 16214,00 | 16214,00 | 157,30 |
Komplet Pro | D02d | 16214,00 | 16214,00 | 157,30 |
Komplet Pro | D25d | 16214,00 | 16214,00 | 157,30 |
Komplet Pro | D26d | 16214,00 | 16214,00 | 157,30 |
Komplet Pro | D27d | 16214,00 | 16214,00 | 157,30 |
Komplet Pro | D35d | 16214,00 | 16214,00 | 157,30 |
Komplet Pro | D45d | 16214,00 | 16214,00 | 157,30 |
Komplet Pro | D56d | 16214,00 | 16214,00 | 157,30 |
Komplet Pro | D57d | 16214,00 | 16214,00 | 157,30 |
Komplet Pro | D61d | 16214,00 | 16214,00 | 157,30 |
Exclusive | D01d | 16577,00 | 16577,00 | 133,10 |
Exclusive | D02d | 16577,00 | 16577,00 | 133,10 |
Exclusive | D25d | 16577,00 | 16577,00 | 133,10 |
Exclusive | D26d | 16577,00 | 16577,00 | 133,10 |
Exclusive | D27d | 16577,00 | 16577,00 | 133,10 |
Exclusive | D35d | 16577,00 | 16577,00 | 133,10 |
Exclusive | D45d | 16577,00 | 16577,00 | 133,10 |
Exclusive | D56d | 16577,00 | 16577,00 | 133,10 |
Exclusive | D57d | 16577,00 | 16577,00 | 133,10 |
Exclusive | D61d | 16577,00 | 16577,00 | 133,10 |
Premium | D01d | 16274,50 | 16274,50 | 119,79 |
Premium | D02d | 16274,50 | 16274,50 | 119,79 |
Premium | D25d | 16274,50 | 16274,50 | 119,79 |
Premium | D26d | 16274,50 | 16274,50 | 119,79 |
Premium | D27d | 16274,50 | 16274,50 | 119,79 |
Premium | D35d | 16274,50 | 16274,50 | 119,79 |
Premium | D45d | 16274,50 | 16274,50 | 119,79 |
Premium | D56d | 16274,50 | 16274,50 | 119,79 |
Premium | D57d | 16274,50 | 16274,50 | 119,79 |
Premium | D61d | 16274,50 | 16274,50 | 119,79 |
Elektřina od Lama energy stojí více než 20 Kč/kWh
Zatím jsme porovnávali tržní ceny, které navrhuje dodavatel a akceptuje, nebo odmítá odběratel. V pravidelných zálohách a finálních fakturách ale přibudou ještě úřední poplatky. Spočítejme, kolik podle nových ceníků zaplatí běžná slezská domácnost, pokud letos odebere 2,5 MWh (2 500 kWh) elektrické energie. Přitom patří do distribuční sazby D02d a má hlavní jistič o velikosti 3×25 A. Celkovou útratu vydělíme spotřebou a tentokrát použijeme oblíbenější energetickou jednotku, kilowatthodinu.
- Maximální novoroční cena: 9,773 Kč/kWh
- Premium od Lamy: 20,417 Kč/kWh
- Standard od Lamy: 20,477 Kč/kWh
- Exclusive od Lamy: 20,783 Kč/kWh
Česká vláda od 1. ledna 2023 zavede „maximální cenu“ elektrické energie. Uvedená domácnost následně prostřednictvím svých záloh a účtů neutratí více nežli 9,773 Kč/kWh. Zbylou tržní cenu doplatí stát, který chybějící peníze vybere od tuzemských firem. Novou daní pravděpodobně zatíží ziskové energetické, bankovní a petrochemické společnosti.
Současnou krizi nicméně nezavinili čeští dodavatelé, ani naši politici. Viníka najdeme v Ruské federaci, která neplní obchodní dohody, omezila dodávky svých energetických surovin do Evropské unie a bezdůvodně bombarduje Ukrajinu. Demokratické státy trestají agresora ekonomickými sankcemi a vyzbrojují ukrajinskou armádu. Doufejme, že krize brzy skončí. Evropa kupuje suroviny od nových dodavatelů, energetické burzy pozvolna zlevňují a Ukrajinci přešli do úspěšné protiofenzivy.