Všelijací překupníci ještě v létě bojovali o každého nového odběratele a přitom slibovali několikaleté levné dodávky elektrické energie nebo zemního plynu. Mezitím se však splašila velkoobchodní burza. Elektřina tam meziročně zdražila na trojnásobek, zemní plyn vyskočil dokonce na čtyřnásobek.
Překupníci, neboli koncoví dodavatelé přehodnocují svoji taktiku. Někteří – jako Fonergy, MND nebo Kolibřík Energie (Skautská energie) – prozatím přestali přijímat nové odběratele. Jinou cestu zvolila skupina, do které patří obchodní společnosti Bohemia Energy, Comfort Energy, Energie ČS, Europe Easy Energy nebo X Energie.
Ceny stoupnou zhruba na dvojnásobek
„Bohemka“ nyní přednostně nabízí flexibilní tarify, které kopírují aktuální velkoobchodní cenu, a navíc požaduje obchodní marži. Tomuto modelu říká nejčastěji Energie A++, případně eNákup nebo Flexi. V těchto případech přenáší obchodní riziko na spotřebitele, zatímco sama má svůj zisk jistý.
Standardní pevné ceníky pro domácnosti zdražují, jak ukážeme na příkladech dvou významných alternativních dodavatelů: Comfort Energy a X Energie. Megawatthodina elektrické energie ještě v září stála kolem 2044,90 Kč, totožné množství zemního plynu bylo dostupné za 864,36 Kč. V říjnu však zdražila elektřina, a 10. listopadu podraží obě komodity: na 4 114 Kč/MWh, respektive 1 694 Kč/MWh. Vždycky rovnou započítáváme DPH.
Comfort Energy a X Energie zdražují od 1. 10. a 10. 11. 2021
V první tabulce srovnáme ceníky elektrické energie, které se jmenují Prim a XE Standard. Přitom rozlišíme distribuční sazby, vysoký tarif (VT, v Kč/MWh), nízký tarif (NT, v Kč/MWh) a pravidelný paušál (v Kč/měsíc).
Sazba | Od | VT | NT | Měsíc |
---|---|---|---|---|
D01d | 1.1.2021 | 2044,90 | 2044,90 | 95,59 |
D01d | 1.10.2021 | 2780,58 | 2780,58 | 95,59 |
D01d | 10.11.2021 | 4114,00 | 4114,00 | 95,59 |
D02d | 1.1.2021 | 2044,90 | 2044,90 | 95,59 |
D02d | 1.10.2021 | 2780,58 | 2780,58 | 95,59 |
D02d | 10.11.2021 | 4114,00 | 4114,00 | 95,59 |
D25d | 1.1.2021 | 2165,90 | 1800,48 | 95,59 |
D25d | 1.10.2021 | 2945,14 | 2449,04 | 95,59 |
D25d | 10.11.2021 | 4114,00 | 4114,00 | 95,59 |
D26d | 1.1.2021 | 2165,90 | 1800,48 | 95,59 |
D26d | 1.10.2021 | 2945,14 | 2449,04 | 95,59 |
D26d | 10.11.2021 | 4114,00 | 4114,00 | 95,59 |
D27d | 1.1.2021 | 2165,90 | 1800,48 | 95,59 |
D27d | 1.10.2021 | 2945,14 | 2449,04 | 95,59 |
D27d | 10.11.2021 | 4114,00 | 4114,00 | 95,59 |
D35d | 1.1.2021 | 2409,11 | 2018,28 | 95,59 |
D35d | 1.10.2021 | 3276,68 | 2744,28 | 95,59 |
D35d | 10.11.2021 | 4114,00 | 4114,00 | 95,59 |
D45d | 1.1.2021 | 2192,52 | 2089,67 | 95,59 |
D45d | 1.10.2021 | 2981,44 | 2842,29 | 95,59 |
D45d | 10.11.2021 | 4114,00 | 4114,00 | 95,59 |
D56d | 1.1.2021 | 2089,67 | 2089,67 | 95,59 |
D56d | 1.10.2021 | 2842,29 | 2842,29 | 95,59 |
D56d | 10.11.2021 | 4114,00 | 4114,00 | 95,59 |
D57d | 1.1.2021 | 2089,67 | 2089,67 | 95,59 |
D57d | 1.10.2021 | 2842,29 | 2842,29 | 95,59 |
D57d | 10.11.2021 | 4114,00 | 4114,00 | 95,59 |
D61d | 1.1.2021 | 2164,69 | 1974,72 | 95,59 |
D61d | 1.10.2021 | 2943,93 | 2686,20 | 95,59 |
D61d | 10.11.2021 | 4114,00 | 4114,00 | 95,59 |
Ve druhé tabulce srovnáme ceníky zemního plynu, které se opět jmenují Prim a XE Standard. Přitom rozlišíme distribuční regiony: GasNet (Většina), Pražská plynárenská Distribuce (Praha) a EG.D (Jihočeši). Rozdělíme také spotřební pásma: do 1,89 MWh/rok (Vaření), nad 1,89 do 7,56 MWh/rok (Ohřev) a nad 7,56 do 30 MWh/rok (Topení). Zrekapitulujeme ceny samotné energie (v Kč/MWh) a pravidelné paušály (v Kč/měsíc).
Region | Pásmo | Od | MWh | Měsíc |
---|---|---|---|---|
Většina | Vaření | 1.1.2021 | 1363,96 | 12,10 |
Většina | Vaření | 10.11.2021 | 1694,00 | 36,30 |
Většina | Ohřev | 1.1.2021 | 1043,06 | 36,30 |
Většina | Ohřev | 10.11.2021 | 1694,00 | 72,60 |
Většina | Topení | 1.1.2021 | 1028,02 | 121,00 |
Většina | Topení | 10.11.2021 | 1694,00 | 145,20 |
Praha | Vaření | 1.1.2021 | 1120,69 | 60,50 |
Praha | Vaření | 10.11.2021 | 1694,00 | 36,30 |
Praha | Ohřev | 1.1.2021 | 1058,47 | 72,60 |
Praha | Ohřev | 10.11.2021 | 1694,00 | 72,60 |
Praha | Topení | 1.1.2021 | 976,71 | 121,00 |
Praha | Topení | 10.11.2021 | 1694,00 | 145,20 |
Jihočeši | Vaření | 1.1.2021 | 1097,89 | 30,25 |
Jihočeši | Vaření | 10.11.2021 | 1694,00 | 36,30 |
Jihočeši | Ohřev | 1.1.2021 | 898,24 | 60,50 |
Jihočeši | Ohřev | 10.11.2021 | 1694,00 | 72,60 |
Jihočeši | Topení | 1.1.2021 | 864,36 | 169,40 |
Jihočeši | Topení | 10.11.2021 | 1694,00 | 145,20 |
Majitelé chystají další změny na 1. 12.
Comfort Energy a X Energie prodávají elektřinu a zemní plyn pod různými názvy: Pohoda, Premium, Prim, Relax, Single, Universal, Úspora, XE Standard… Některé ceníky přitom obsahují garanci, že po určitou dobu nezdraží: například do 31. 12. 2021, 30. 6. 2022, 31. 12. 2022, 30. 6. 2023, 31. 12. 2023, nebo 30. 6. 2024. Ovšem sesterské společnosti, Bohemia Energy a Europe Easy Energy svoje cenové fixace předčasně ukončují. Také Comfort Energy a X Energie pravděpodobně poruší svoje sliby, přičemž zájemce od 1. 12. 2021 převedou na flexibilní „velkoobchodní“ tarify.
Podle Energetického regulačního úřadu jsou vypověditelné cenové fixace, které byly smluveny na dobu neurčitou. Na zdražení nebo jinou změnu smluvních podmínek můžete zareagovat tak, že bezplatně odstoupíte od smlouvy. Přitom však musíte dodržet určité zákonné lhůty, které závisejí na vaší informovanosti: