Druhý říjnový víkend patřil politickým volbám, které jsou letos provázeny nadprůměrnou inflací. Česká národní banka (ČNB) usiluje, aby produkty a služby meziročně zdražovaly o 2 %, ale nyní stoupáme k 5 %. Zájemci o poslanecké mandáty proto diskutovali, nakolik doplácíme na globální trendy, nebo na rostoucí státní dluh. Na světových burzách zdražilo uhlí (meziročně o 83 %), nahoru jdou také emisní povolenky (o 127 %), elektrická energie (o 180 %) a zemní plyn (o 271 %). Dosavadní tuzemská vláda mezitím přilívá do oběhu stamiliardy půjčených českých korun…
Zatímco do volebních uren padaly první hlasovací lístky, na maloobchodní trh pronikly další inflační tlaky. Nové ceníky vydala státní energetická společnost ČEZ, která dominuje na elektrárenském trhu a patří také mezi přední dodavatele zemního plynu. Prozatím šetří svoje stávající odběratele, ale zdražuje nabídky pro nové zákazníky. Podobně postupovala už v dubnu a červenci.
ČEZ zdražuje energii pro domácnosti, nové nabídky platí od 8. 10. 2021
V první tabulce srovnáme ceníky elektrické energie, které jsou nabízeny na další 1, 2, nebo 3 roky. Přitom rozlišíme distribuční sazby, vysoký tarif (VT, v Kč/MWh), nízký tarif (NT, v Kč/MWh) a pravidelný paušál (v Kč/měsíc). Pokaždé přičítáme DPH.
Na | Sazba | Od | VT | NT | Měsíc |
---|---|---|---|---|---|
1 rok | D01d | 1.7. | 2503,49 | 2503,49 | 107,69 |
1 rok | D02d | 1.7. | 2503,49 | 2503,49 | 107,69 |
1 rok | D25d | 1.7. | 2490,18 | 2358,29 | 95,59 |
1 rok | D26d | 1.7. | 2490,18 | 2358,29 | 95,59 |
1 rok | D27d | 1.7. | 2383,70 | 2202,20 | 77,44 |
1 rok | D35d | 1.7. | 2584,56 | 2492,60 | 95,59 |
1 rok | D45d | 1.7. | 2430,89 | 2430,89 | 95,59 |
1 rok | D56d | 1.7. | 2334,09 | 2334,09 | 95,59 |
1 rok | D57d | 1.7. | 2334,09 | 2334,09 | 95,59 |
1 rok | D61d | 1.7. | 2383,70 | 2202,20 | 77,44 |
1 rok | D01d | 8.10. | 5201,79 | 5201,79 | 107,69 |
1 rok | D02d | 8.10. | 5201,79 | 5201,79 | 107,69 |
1 rok | D25d | 8.10. | 5008,19 | 5008,19 | 107,69 |
1 rok | D26d | 8.10. | 5008,19 | 5008,19 | 107,69 |
1 rok | D27d | 8.10. | 5008,19 | 5008,19 | 107,69 |
1 rok | D35d | 8.10. | 5322,79 | 5322,79 | 107,69 |
1 rok | D45d | 8.10. | 5153,39 | 5153,39 | 107,69 |
1 rok | D56d | 8.10. | 5153,39 | 5153,39 | 107,69 |
1 rok | D57d | 8.10. | 5153,39 | 5153,39 | 107,69 |
1 rok | D61d | 8.10. | 5201,79 | 5201,79 | 107,69 |
2 roky | D01d | 1.7. | 2467,19 | 2467,19 | 107,69 |
2 roky | D02d | 1.7. | 2467,19 | 2467,19 | 107,69 |
2 roky | D25d | 1.7. | 2453,88 | 2321,99 | 95,59 |
2 roky | D26d | 1.7. | 2453,88 | 2321,99 | 95,59 |
2 roky | D27d | 1.7. | 2299,00 | 2117,50 | 77,44 |
2 roky | D35d | 1.7. | 2548,26 | 2456,30 | 95,59 |
2 roky | D45d | 1.7. | 2394,59 | 2394,59 | 95,59 |
2 roky | D56d | 1.7. | 2297,79 | 2297,79 | 95,59 |
2 roky | D57d | 1.7. | 2297,79 | 2297,79 | 95,59 |
2 roky | D61d | 1.7. | 2299,00 | 2117,50 | 77,44 |
2 roky | D01d | 8.10. | 4330,59 | 4330,59 | 107,69 |
2 roky | D02d | 8.10. | 4330,59 | 4330,59 | 107,69 |
2 roky | D25d | 8.10. | 4149,09 | 4149,09 | 107,69 |
2 roky | D26d | 8.10. | 4149,09 | 4149,09 | 107,69 |
2 roky | D27d | 8.10. | 4149,09 | 4149,09 | 107,69 |
2 roky | D35d | 8.10. | 4415,29 | 4415,29 | 107,69 |
2 roky | D45d | 8.10. | 4185,39 | 4185,39 | 107,69 |
2 roky | D56d | 8.10. | 4185,39 | 4185,39 | 107,69 |
2 roky | D57d | 8.10. | 4185,39 | 4185,39 | 107,69 |
2 roky | D61d | 8.10. | 4112,79 | 4112,79 | 107,69 |
3 roky | D01d | 1.7. | 2442,99 | 2442,99 | 107,69 |
3 roky | D02d | 1.7. | 2442,99 | 2442,99 | 107,69 |
3 roky | D25d | 1.7. | 2429,68 | 2297,79 | 95,59 |
3 roky | D26d | 1.7. | 2429,68 | 2297,79 | 95,59 |
3 roky | D27d | 1.7. | 2226,40 | 2067,89 | 77,44 |
3 roky | D35d | 1.7. | 2524,06 | 2432,10 | 95,59 |
3 roky | D45d | 1.7. | 2370,39 | 2370,39 | 95,59 |
3 roky | D56d | 1.7. | 2273,59 | 2273,59 | 95,59 |
3 roky | D57d | 1.7. | 2273,59 | 2273,59 | 95,59 |
3 roky | D61d | 1.7. | 2226,40 | 2067,89 | 77,44 |
3 roky | D01d | 8.10. | 3907,09 | 3907,09 | 107,69 |
3 roky | D02d | 8.10. | 3907,09 | 3907,09 | 107,69 |
3 roky | D25d | 8.10. | 3737,69 | 3737,69 | 107,69 |
3 roky | D26d | 8.10. | 3737,69 | 3737,69 | 107,69 |
3 roky | D27d | 8.10. | 3737,69 | 3737,69 | 107,69 |
3 roky | D35d | 8.10. | 3737,69 | 3737,69 | 107,69 |
3 roky | D45d | 8.10. | 3737,69 | 3737,69 | 107,69 |
3 roky | D56d | 8.10. | 3737,69 | 3737,69 | 107,69 |
3 roky | D57d | 8.10. | 3737,69 | 3737,69 | 107,69 |
3 roky | D61d | 8.10. | 3907,09 | 3907,09 | 107,69 |
Ve druhé tabulce srovnáme ceníky zemního plynu, které jsou opět nabízeny na 1, 2, nebo 3 roky. Přitom rozlišíme spotřební pásma: do 1,89 MWh/rok (Vaření), nad 1,89 do 7,56 MWh/rok (Ohřev) a nad 7,56 do 63 MWh/rok (Topení). Zrekapitulujeme ceny samotné energie (v Kč/MWh) a pravidelné paušály (v Kč/měsíc). Vždy započítáváme DPH.
Na | Pásmo | Od | MWh | Měsíc |
---|---|---|---|---|
1 rok | Vaření | 1.1. | 882,09 | 35,09 |
1 rok | Ohřev | 1.1. | 882,09 | 59,29 |
1 rok | Topení | 1.1. | 882,09 | 131,89 |
1 rok | Vaření | 8.10. | 2672,89 | 30,25 |
1 rok | Ohřev | 8.10. | 2672,89 | 47,19 |
1 rok | Topení | 8.10. | 2672,89 | 119,79 |
2 roky | Vaření | 1.1. | 845,79 | 25,41 |
2 roky | Ohřev | 1.1. | 845,79 | 59,29 |
2 roky | Topení | 1.1. | 845,79 | 131,89 |
2 roky | Vaření | 8.10. | 2140,49 | 30,25 |
2 roky | Ohřev | 8.10. | 2140,49 | 47,19 |
2 roky | Topení | 8.10. | 2140,49 | 119,79 |
3 roky | Vaření | 1.1. | 821,59 | 25,41 |
3 roky | Ohřev | 1.1. | 821,59 | 59,29 |
3 roky | Topení | 1.1. | 821,59 | 131,89 |
3 roky | Vaření | 8.10. | 1874,29 | 30,25 |
3 roky | Ohřev | 8.10. | 1874,29 | 47,19 |
3 roky | Topení | 8.10. | 1874,29 | 119,79 |
Také další dodavatelé zvedají svoje ceny
ČEZ do značné míry určuje tempo, jakým český maloobchodní trh zlevňuje nebo zdražuje. Menší dodavatelé přizpůsobují svoje ceny tak, aby byli ještě levnější, nebo aby nebyli příliš drazí. Tentokrát však nejde o pouhé zisky, ale spíše o holé ekonomické přežití. Mnozí alternativní dodavatelé zdražili ještě dříve, než jejich největší konkurenti, protože jinak by prodělávali. Bohemia Energy a Europe Easy Energy chtějí svým odběratelům účtovat aktuální velkoobchodní cenu, plus obchodní přirážku.
Inflaci na energetickém trhu zesiluje zejména Rusko, které omezilo svoje dodávky zemního plynu do Evropské unie. Kremelští politici zřejmě doufají, že nátlakem přimějí EU, aby urychleně zprovoznila nový plynovod Nord Stream 2. Německý regulátor mezitím zkoumá, jestli toto baltské potrubí vyhovuje zdejším standardům. Nový plynovod pravděpodobně bude zprovozněn v následujících měsících.