Neustále popisujeme aktuální události, které se odehrávají na energetickém trhu. Jakmile spojíme minulé analýzy a žebříčky, uvidíme dlouhodobé převažující tendence. Na této stránce shrnujeme, kteří dodavatelé zdražili elektrickou energii v roce 2021.
Tehdy byla dominantním mediálním tématem virová epidemie. Ale přitom jsme varovali, že elektřina na velkoobchodní burze znepokojivě zdražuje. Spotřebitelé zbystřili na podzim, když zkolaboval největší alternativní dodavatel – Bohemia Energy. Ostatní překupníci prudce zdražili, aby získali prostředky na další burzovní nákupy a nezkrachovali.
Kteří dodavatelé, kdy a jak zvedali ceny
Dodavatel | Od | Kč/MWh | Kč/měsíc |
---|---|---|---|
Armex Energy | 1.9.2021 | 2 261,49 | 95,59 |
+121,00 | +0,00 | ||
1.11.2021 | 3 144,79 | 119,79 | |
+883,30 | +24,20 | ||
15.11.2021 | 3 628,79 | 119,79 | |
+484,00 | +0,00 | ||
Bohemia Energy * | 1.9.2021 | 2 089,67 | 107,69 |
+318,33 | +12,10 | ||
14.10.2021 | 5 763,23 | 233,53 | |
+3 673,56 | +125,84 | ||
Carbounion Bohemia | 1.9.2021 | 2 940,30 | 83,49 |
+417,45 | +0,00 | ||
1.11.2021 | 4 755,30 | 83,49 | |
+1 815,00 | +0,00 | ||
Carbounion Komodity | 1.9.2021 | 3 206,50 | 95,59 |
+242,00 | +0,00 | ||
1.10.2021 | 3 642,10 | 95,59 | |
+435,60 | +0,00 | ||
1.11.2021 | 5 590,20 | 95,59 | |
+1 948,10 | +0,00 | ||
Centropol Energy | 22.10.2021 | 4 237,42 | 100,43 |
+907,50 | +0,00 | ||
ČEZ Prodej | 1.7.2021 | 2 442,99 | 107,69 |
+121,00 | +0,00 | ||
1.10.2021 | 2 600,29 | 107,69 | |
+157,30 | +0,00 | ||
8.10.2021 | 3 907,09 | 107,69 | |
+1 306,80 | +0,00 | ||
Elimon | 10.4.2021 | 1 795,64 | 22,99 |
+48,40 | +0,00 | ||
21.5.2021 | 2 382,49 | 59,29 | |
+586,85 | +36,30 | ||
25.9.2021 | 2 805,99 | 59,29 | |
+423,50 | +0,00 | ||
13.10.2021 | 4 112,79 | 59,29 | |
+1 306,80 | +0,00 | ||
Eneka | 1.12.2021 | 3 176,30 | 82,28 |
+1 458,10 | +12,10 | ||
eYello CZ | 13.10.2021 | 6 653,79 | 72,60 |
+1 825,89 | +0,00 | ||
Fonergy | 1.11.2021 | 2 408,00 | 0,00 |
+545,00 | +0,00 | ||
In Energie | 1.10.2021 | 2 406,99 | 90,75 |
+483,09 | +12,10 | ||
15.11.2021 | 4 235,00 | 102,85 | |
+1 828,01 | +12,10 | ||
innogy Energie | 31.12.2021 | 2 233,66 | 107,69 |
+340,01 | +12,10 | ||
Lama energy | 1.12.2021 | 4 591,95 | 107,69 |
+2 778,16 | +12,10 | ||
Lumius | 1.12.2021 | 4 838,79 | 240,79 |
+1 632,29 | +84,70 | ||
Pražská energetika | 1.9.2021 | 2 276,01 | 95,59 |
+347,27 | +0,00 | ||
Pražská plynárenská | 1.12.2021 | 3 997,84 | 96,80 |
+1 499,19 | +0,00 | ||
Ray Energy * | 1.9.2021 | 2 295,37 | 60,50 |
+456,17 | +0,00 | ||
1.10.2021 | 5 021,50 | 60,50 | |
+2 726,13 | +0,00 | ||
17.11.2021 | 6 704,61 | 233,53 | |
+1 683,11 | +173,03 | ||
Rodinná energie | 1.11.2021 | 2 069,10 | 22,99 |
+363,00 | +0,00 | ||
Skautská energie * | 1.1.2021 | 1 557,27 | 48,40 |
+242,00 | +0,00 | ||
19.10.2021 | 5 763,23 | 233,53 | |
+4 205,96 | +185,13 | ||
SPP CZ | 1.7.2021 | 2 213,09 | 83,49 |
+361,79 | +22,99 | ||
1.10.2021 | 2 660,79 | 83,49 | |
+447,70 | +0,00 | ||
TGC Energie | 1.12.2021 | 4 717,79 | 119,79 |
+1 089,00 | +0,00 | ||
Utylis Energie | 1.6.2021 | 2 849,55 | 119,79 |
+839,74 | +0,00 | ||
Vemex Energie | 15.11.2021 | 6 895,79 | 95,59 |
+5 118,30 | +16,94 | ||
10.12.2021 | 5 685,79 | 95,59 | |
-1 210,00 | +0,00 |
Zdražení elektrické energie v roce 2021
V tabulce srovnáváme, kolik stála elektřina v Praze (v distribuční soustavě PREdistribuce), v sazbě D02d, v těchto produktových řadách:
Armex Energy – Ceník elektřiny pro domácnosti, Bohemia Energy – Garance měsíce, Carbounion Bohemia – Standard 24, Carbounion Komodity – Carbounion Stabilita Standard, Centropol Energy – Bez závazku, ČEZ Prodej – Elektřina na 3 roky pro nové zákazníky, Elimon – Svěží energie pro nové zákazníky, Eneka – Standard, eYello CZ – Yello Watt, Fonergy – Premium, In Energie Prodej – Bez závazku 21, innogy Energie – Standard, Lama energy – Standard, Lumius – Bez závazků, Pražská energetika (PRE) – Proud Universal, Pražská plynárenská – Bez závazků, Ray Energy – Standard, Rodinná energie – Důvěra, Skautská energie – Standard, SPP CZ – Prolongační ceník, TGC Energie – Elektřina bez bonusu, Utylis Energie – Standard, Vemex Energie – Standard.
Porovnáváme ceny za megawatthodinu (Kč/MWh) elektrické energie, dále pravidelné dodavatelské poplatky (Kč/měsíc), a zároveň propočítáváme zdražení (Kč/MWh, Kč/měsíc), ke kterému došlo v uvedených datech. Zahrnujeme daň z přidané hodnoty (DPH).