Letos čelíme náročnějším výzvám, než za celou předchozí dekádu. Největší exportér zemního plynu neplní smlouvy a vede dobyvačnou válku, a proto drasticky zdražily energie. Evropské burzy vylétly do šílených výšek, mnozí dodavatelé zkrachovali a chudé domácnosti se ocitly v existenčních problémech.
Distribuční společnosti, které provozují plynovody, ovšem mají svoje jisté. Energetický regulační úřad stanovil, jakou odměnu dostávají za svoji práci:
- pravidelný pevný poplatek, který závisí na vašem spotřebním pásmu, v Kč/měsíc
- další poplatek naskakuje za každou kilowatthodinu (kWh) nebo tisícinásobnou megawatthodinu (MWh), kterou spotřebujete
Cena funkčního a spolehlivého potrubí
Distribuční společnosti mají Českou republiku rozdělenou, aby každá zodpovídala za svěřené teritorium. Většina odběrných míst spadá pod GasNet s.r.o., v hlavním městě působí Pražská plynárenská Distribuce a.s. (PPD) a jihočeské plynovody spravuje EG.D a.s. (E.ON). V menších lokalitách operují Energie CZ s.r.o., Petr Hurta, PQS energo s.r.o., Quantum a.s. a Vlček Josef – elektro s.r.o.
Domácnosti jsou rozdělené do spotřebních pásem. Pokud používáte zemní plyn pouze na vaření, pravděpodobně vám postačí 1,89 MWh/rok. Pakliže stejnou komoditou ohříváte vodu, teoreticky se vejdete do 7,56 MWh/rok. Náročnější bývá vytápění.
V následující tabulce shrneme, jaké distribuční poplatky odvádíme za plyn v roce 2022. Vždycky zahrneme také daň z přidané hodnoty (DPH, 21 %).
Distributor | MWh/rok | Kč/měsíc | Kč/MWh |
---|---|---|---|
EG.D | do 1,89 | 91,05 | 674,43 |
EG.D | 1,89–7,56 | 125,99 | 450,50 |
EG.D | 7,56–15 | 151,18 | 408,39 |
EG.D | 15–25 | 183,16 | 380,67 |
EG.D | 25–45 | 254,05 | 344,51 |
EG.D | 45–63 | 380,64 | 308,62 |
Energie CZ | do 1,89 | 210,32 | 472,48 |
Energie CZ | 1,89–7,56 | 210,32 | 472,48 |
Energie CZ | 7,56–15 | 210,32 | 472,48 |
Energie CZ | 15–25 | 292,06 | 449,78 |
Energie CZ | 25–45 | 442,69 | 409,92 |
Energie CZ | 45–63 | 442,69 | 409,92 |
GasNet | do 1,89 | 82,36 | 561,21 |
GasNet | 1,89–7,56 | 122,42 | 304,85 |
GasNet | 7,56–15 | 138,29 | 277,50 |
GasNet | 15–25 | 164,00 | 254,80 |
GasNet | 25–45 | 242,62 | 214,94 |
GasNet | 45–63 | 388,68 | 173,86 |
Petr Hurta | do 1,89 | 204,73 | 439,39 |
Petr Hurta | 1,89–7,56 | 204,73 | 439,39 |
Petr Hurta | 7,56–15 | 204,73 | 439,39 |
Petr Hurta | 15–25 | 204,73 | 439,39 |
Petr Hurta | 25–45 | 204,73 | 439,39 |
Petr Hurta | 45–63 | 720,89 | 335,75 |
PPD | do 1,89 | 87,95 | 562,72 |
PPD | 1,89–7,56 | 123,13 | 337,23 |
PPD | 7,56–15 | 141,05 | 306,66 |
PPD | 15–25 | 165,94 | 284,62 |
PPD | 25–45 | 269,15 | 232,95 |
PPD | 45–63 | 309,88 | 219,95 |
PQS | do 1,89 | 98,24 | 622,76 |
PQS | 1,89–7,56 | 98,24 | 622,76 |
PQS | 7,56–15 | 98,24 | 622,76 |
PQS | 15–25 | 328,20 | 316,35 |
PQS | 25–45 | 405,56 | 276,50 |
PQS | 45–63 | 405,56 | 276,50 |
Quantum | do 1,89 | 88,25 | 689,01 |
Quantum | 1,89–7,56 | 143,25 | 432,65 |
Quantum | 7,56–15 | 212,91 | 405,30 |
Quantum | 15–25 | 287,23 | 382,60 |
Quantum | 25–45 | 464,51 | 342,74 |
Quantum | 45–63 | 715,74 | 301,67 |
Vlček | do 1,89 | 88,23 | 699,94 |
Vlček | 1,89–7,56 | 165,37 | 474,44 |
Vlček | 7,56–15 | 187,99 | 443,88 |
Vlček | 15–25 | 289,84 | 421,83 |
Vlček | 25–45 | 435,30 | 370,16 |
Vlček | 45–63 | 598,51 | 357,17 |
Nejlevnější a nejdražší distribuční poplatky za plyn v roce 2022
Nejnižší ceny účtuje společnost GasNet: od 82,36 Kč/měsíc a 173,86 Kč/MWh. V menších distribučních soustavách bývají poplatky vyšší, končí až na 720,89 Kč/měsíc a 699,94 Kč/MWh.
Přepočítejme ještě, kolik české domácnosti připlatí oproti předchozímu roku. Jako příklad nám poslouží modelová rodina, která zemním plynem rozpaluje sporák, ohřívá vodu a vytápí. Spotřebuje 19,422 MWh/rok. Meziroční změna závisí na jejím domovském regionu:
- v Praze připlatí 480 Kč/rok (6,82 %)
- v jižních Čechách připlatí 339 Kč/rok (3,66 %)
- ve většině České republiky připlatí 207 Kč/rok (3,09 %)