Švédská studentka Greta Thunberg, filmový představitel klasických akčních hrdinů Arnold Schwarzenegger nebo papež František mají leccos společného. Apelují, abychom důsledněji chránili svoje životní prostředí. Čelní severoameričtí a evropští politici přitom prosazují zelený program, ačkoli formálně patří k liberálům, lidovcům a socialistům. Postupně regulují, nebo rovnou zakazují spotřebiče, automobily a továrny, které spotřebovávají fosilní paliva.
Takže vyrůstají pohodlné a přitom úsporné novostavby, nové automobily vyhovují přísným emisním normám a podporovány jsou obnovitelné energetické zdroje. Čistší technologie jsou ovšem dražší, než jejich špinavější předchůdkyně. Musíme se buďto uskromnit, nebo připlatit, eventuálně obratně obchodovat. Například velkoobchodní cena elektřiny na rok 2022 zdražila, ale české domácnosti mohou naopak ušetřit.
Megawatthodina elektrické energie zdražila o více než 600 Kč
Evropská unie požaduje po starých uhelných a plynových elektrárnách, aby kupovaly emisní povolenky, pokud chtějí fungovat jako dříve. Průběžně zpřísňuje podmínky, takže dotčené továrny musejí buďto modernizovat, nebo připlácet. Emisní povolenka na Evropské energetické burze (EEX) stála vloni touto dobou bezmála 23 eur/tCO2, nyní přijde zhruba na 53 eur/tCO2. Pokud tepelná elektrárna chce vypustit tunu oxidu uhličitého, meziročně musí připlatit asi 30 eur, neboli 130 %.
Na stejné burze mezitím rostla také cena elektrické energie. Megawatthodina vloni touto dobou stála kolem 42 eur (1 121 Kč), nyní přijde na 68 eur (1 729 Kč). Elektrárny tedy meziročně zdražily o 26 eur/MWh (608 Kč/MWh), neboli o 62 %. Zvýšenou cenu mohou, ale nemusejí zaplatit koncoví dodavatelé a jejich odběratelé.
Na burze jsou totiž uzavírány nejenom okamžité obchody, ale také dlouhodobé budoucí kontrakty. Například dodávky na celý rok 2022 byly prodávány už vloni, zprvu za staré nižší ceny. Prozíraví dodavatelé proto mají zajištěnou lacinou energii, a také české domácnosti ještě mohou snížit a zafixovat svoje výdaje.
Cena elektřiny na rok 2022 může být levnější než letos
Dodavatel | Sazba | VT | NT | Měsíc |
---|---|---|---|---|
ČEZ Prodej | D01d | 2442,99 | 2442,99 | 107,69 |
ČEZ Prodej | D02d | 2442,99 | 2442,99 | 107,69 |
ČEZ Prodej | D25d | 2429,68 | 2297,79 | 95,59 |
ČEZ Prodej | D26d | 2429,68 | 2297,79 | 95,59 |
ČEZ Prodej | D27d | 2226,40 | 2067,89 | 77,44 |
ČEZ Prodej | D35d | 2524,06 | 2432,10 | 95,59 |
ČEZ Prodej | D45d | 2370,39 | 2370,39 | 95,59 |
ČEZ Prodej | D56d | 2273,59 | 2273,59 | 95,59 |
ČEZ Prodej | D57d | 2273,59 | 2273,59 | 95,59 |
ČEZ Prodej | D61d | 2226,40 | 2067,89 | 77,44 |
E.ON Energie | D01d | 1949,00 | 1949,00 | 90,00 |
E.ON Energie | D02d | 1949,00 | 1949,00 | 90,00 |
E.ON Energie | D25d | 2483,00 | 1440,00 | 90,00 |
E.ON Energie | D26d | 2483,00 | 1440,00 | 90,00 |
E.ON Energie | D27d | 2483,00 | 1440,00 | 90,00 |
E.ON Energie | D35d | 2721,00 | 1848,00 | 90,00 |
E.ON Energie | D45d | 2549,00 | 1941,00 | 90,00 |
E.ON Energie | D56d | 2549,00 | 1941,00 | 90,00 |
E.ON Energie | D57d | 2549,00 | 1941,00 | 90,00 |
E.ON Energie | D61d | 2618,00 | 1671,00 | 90,00 |
Pražská energetika | D01d | 2358,29 | 2358,29 | 0,00 |
Pražská energetika | D02d | 2358,29 | 2358,29 | 0,00 |
Bohemia Energy | D01d | 1511,29 | 1511,29 | 59,29 |
Bohemia Energy | D02d | 1511,29 | 1511,29 | 59,29 |
Bohemia Energy | D25d | 1511,29 | 1511,29 | 59,29 |
Bohemia Energy | D26d | 1511,29 | 1511,29 | 59,29 |
Bohemia Energy | D27d | 1511,29 | 1511,29 | 59,29 |
Bohemia Energy | D35d | 1511,29 | 1511,29 | 59,29 |
Bohemia Energy | D45d | 1511,29 | 1511,29 | 59,29 |
Bohemia Energy | D56d | 1511,29 | 1511,29 | 59,29 |
Bohemia Energy | D57d | 1511,29 | 1511,29 | 59,29 |
Bohemia Energy | D61d | 1511,29 | 1511,29 | 59,29 |
Centropol Energy | D01d | 1591,22 | 1591,22 | 90,99 |
Centropol Energy | D02d | 1591,22 | 1591,22 | 90,99 |
Centropol Energy | D25d | 1591,22 | 1591,22 | 90,99 |
Centropol Energy | D26d | 1591,22 | 1591,22 | 90,99 |
Centropol Energy | D27d | 1591,22 | 1591,22 | 90,99 |
Centropol Energy | D35d | 1591,22 | 1591,22 | 90,99 |
Centropol Energy | D45d | 1591,22 | 1591,22 | 90,99 |
Centropol Energy | D56d | 1591,22 | 1591,22 | 90,99 |
Centropol Energy | D57d | 1591,22 | 1591,22 | 90,99 |
Centropol Energy | D61d | 1591,22 | 1591,22 | 90,99 |
Skautská energie | D01d | 1557,27 | 1557,27 | 48,40 |
Skautská energie | D02d | 1557,27 | 1557,27 | 48,40 |
Skautská energie | D25d | 1868,24 | 1246,30 | 48,40 |
Skautská energie | D26d | 1868,24 | 1246,30 | 48,40 |
Skautská energie | D27d | 1868,24 | 1246,30 | 48,40 |
Skautská energie | D35d | 1796,85 | 1559,69 | 48,40 |
Skautská energie | D45d | 1796,85 | 1559,69 | 48,40 |
Skautská energie | D56d | 1796,85 | 1559,69 | 48,40 |
Skautská energie | D57d | 1796,85 | 1559,69 | 48,40 |
V interaktivním žebříčku porovnáváme ceny elektrické energie, které vám mohou zůstat minimálně do roku 2022, pokud podepíšete odpovídající smlouvu. Rozlišujeme dodavatele a distribuční sazby. Cenovými jednotkami jsou Kč/MWh pro vysoký (VT) a nízký (NT) tarif, respektive Kč/měsíc pro paušální poplatky, vždycky započítáváme daň z přidané hodnoty (DPH).
Vybrali jsme fixované produktové řady dominantních dodavatelů, ale také jejich alternativních konkurentů: ČEZ Prodej – Elektřina na 3 roky (na 3 roky, účinnost od 1. 7. 2021), E.ON Energie – Variant na 24 měsíců (na 2 roky), Pražská energetika (PRE) – Komfort + Garant (na 1 rok), Bohemia Energy – Ideál 21-22 (do konce roku 2022), Centropol Energy – Pohoda Online 24 se slevou (na 2 roky), Skautská energie – Standard (do konce roku 2022).