Pití patří mezi bezpodmínečné lidské potřeby. Zatímco elektřina, zemní plyn nebo teplárenské teplo zvyšuje naši civilizační úroveň, bez průzračné životadárné tekutiny bychom vůbec nemohli existovat. Čeští politici proto přesouvají pitnou kohoutkovou vodu, přesněji vodné a stočné, do nižší sazby DPH (daně z přidané hodnoty) – aby byla přístupnější všem občanům, například i chudým seniorům. Jenomže tento krok naplánovali teprve na 1. květen, zatímco ceny tradičně stoupají už 1. ledna. Průměrná cena vody 2020 tedy opět zdražuje, a zatím jenom někteří distributoři oznámili, že v máji naopak zlevní.
DPH od května klesne z 15 % na 10 %
Za svoji spotřebu musíme státu platit, nejčastěji podle zákona č. 235/2004 Sb. (o dani z přidané hodnoty). Přitom existuje několik sazeb, jak ukážeme na energiích.
Za každou odebranou kilowatthodinu elektřiny nebo zemního plynu platíme smluvenou cenu, a navíc povinně přidáváme 21 %, které dodavatel jakožto prostředník přeposílá do veřejného rozpočtu. (Příklad: Pokud samotná energie stojí třeba 10 000 Kč, DPH vychází na dalších 2 100 Kč, takže na faktuře uvidíme celkem 12 100 Kč.) Teplárenské teplo bylo do loňska zatěžováno 15% přirážkou, ale letos patří do snížené 10% sazby. Stejným způsobem bude zvýhodněno také vodné a stočné, avšak teprve od května.
Cena vody 2020, čili letošní vodné a stočné podle lokalit
Spočítejme jednoduchý příklad. Pokud vodné a stočné dohromady vychází například na 100 Kč/m3, v současnosti přičteme ještě 15% DPH, a zaplatíme celkem 115 Kč/m3. Jakmile však přemístíme vodu do 10% daňové sazby, na faktuře teoreticky uvidíme pouhých 110 Kč/m3. Podle této jednoduché logiky tedy mají distributoři v květnu zlevnit zhruba o 4,35 %.Někteří skutečně chtějí takhle postupovat. Ale jiné vodárenské společnosti ponechají celkovou cenu stejnou, jako před daňovou slevou (Kladno, Mělník). A většina zatím svoje plány nezveřejnila.
Průměrná cena vody 2020 tedy pravděpodobně stoupne, navzdory nižší dani z přidané hodnoty. Poměrně levné vodné a stočné platí obyvatelé Kdyně, Krnova nebo Jaroměře, jak ukazuje následující výběrová srovnávací tabulka.
Lokalita | Od | Vodné | Stočné | Celkem |
---|---|---|---|---|
Benešov | 1.1. | 46,05 | 41,61 | 87,66 |
Beroun | 1.1. | 55,66 | 44,97 | 100,63 |
Blansko, Boskovice | 1.1. | 53,56 | 52,44 | 106,00 |
Brno | 1.1. | 43,47 | 40,83 | 84,30 |
Bruntál | 1.1. | 42,04 | 41,29 | 83,33 |
Břasy | 1.1. | 62,73 | 36,17 | 98,90 |
Břeclav | 1.1. | 49,91 | 54,16 | 104,07 |
Břeclav | 1.5. | 47,74 | 51,81 | 99,55 |
Červenka u Olomouce | 1.1. | 29,60 | 38,64 | 68,24 |
Červený Kostelec | 1.1. | 37,00 | 37,50 | 74,50 |
Česká Třebová | 1.1. | 38,53 | 33,70 | 72,22 |
České Budějovice * | 1.1. | 42,09 | 33,03 | 75,12 |
Český Krumlov * | 1.1. | 37,86 | 38,82 | 76,68 |
Dobrovolný svazek obcí Křivina | 1.1. | 42,60 | 46,49 | 89,09 |
Dobrovolný svazek obcí Obecní voda | 1.1. | 42,44 | 42,24 | 84,68 |
Dobrovolný svazek obcí Tichá Orlice | 1.1. | 45,00 | 47,00 | 92,00 |
Dobruška a okolí | 1.1. | 42,90 | 42,70 | 85,60 |
Dobřív, Mirošov | 1.1. | 63,12 | 21,34 | 84,47 |
Domažlice | 1.1. | 40,26 | 43,63 | 83,89 |
Frýdlant | 1.1. | 63,18 | 63,48 | 126,66 |
Havlíčkův Brod | 1.1. | 43,36 | 36,27 | 79,63 |
Hlučín | 1.1. | 37,72 | 41,26 | 78,98 |
Hlučín | 1.5. | 36,08 | 39,47 | 75,55 |
Hodonín * | 1.1. | 35,18 | 45,34 | 80,52 |
Hodonín * | 1.5. | 33,65 | 43,37 | 77,02 |
Hradec Králové * | 1.1. | 44,79 | 48,56 | 93,35 |
Cheb | 1.1. | 46,58 | 48,88 | 95,46 |
Cheb | 1.5. | 44,55 | 46,75 | 91,30 |
Chrudim * | 1.1. | 45,11 | 38,84 | 83,95 |
Chrudim * | 1.5. | 43,15 | 37,15 | 80,30 |
Ivančice | 1.1. | 55,00 | 55,00 | 110,00 |
Jablonné nad Orlicí | 1.1. | 42,78 | 46,46 | 89,24 |
Jaroměř | 1.1. | 26,00 | 32,00 | 58,00 |
Jaroměř | 1.5. | 24,87 | 30,61 | 55,48 |
Jeseník a okolí | 1.1. | 35,47 | 43,36 | 78,83 |
Jihlava | 1.1. | 58,74 | 40,71 | 99,45 |
Jindřichův Hradec * | 1.1. | 42,08 | 34,49 | 66,58 |
Karlovy Vary * | 1.1. | 41,91 | 32,41 | 74,32 |
Karlovy Vary * | 1.5. | 40,08 | 31,00 | 71,08 |
Kdyně | 1.1. | 29,79 | 25,68 | 55,46 |
Kdyně | 1.5. | 28,49 | 24,56 | 53,05 |
Kladno - Mělník | 1.1. | 60,15 | 44,85 | 105,00 |
Kladno - Mělník | 1.5. | 60,34 | 44,66 | 105,00 |
Klatovy | 1.1. | 36,51 | 30,91 | 67,42 |
Krnov | 1.1. | 25,30 | 28,75 | 54,05 |
Kroměříž | 1.1. | 39,95 | 43,24 | 83,19 |
Kroměříž | 1.5. | 38,21 | 41,36 | 79,57 |
Kutná Hora | 1.1. | 54,75 | 45,06 | 99,81 |
Liberec, Ústí nad Labem a okolí | 1.1. | 53,07 | 50,32 | 103,39 |
Liberec, Ústí nad Labem a okolí | 1.5. | 50,77 | 48,14 | 98,91 |
Litovel, Medlov, Mladeč, Vilémov, Haňovice | 1.1. | 29,60 | 34,53 | 64,13 |
Měčín u Klatov | 1.1. | 29,54 | 29,83 | 59,37 |
Mladá Boleslav | 1.1. | 56,03 | 46,01 | 102,04 |
Náchod | 1.1. | 42,55 | 42,55 | 85,10 |
Nymburk | 1.1. | 41,18 | 48,42 | 89,60 |
Olomouc a okolí | 1.1 | 40,25 | 46,76 | 87,01 |
Ostrava | 1.1. | 41,08 | 43,26 | 84,34 |
Ostrava | 1.5. | 39,29 | 41,38 | 80,67 |
Pardubice | 1.1. | 47,90 | 50,60 | 98,50 |
Písek | 1.1. | 48,23 | 35,67 | 83,90 |
Plzeň-město | 1.1. | 60,00 | 38,81 | 98,81 |
Plzeň-sever | 1.1. | 71,56 | 45,87 | 117,43 |
Praha | 1.1. | 50,92 | 43,17 | 94,09 |
Prachatice * | 1.1. | 34,88 | 47,00 | 81,88 |
Prostějov a okolí | 1.1. | 46,86 | 46,71 | 93,57 |
Přerov | 1.1. | 43,60 | 36,30 | 79,90 |
Rakovník a okolí | 1.1. | 46,63 | 42,25 | 88,88 |
Rokycany | 1.1. | 58,35 | 39,98 | 98,33 |
Roztoky | 1.1. | 41,85 | 35,44 | 77,29 |
Rychnov nad Kněžnou a okolí | 1.1. | 40,60 | 40,60 | 81,00 |
Řevnice | 1.1. | 44,62 | 41,75 | 86,37 |
Řevnice | 1.5. | 42,68 | 39,93 | 82,61 |
Severomoravské vodovody a kanalizace | 1.1. | 47,27 | 41,99 | 89,26 |
Sokolov * | 1.1. | 47,58 | 45,47 | 93,05 |
Starý Plzenec | 1.1. | 50,60 | 50,03 | 100,63 |
Stod | 1.1. | 62,54 | 35,82 | 98,36 |
Strakonice | 1.1. | 61,62 | 37,54 | 99,16 |
Svitavy | 1.1. | 38,85 | 44,31 | 83,16 |
Šlapanice | 1.1. | 55,12 | 54,88 | 110,00 |
Šternberk, Babice, Lužice, Hlásnice u Olomouce | 1.1. | 31,63 | 44,28 | 75,90 |
Šumperk | 1.1. | 49,27 | 48,73 | 98,00 |
Tábor * | 1.1. | 47,32 | 45,39 | 92,71 |
Tišnov | 1.1. | 51,99 | 58,01 | 110,00 |
Trutnov | 1.1. | 47,73 | 35,22 | 82,95 |
Třebíč | 1.1. | 56,29 | 44,56 | 100,85 |
Turnov | 1.1. | 56,94 | 56,22 | 113,16 |
Uherské Hradiště a okolí | 1.1. | 43,93 | 41,40 | 85,33 |
Úpice | 1.1. | 35,26 | 37,94 | 73,20 |
Ústí nad Orlicí | 1.1. | 32,55 | 50,43 | 82,97 |
Ústí nad Orlicí | 1.5. | 31,13 | 48,24 | 79,37 |
Vlašim | 1.1. | 47,57 | 42,32 | 89,89 |
Vodovodní svaz Císařská studánka | 1.1. | 40,60 | 40,40 | 81,00 |
Volyně | 1.1. | 50,10 | 26,00 | 76,10 |
Volyně | 1.5. | 47,92 | 24,87 | 72,79 |
Vsetín | 1.1. | 50,03 | 38,29 | 88,32 |
Vsetín | 1.5. | 47,85 | 36,63 | 84,48 |
Vysoké Mýto, Sloupnice, Javorník | 1.1. | 39,13 | 33,43 | 72,56 |
Vysoké Mýto, Sloupnice, Javorník | 1.5. | 37,43 | 31,98 | 69,41 |
Vyškov | 1.1. | 50,62 | 45,40 | 96,02 |
Zlín a okolí | 1.1. | 45,87 | 45,01 | 90,88 |
Znojmo | 1.1. | 54,09 | 44,71 | 98,80 |
Žacléř | 1.1. | 40,74 | 52,66 | 93,40 |
Žďár nad Sázavou | 1.1. | 60,60 | 43,10 | 103,70 |
Židlochovice | 1.1. | 53,03 | 51,64 | 104,67 |
* Některé společnosti účtují ještě paušální poplatek za vodoměr
V tabulce srovnáváme vodné a stočné, a navíc taky součty těchto částek, vždycky včetně aktuální DPH. Většinou známe zatím jenom ceny, účtované od 1. ledna 2020; jinde už byly zveřejněny také hodnoty, naplánované na 1. května 2020. Některé vodárenské společnosti požadují navíc ještě paušální roční poplatek za vodoměr, podle velikosti tohoto přístroje (zde aktuální hodnoty, s 15% DPH):
- v Českých Budějovicích 966 Kč (pro rodinné domy), 3 624,80 Kč (pro menší bytové domy), 7 841,85 Kč (pro větší bytové domy)
- v Českém Krumlově 953,35 Kč (pro rodinné domy), 7 360 Kč (pro menší bytové domy), 15 855,05 Kč (pro větší bytové domy)
- v Hodoníně 863 Kč, v Hradci Králové 3 000 Kč, v Chrudimi 1 725 Kč (pro běžné vodoměry s průtokovou kapacitou 2,5 m³/hodinu)
- v Jindřichově Hradci 1 661,75 Kč (pro rodinné domy), 9 569,15 Kč (pro menší bytové domy), 26 575,35 Kč (pro větší bytové domy)
- v Karlových Varech 3 567,30 Kč (vodoměry s průtokovou kapacitou 2,5 m³/hodinu)
- v Prachaticích 897 Kč (pro rodinné domy), 5 799,45 Kč (pro menší bytové domy), 14 389,95 Kč (pro větší bytové domy)
- v Sokolově 1 821 Kč (vodoměry s průtokovou kapacitou 2,5 m³/hodinu)
- v Táboře 2 173,50 Kč (pro rodinné domy), 8 927,45 Kč (pro menší bytové domy), 20 363,05 Kč (pro větší bytové domy).
Datové zdroje: SOVAK (Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s.) a ceníky odpovědných společností. Pokud chcete tabulku doplnit nebo aktualizovat, dejte vědět.