Vodík (hydrogenium, H) a kyslík (oxygenium, O) slouží jako raketové palivo. Ale jejich nejznámější společnou molekulu neměříme energetickými, nýbrž objemovými jednotkami. H2O, neboli voda protéká lidskými hrdly po litrech, zatímco masivním podzemním potrubím proudí spíše po tisícinásobných kubících, kterým oficiálně říkáme krychlové metry (m³).
Když čirá tekutina přitéká vodovodním kohoutkem, spotřebiteli naskakuje vodné. A jakmile voda zmizí v kanalizaci, přibude ještě stočné. Sečtěme obě položky, a zjistíme souhrnnou cenu čisté pitné vody.
Regionální vodné a stočné v Kč/m³
Mezi tuzemskými městy a obcemi panují propastné cenové rozdíly, protože vodovody a kanalizace jsou spravovány různými společnostmi. Extrémy najdeme v maloměstech a vesnicích – ve středočeských Babicích, severočeském Frýdlantu, jihočeském Humpolci a slezském Krnově.
Nicméně vodárenství podléhá státní cenové regulaci. Proto vysoké vodné nebo stočné neznamená, že místní hospodáři jsou hamižní či nešikovní. Získané prostředky pravděpodobně investují do infrastruktury, aby vodovody lépe těsnily a čistírny odpadních vod pracovaly efektivněji.
Na účtech ovšem záleží, a proto srovnejme vodné a stočné v rozličných tuzemských lokalitách. A nezapomeňme na letošní celorepublikový průměr. Kompletní běžná cena vody 2022 = 92,55 Kč/m³.
Lokalita | Vodné | Stočné | Celkem |
---|---|---|---|
Babice u Říčan | 80,19 | 54,92 | 135,11 |
Beroun * | 52,69 | 47,35 | 100,04 |
Boskovice, Blansko | 58,66 | 55,61 | 114,27 |
Brno | 44,39 | 42,72 | 87,11 |
Bruntál | 45,84 | 46,46 | 92,30 |
Břasy | 68,52 | 42,24 | 110,76 |
Břeclav | 52,25 | 58,85 | 111,10 |
Březnice | 51,20 | 38,99 | 90,19 |
Čelákovice | 49,64 | 49,62 | 99,26 |
Černovice (Humpolec) | 32,00 | 32,00 | 64,00 |
Červenka | 34,02 | 40,96 | 74,98 |
Červený Kostelec | 41,50 | 40,00 | 81,50 |
Česká Skalice | 48,00 | 43,46 | 91,46 |
Česká Třebová | 41,03 | 37,84 | 78,87 |
České Budějovice * | 44,29 | 33,72 | 78,01 |
Český Brod | 49,80 | 54,97 | 104,77 |
Český Krumlov * | 40,41 | 51,51 | 91,92 |
Dobřichovice | 43,78 | 42,80 | 86,58 |
Dobřív, Mirošov | 66,51 | 25,47 | 91,98 |
Domažlice | 43,01 | 48,48 | 91,49 |
Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava | 50,50 | 44,87 | 95,37 |
Frýdlant | 64,16 | 74,06 | 138,22 |
Havlíčkův Brod | 45,32 | 36,65 | 81,97 |
Hlučín | 37,20 | 40,80 | 78,00 |
Hodonín * | 38,37 | 44,14 | 82,51 |
Hradec Králové * | 45,65 | 48,02 | 93,67 |
Hrádek, Kamenný Újezd | 66,51 | 25,47 | 91,98 |
Humpolec | 48,79 | 22,00 | 70,79 |
Cheb, Aš, Mariánské Lázně | 48,40 | 50,60 | 99,00 |
Chrudim * | 46,12 | 42,28 | 88,40 |
Ivančice | 58,00 | 58,00 | 116,00 |
Jablonné nad Orlicí | 45,87 | 47,41 | 93,28 |
Jaroměř | 30,51 | 30,39 | 60,90 |
Jesenice | 31,42 | 46,97 | 78,39 |
Jesenicko | 42,57 | 47,55 | 90,12 |
Jevíčko | 49,60 | 46,00 | 95,60 |
Jičín | 43,37 | 42,84 | 86,21 |
Jihlava (Služby města Jihlavy) | 57,41 | 43,76 | 101,17 |
Jihlava (Vodárenská akciová společnost) | 63,04 | 48,05 | 111,09 |
Jindřichův Hradec * | 38,07 | 30,87 | 68,94 |
Kamenice nad Lipou | 45,10 | 30,80 | 75,90 |
Karlovy Vary * | 44,81 | 34,65 | 79,46 |
Kdyně | 35,55 | 29,94 | 65,49 |
Kladno, Mělník | 66,32 | 49,07 | 115,39 |
Klatovy | 38,57 | 30,03 | 68,60 |
Kolín | 50,44 | 46,39 | 96,83 |
Kraslice | 51,15 | 52,80 | 103,95 |
Krnov | 25,30 | 30,80 | 56,10 |
Kroměříž | 42,35 | 45,76 | 88,11 |
Liberec, Ústí nad Labem a okolí | 59,33 | 53,12 | 112,45 |
Litomyšl a přidružené obce | 30,98 | 35,85 | 66,83 |
Litovel, Medlov, Mladeč, Vilémov, Haňovice | 34,02 | 36,58 | 70,60 |
Loket | 33,00 | 48,00 | 81,40 |
Měčín | 30,05 | 35,13 | 65,18 |
Mladá Boleslav | 57,34 | 50,31 | 107,65 |
Mníšek pod Brdy | 55,12 | 43,82 | 98,94 |
Moravská Třebová | 51,20 | 54,51 | 105,70 |
Náchod | 44,00 | 44,77 | 88,77 |
Nepomuk | 42,00 | 37,00 | 79,00 |
Nymburk | 41,76 | 52,01 | 93,77 |
Olomouc | 42,59 | 52,17 | 94,76 |
Ostrava | 43,34 | 45,12 | 88,46 |
Pacov | 36,00 | 51,00 | 87,00 |
Pardubice | 52,10 | 52,90 | 105,00 |
Pelhřimov | 41,75 | 36,90 | 78,65 |
Písek | 53,48 | 35,48 | 88,96 |
Plzeň-město | 63,27 | 39,19 | 102,47 |
Plzeň-sever | 75,63 | 48,13 | 123,75 |
Polička | 40,50 | 49,01 | 89,51 |
Praha | 55,88 | 52,25 | 108,13 |
Prachatice * | 35,86 | 46,62 | 82,48 |
Prostějovsko | 49,02 | 48,65 | 97,67 |
Přerov | 45,21 | 39,29 | 84,50 |
Příbram | 56,14 | 34,20 | 90,34 |
Rakovník | 51,00 | 46,53 | 97,53 |
Rokycany | 55,81 | 38,25 | 94,06 |
Roztoky | 43,54 | 35,48 | 79,38 |
Rudná | 51,74 | 61,39 | 110,04 |
Říčany | 47,43 | 41,83 | 89,26 |
Sedlčany | 59,44 | 49,21 | 108,65 |
Skuteč | 63,00 | 35,58 | 98,58 |
Slušovice | 50,70 | 46,10 | 96,80 |
Sokolovsko * | 47,91 | 44,66 | 92,57 |
Starý Plzenec | 55,00 | 54,45 | 109,45 |
Stod | 63,15 | 36,55 | 99,70 |
Strakonice | 70,11 | 42,33 | 112,44 |
Svitavy | 37,96 | 45,21 | 83,17 |
Šlapanice | 58,00 | 58,00 | 116,00 |
Špindlerův mlýn | 41,61 | 47,32 | 88,93 |
Štěpánov, Liboš | 38,50 | 39,60 | 78,10 |
Šternberk, Babice, Lužice, Hlásnice | 33,00 | 47,30 | 80,30 |
Šumperk | 47,51 | 50,29 | 92,23 |
Táborsko * | 45,45 | 43,23 | 88,68 |
Tišnov | 58,00 | 58,00 | 116,00 |
Trutnov | 53,35 | 36,08 | 89,43 |
Třebíč | 61,02 | 47,70 | 108,72 |
Třešť | 37,40 | 37,40 | 74,80 |
Turnov | 59,42 | 58,53 | 117,95 |
Újezd | 41,80 | 34,65 | 76,45 |
Úpice | 37,68 | 41,15 | 78,83 |
Ústí nad Orlicí | 34,30 | 56,57 | 90,87 |
Volyně | 53,89 | 28,89 | 82,78 |
Vsetín | 51,48 | 39,60 | 91,08 |
Všenory | 53,39 | 59,52 | 112,91 |
Vysoké Mýto, Sloupnice, Javorník | 41,72 | 31,98 | 73,70 |
Vyškov | 53,37 | 46,62 | 99,99 |
Zlínsko | 47,92 | 46,52 | 94,44 |
Znojmo | 57,79 | 49,53 | 107,32 |
Žacléř | 41,37 | 53,08 | 94,45 |
Žďár nad Sázavou | 59,30 | 43,80 | 103,10 |
Želiv | 42,57 | 39,05 | 81,62 |
Židlochovice | 58,00 | 58,00 | 116,00 |
Průměr | 48,33 | 44,29 | 92,55 |
Cena vody 2022: V žebříčku porovnáváme letošní vodné, stočné a jejich součty, účinné od Nového roku, v Kč/m³, včetně 10% DPH. Hvězdičkou označujeme regiony, kde jsou navíc ještě přičítány paušální poplatky za vodoměr. Zdroj: Sdružení oboru vodovodů a kanalizací (SOVAK ČR) + jednotlivé společnosti.
Jednotková a účtovaná cena vody 2022
Elektřina, zemní plyn, potraviny či nemovitosti letos rychle zdražují. Meziroční inflace zatím dosáhla 16 %! Také průměrné vodné a stočné stouplo, v tomto případě však sledujeme přijatelnější nárůst. Kohoutková voda oproti loňsku podražila o 3,2 %.
Měsíční, kvartální, půlroční nebo celoroční faktury vypadají nákladně. Průměrný občan spotřebuje 91,1 litru/den, takže typická tříčlenná domácnost zaplatí 9 232 Kč/rok. Ale zasaďme tuto částku do širšího kontextu.
Litr kohoutkové vody stojí 9,3 haléře, zatímco v supermarketu koupíme stejný objem „balené“ zhruba za 5 Kč, tedy padesátkrát dráže! Ostatně životadárná tekutina slouží nejenom na pití a tělesnou hygienu, ale také na splachování toalet, zalévání květinových záhonků nebo umývání osobních automobilů.