Energie průběžně mění svoji formu, kupříkladu chemické vazby se přeměňují na teplo, na pohyb nebo na proud volných elektronů. Mezitím se transformují také lidské vztahy. Společnost innogy původně patřila do německé korporace RWE, ale potom změnila majitele a stala se součástí maďarského státního koncernu MVM. V České republice působí jako dominantní dodavatel zemního plynu, ovšem úspěšně prodává i elektřinu.
V posledních letech se potvrzuje, že mezinárodní vztahy jsou zásadní. Ruská federace porušila obchodní smlouvy a zastavila dodávky svého zemního plynu do České republiky, proto zdražily také plynové a další elektrárny. Evropská unie rychle našla náhradu, palivo nyní přitéká z Norska a připlouvá z USA, Kataru nebo Nigérie.
Nováčci startují, dlouhodobí zákazníci restartovali
Během energetické krize zkrachovali nejslabší dodavatelé, jako Bohemia Energy nebo Lumius. Zatímco MND, EP Energy Trading, Armex Energy a desítky jiných společností přežily, takže spotřebitelé nadále mají velký výběr. innogy prodává elektřinu pod různými marketingovými názvy a smluvními podmínkami, aby zaujala co nejširší klientelu. Nováčkům nabízí Start 15 a Start 24 na 15 a 24 měsíců.
Někteří stávající zákazníci mají uzavřený Standard na dobu neurčitou, takže mohou odejít ke konkurenci po tříměsíční výpovědní lhůtě. Jiní podepsali Garanci nebo Optimal na 12 až 36 měsíců. Smolaři zafixovali svoji cenu v době nejvyšší drahoty, energetický trh však v posledních měsících prudce zlevnil, a proto od maďarského dodavatele dostali zajímavou nabídku.
Pokud měli pro letošní rok smluvenou vyšší taxu než 6 050 Kč/MWh nebo 157,30 Kč/měsíc, mohli přejít na výhodnější Restart. Jde o další dlouhodobý ceník, který však působí protiinflačně. Restart od 1. ledna 2025 zlevní a platí až do 31. prosince 2025.
Smlouva | Sazba | Kč/MWh | Kč/Měsíc |
---|---|---|---|
Energo Standard | D01d | 5111,04 | 141,57 |
Energo Standard | D02d | 5111,04 | 141,57 |
Garance 12 | D01d | 4235,00 | 153,67 |
Garance 12 | D02d | 4235,00 | 153,67 |
Garance 12 | D25d | 4235,00 | 153,67 |
Garance 12 | D26d | 4235,00 | 153,67 |
Garance 12 | D27d | 4235,00 | 153,67 |
Garance 12 | D35d | 4235,00 | 153,67 |
Garance 12 | D45d | 4235,00 | 153,67 |
Garance 12 | D56d | 4235,00 | 153,67 |
Garance 12 | D57d | 4235,00 | 153,67 |
Garance 12 | D61d | 4235,00 | 153,67 |
Garance 24 | D01d | 4235,00 | 153,67 |
Garance 24 | D02d | 4235,00 | 153,67 |
Garance 24 | D25d | 4235,00 | 153,67 |
Garance 24 | D26d | 4235,00 | 153,67 |
Garance 24 | D27d | 4235,00 | 153,67 |
Garance 24 | D35d | 4235,00 | 153,67 |
Garance 24 | D45d | 4235,00 | 153,67 |
Garance 24 | D56d | 4235,00 | 153,67 |
Garance 24 | D57d | 4235,00 | 153,67 |
Garance 24 | D61d | 4235,00 | 153,67 |
Garance 36 | D01d | 5008,19 | 153,67 |
Garance 36 | D02d | 5008,19 | 153,67 |
Garance 36 | D25d | 5008,19 | 153,67 |
Garance 36 | D26d | 5008,19 | 153,67 |
Garance 36 | D27d | 5008,19 | 153,67 |
Garance 36 | D35d | 5008,19 | 153,67 |
Garance 36 | D45d | 5008,19 | 153,67 |
Garance 36 | D56d | 5008,19 | 153,67 |
Garance 36 | D57d | 5008,19 | 153,67 |
Garance 36 | D61d | 5008,19 | 153,67 |
Optimal | D01d | 9255,29 | 119,79 |
Optimal | D02d | 9255,29 | 119,79 |
Optimal | D25d | 9110,09 | 119,79 |
Optimal | D26d | 9110,09 | 119,79 |
Optimal | D27d | 9110,09 | 119,79 |
Optimal | D35d | 9364,19 | 119,79 |
Optimal | D45d | 9545,69 | 119,79 |
Optimal | D56d | 9545,69 | 119,79 |
Optimal | D57d | 9545,69 | 119,79 |
Optimal | D61d | 9376,29 | 119,79 |
Restart 2024 | D01d | 4888,40 | 153,67 |
Restart 2024 | D02d | 4888,40 | 153,67 |
Restart 2024 | D25d | 4888,40 | 153,67 |
Restart 2024 | D26d | 4888,40 | 153,67 |
Restart 2024 | D27d | 4888,40 | 153,67 |
Restart 2024 | D35d | 4888,40 | 153,67 |
Restart 2024 | D45d | 4888,40 | 153,67 |
Restart 2024 | D56d | 4888,40 | 153,67 |
Restart 2024 | D57d | 4888,40 | 153,67 |
Restart 2024 | D61d | 4888,40 | 153,67 |
Restart 2025 | D01d | 4729,89 | 153,67 |
Restart 2025 | D02d | 4729,89 | 153,67 |
Restart 2025 | D25d | 4729,89 | 153,67 |
Restart 2025 | D26d | 4729,89 | 153,67 |
Restart 2025 | D27d | 4729,89 | 153,67 |
Restart 2025 | D35d | 4729,89 | 153,67 |
Restart 2025 | D45d | 4729,89 | 153,67 |
Restart 2025 | D56d | 4729,89 | 153,67 |
Restart 2025 | D57d | 4729,89 | 153,67 |
Restart 2025 | D61d | 4729,89 | 153,67 |
Standard | D01d | 5111,04 | 141,57 |
Standard | D02d | 5111,04 | 141,57 |
Standard | D25d | 5111,04 | 127,05 |
Standard | D26d | 5111,04 | 127,05 |
Standard | D27d | 5111,04 | 127,05 |
Standard | D35d | 5111,04 | 127,05 |
Standard | D45d | 5111,04 | 127,05 |
Standard | D56d | 5111,04 | 127,05 |
Standard | D57d | 5111,04 | 127,05 |
Standard | D61d | 5111,04 | 127,05 |
Start 15 | D01d | 4114,00 | 153,67 |
Start 15 | D02d | 4114,00 | 153,67 |
Start 15 | D25d | 4114,00 | 153,67 |
Start 15 | D26d | 4114,00 | 153,67 |
Start 15 | D27d | 4114,00 | 153,67 |
Start 15 | D35d | 4114,00 | 153,67 |
Start 15 | D45d | 4114,00 | 153,67 |
Start 15 | D56d | 4114,00 | 153,67 |
Start 15 | D57d | 4114,00 | 153,67 |
Start 15 | D61d | 4114,00 | 153,67 |
Start 24 | D01d | 4053,50 | 153,67 |
Start 24 | D02d | 4053,50 | 153,67 |
Start 24 | D25d | 4053,50 | 153,67 |
Start 24 | D26d | 4053,50 | 153,67 |
Start 24 | D27d | 4053,50 | 153,67 |
Start 24 | D35d | 4053,50 | 153,67 |
Start 24 | D45d | 4053,50 | 153,67 |
Start 24 | D56d | 4053,50 | 153,67 |
Start 24 | D57d | 4053,50 | 153,67 |
Start 24 | D61d | 4053,50 | 153,67 |
V tabulce srovnáváme, kolik stojí elektřina od innogy. Domácnosti jsou rozděleny do distribučních sazeb podle toho, jaké používají elektrospotřebiče. Dodavateli zaplatí každou spotřebovanou kilowatthodinu (kWh), respektive tisícinásobnou megawatthodinu (MWh) elektřiny. Navíc průběžně naskakují ještě paušální poplatky, které na spotřebě nezávisejí. Ceny proto srovnáváme v Kč/MWh a Kč/měsíc. Vždycky započítáváme daň z přidané hodnoty, DPH aktuálně činí 21 %.
Ceník elektřiny innogy od 1. 7. 2024 v kilowatthodinách (kWh)
Zatím jsme porovnali ceny samotné elektrické energie. Na faktuře ovšem uvidíte ještě distribuční a další poplatky, které nezávisejí na vybraném dodavateli, ale na úředních regulacích. Přepočítejme, kolik v novém kalendářním roce zaplatí typická domácnost za Start 24.
Navštívíme rodinu, která bydlí v Hradci Králové, Liberci, Olomouci, Ostravě, Pardubicích, Plzni nebo Ústí nad Labem. Patří do distribuční sazby D02d, používá nejčastější jistič 3×25 A a takhle spotřebuje 2 500 kWh/rok. Pokud přejde na Start 24, dohromady zaplatí 23 413 Kč/rok = 9 365,20 Kč/MWh = 9,37 Kč/kWh.