Silné značky mají své příznivce i odpůrce, ale celkově představují spíše obchodní výhodu, kterou jejich majitelé náležitě využívají. Například akciová společnost ČEZ bývá kritizovaná kvůli svým uhelným nebo jaderným elektrárnám, diskutabilním transakcím a manažerům. Ale přesto prodává elektřinu prostřednictvím dceřiné firmy ČEZ Prodej a.s.
Podobně také německá společnost E.ON může vyvolávat rozporuplné asociace, protože naši západní sousedé jsou sympatičtí pouze pro menšinu tuzemské populace. Ale stejně před české domácnosti předstupuje jakožto E.ON Energie a.s.
Přece jenom však existuje výjimka. Pražská energetika a.s. (PRE) používá svoji známou značku v hlavním městě a zároveň má dceřinou společnost eYello CZ k.s. (zkráceně Yello), která nabízí energie jako alternativní regionální dodavatel.
Všechny domácnosti, v metropoli stejně jako jinde, ovšem poptávají totéž – spolehlivé dodávky za přijatelné náklady. Proto srovnejme, kolik stojí jednotlivé tarify elektrické energie, které Pražská energetika prodává v letošním roce: ceník elektřiny PRE 2024. A pro zajímavost přidejme Yello.
Aktuální fixované a nefixované tarify
Pražská energetika a její dceřinka Yello nabízejí odběratelům různé smluvní podmínky („produktové řady“). Zrekapitulujme nejnovější tarify elektrické energie podle toho, jak dlouho trvá smluvní vztah a jestli jsou dostupné pro nové zájemce, nebo vyprodané.
- PRE Proud Solar: na dobu neurčitou od 1. 4. 2024, pro majitele malých fotovoltaických elektráren, výpovědní doba trvá 3 celé kalendářní měsíce
- PRE Proud Nefix: na dobu neurčitou od 1. 1. 2024, výpovědní doba trvá 3 celé kalendářní měsíce
- Yello Watt: na dobu určitou nebo neurčitou
- PRE Proud Fix: na dobu určitou od 1. 7. 2024 do 30. 6. 2026, mezitím trvá cenová fixace
- PRE Proud Basic, PRE Proud Eko: standardně na 2 roky, cena není fixovaná
- Komfort, PRE Proud Klasik, PRE Proud Komfort, PRE Proud Plus, PRE Proud Standard, PRE Proud Start, PRE Proud Universal: nejsou dostupné pro případné nové zájemce
Jmenované tarify ještě rozdělíme podle distribuční sazby a ceny: ve vysokém tarifu (VT, v Kč/MWh), v nízkém tarifu (NT, v Kč/MWh) a v měsíčním paušálu (Kč/měsíc). Navíc vždycky započítáváme 21% daň z přidané hodnoty (DPH).
Smlouva | Sazba | VT | NT | Měsíc |
---|---|---|---|---|
Komfort | D01d | 4774,66 | 4774,66 | 131,89 |
Komfort | D02d | 4774,66 | 4774,66 | 131,89 |
Komfort | D25d | 4653,66 | 4411,66 | 131,89 |
Komfort | D26d | 4653,66 | 4411,66 | 131,89 |
Komfort | D27d | 4653,66 | 4411,66 | 131,89 |
Komfort | D35d | 4774,66 | 4532,66 | 131,89 |
Komfort | D45d | 5016,66 | 4653,66 | 131,89 |
Komfort | D56d | 5016,66 | 4653,66 | 131,89 |
Komfort | D57d | 5016,66 | 4653,66 | 131,89 |
Komfort | D61d | 4653,66 | 4411,66 | 131,89 |
Proud Basic | D01d | 4774,66 | 4774,66 | 131,89 |
Proud Basic | D02d | 4774,66 | 4774,66 | 131,89 |
Proud Basic | D25d | 4653,66 | 4411,66 | 131,89 |
Proud Basic | D26d | 4653,66 | 4411,66 | 131,89 |
Proud Basic | D27d | 4653,66 | 4411,66 | 131,89 |
Proud Basic | D35d | 4774,66 | 4532,66 | 131,89 |
Proud Basic | D45d | 5016,66 | 4653,66 | 131,89 |
Proud Basic | D56d | 5016,66 | 4653,66 | 131,89 |
Proud Basic | D57d | 5016,66 | 4653,66 | 131,89 |
Proud Basic | D61d | 4653,66 | 4411,66 | 131,89 |
Proud Eko | D01d | 5113,46 | 5113,46 | 131,89 |
Proud Eko | D02d | 5113,46 | 5113,46 | 131,89 |
Proud Eko | D25d | 4992,46 | 4750,46 | 131,89 |
Proud Eko | D26d | 4992,46 | 4750,46 | 131,89 |
Proud Eko | D27d | 4992,46 | 4750,46 | 131,89 |
Proud Eko | D35d | 5113,46 | 4871,46 | 131,89 |
Proud Eko | D45d | 5355,46 | 4992,46 | 131,89 |
Proud Eko | D56d | 5355,46 | 4992,46 | 131,89 |
Proud Eko | D57d | 5355,46 | 4992,46 | 131,89 |
Proud Eko | D61d | 4992,46 | 4750,46 | 131,89 |
Proud Fix | D01d | 3751,00 | 3751,00 | 143,99 |
Proud Fix | D02d | 3751,00 | 3751,00 | 143,99 |
Proud Fix | D25d | 3630,00 | 3388,00 | 143,99 |
Proud Fix | D26d | 3630,00 | 3388,00 | 143,99 |
Proud Fix | D27d | 3630,00 | 3388,00 | 143,99 |
Proud Fix | D35d | 3751,00 | 3509,00 | 143,99 |
Proud Fix | D45d | 3993,00 | 3630,00 | 143,99 |
Proud Fix | D56d | 3993,00 | 3630,00 | 143,99 |
Proud Fix | D57d | 3993,00 | 3630,00 | 143,99 |
Proud Fix | D61d | 3630,00 | 3388,00 | 143,99 |
Proud Klasik | D01d | 4774,66 | 4774,66 | 131,89 |
Proud Klasik | D02d | 4774,66 | 4774,66 | 131,89 |
Proud Klasik | D25d | 4653,66 | 4411,66 | 131,89 |
Proud Klasik | D26d | 4653,66 | 4411,66 | 131,89 |
Proud Klasik | D27d | 4653,66 | 4411,66 | 131,89 |
Proud Klasik | D35d | 4774,66 | 4532,66 | 131,89 |
Proud Klasik | D45d | 5016,66 | 4653,66 | 131,89 |
Proud Klasik | D56d | 5016,66 | 4653,66 | 131,89 |
Proud Klasik | D57d | 5016,66 | 4653,66 | 131,89 |
Proud Klasik | D61d | 4653,66 | 4411,66 | 131,89 |
Proud Komfort | D01d | 4774,66 | 4774,66 | 131,89 |
Proud Komfort | D02d | 4774,66 | 4774,66 | 131,89 |
Proud Komfort | D25d | 4653,66 | 4411,66 | 131,89 |
Proud Komfort | D26d | 4653,66 | 4411,66 | 131,89 |
Proud Komfort | D27d | 4653,66 | 4411,66 | 131,89 |
Proud Komfort | D35d | 4774,66 | 4532,66 | 131,89 |
Proud Komfort | D45d | 5016,66 | 4653,66 | 131,89 |
Proud Komfort | D56d | 5016,66 | 4653,66 | 131,89 |
Proud Komfort | D57d | 5016,66 | 4653,66 | 131,89 |
Proud Komfort | D61d | 4653,66 | 4411,66 | 131,89 |
Proud Nefix | D01d | 5627,71 | 5627,71 | 131,89 |
Proud Nefix | D02d | 5627,71 | 5627,71 | 131,89 |
Proud Nefix | D25d | 5506,71 | 5264,71 | 131,89 |
Proud Nefix | D26d | 5506,71 | 5264,71 | 131,89 |
Proud Nefix | D27d | 5506,71 | 5264,71 | 131,89 |
Proud Nefix | D35d | 5627,71 | 5385,71 | 131,89 |
Proud Nefix | D45d | 5869,71 | 5506,71 | 131,89 |
Proud Nefix | D56d | 5869,71 | 5506,71 | 131,89 |
Proud Nefix | D57d | 5869,71 | 5506,71 | 131,89 |
Proud Nefix | D61d | 5506,71 | 5264,71 | 131,89 |
Proud Plus | D01d | 4774,66 | 4774,66 | 228,69 |
Proud Plus | D02d | 4774,66 | 4774,66 | 228,69 |
Proud Plus | D25d | 4653,66 | 4411,66 | 228,69 |
Proud Plus | D26d | 4653,66 | 4411,66 | 228,69 |
Proud Plus | D27d | 4653,66 | 4411,66 | 228,69 |
Proud Plus | D35d | 4774,66 | 4532,66 | 228,69 |
Proud Plus | D45d | 5016,66 | 4653,66 | 228,69 |
Proud Plus | D56d | 5016,66 | 4653,66 | 228,69 |
Proud Plus | D57d | 5016,66 | 4653,66 | 228,69 |
Proud Plus | D61d | 4653,66 | 4411,66 | 228,69 |
Proud Solar | D01d | 4774,66 | 4774,66 | 192,39 |
Proud Solar | D02d | 4774,66 | 4774,66 | 192,39 |
Proud Solar | D25d | 4653,66 | 4411,66 | 192,39 |
Proud Solar | D26d | 4653,66 | 4411,66 | 192,39 |
Proud Solar | D27d | 4653,66 | 4411,66 | 192,39 |
Proud Solar | D35d | 4774,66 | 4532,66 | 192,39 |
Proud Solar | D45d | 5016,66 | 4653,66 | 192,39 |
Proud Solar | D56d | 5016,66 | 4653,66 | 192,39 |
Proud Solar | D57d | 5016,66 | 4653,66 | 192,39 |
Proud Solar | D61d | 4653,66 | 4411,66 | 192,39 |
Proud Standard | D01d | 4774,66 | 4774,66 | 131,89 |
Proud Standard | D02d | 4774,66 | 4774,66 | 131,89 |
Proud Standard | D25d | 4653,66 | 4411,66 | 131,89 |
Proud Standard | D26d | 4653,66 | 4411,66 | 131,89 |
Proud Standard | D27d | 4653,66 | 4411,66 | 131,89 |
Proud Standard | D35d | 4774,66 | 4532,66 | 131,89 |
Proud Standard | D45d | 5016,66 | 4653,66 | 131,89 |
Proud Standard | D56d | 5016,66 | 4653,66 | 131,89 |
Proud Standard | D57d | 5016,66 | 4653,66 | 131,89 |
Proud Standard | D61d | 4653,66 | 4411,66 | 131,89 |
Proud Start | D01d | 4774,66 | 4774,66 | 131,89 |
Proud Start | D02d | 4774,66 | 4774,66 | 131,89 |
Proud Start | D25d | 4653,66 | 4411,66 | 131,89 |
Proud Start | D26d | 4653,66 | 4411,66 | 131,89 |
Proud Start | D27d | 4653,66 | 4411,66 | 131,89 |
Proud Start | D35d | 4774,66 | 4532,66 | 131,89 |
Proud Start | D45d | 5016,66 | 4653,66 | 131,89 |
Proud Start | D56d | 5016,66 | 4653,66 | 131,89 |
Proud Start | D57d | 5016,66 | 4653,66 | 131,89 |
Proud Start | D61d | 4653,66 | 4411,66 | 131,89 |
Proud Universal | D01d | 4774,66 | 4774,66 | 131,89 |
Proud Universal | D02d | 4774,66 | 4774,66 | 131,89 |
Proud Universal | D25d | 4653,66 | 4411,66 | 131,89 |
Proud Universal | D26d | 4653,66 | 4411,66 | 131,89 |
Proud Universal | D27d | 4653,66 | 4411,66 | 131,89 |
Proud Universal | D35d | 4774,66 | 4532,66 | 131,89 |
Proud Universal | D45d | 5016,66 | 4653,66 | 131,89 |
Proud Universal | D56d | 5016,66 | 4653,66 | 131,89 |
Proud Universal | D57d | 5016,66 | 4653,66 | 131,89 |
Proud Universal | D61d | 4653,66 | 4411,66 | 131,89 |
Yello Watt | D01d | 4838,79 | 4838,79 | 108,90 |
Yello Watt | D02d | 4838,79 | 4838,79 | 108,90 |
Yello Watt | D25d | 4838,79 | 4838,79 | 108,90 |
Yello Watt | D26d | 4838,79 | 4838,79 | 108,90 |
Yello Watt | D27d | 4838,79 | 4838,79 | 108,90 |
Yello Watt | D35d | 4838,79 | 4838,79 | 108,90 |
Yello Watt | D45d | 4838,79 | 4838,79 | 108,90 |
Yello Watt | D56d | 4838,79 | 4838,79 | 108,90 |
Yello Watt | D57d | 4838,79 | 4838,79 | 108,90 |
Yello Watt | D61d | 4838,79 | 4838,79 | 108,90 |
PRE Proud Solar zahrnuje slevu 3 500 Kč/MWh za každou megawatthodinu, kterou vyrobíte a pustíte do distribuční soustavy. Pražská energetika dříve nabízela také další produktové řady, které už nejsou aktuální: Komfort +, Komfort Fix, Komfort + Neo 2, Komfort + Neo 3.
Aktuální ceník elektřiny PRE 2024
Elektrická energie zdražila poté, co Ruská federace přerušila dodávky zemního plynu do českých tepelných elektráren. Ale během krátké doby jsme našli náhradu. Českými plynovody nyní proudí norský, alžírský, americký, katarský nebo nigerijský plyn. Máme plné plynové zásobníky, a proto elektřina na velkoobchodních burzách zase zlevňuje.
Přidejme příklad. Typická pražská rodina patří do nejrozšířenější distribuční sazby D02d, má nejčastější hlavní jistič 3×25 A a spotřebuje 2,5 megawatthodiny/rok = 2 500 kilowatthodin/rok. Pokud nyní přejde na nejnovější PRE Proud Fix, v následujícím roce pravděpodobně zaplatí 20 439 Kč = 8 176 Kč/MWh = 8,18 Kč/kWh.