Bývaly doby, kdy českému plynárenství vévodila německá společnost RWE. Provozovala tady většinu regionálních plynovodů (jako distributor) a prodávala více zemního plynu než kdokoli jiný (jako dodavatel). Německá matka se potom rozhodla, že svoji českou dceru přejmenuje, rozdělí a rozprodá.
Staronovým dominantním dodavatelem se stala společnost innogy Energie s.r.o., kterou koupil maďarský stát. Zemním plynem zásobuje zhruba 41 % tuzemských odběrných míst (1,1 milionu z 2,8 milionu), přičemž v posledních měsících zákazníky spíše ztrácela, než získávala.
Produktové řady a spotřební pásma
Nejoblíbenější dodavatel prodává svoji erbovní komoditu pod kreativními názvy: Benefit, Benefit+, eStart, Extra+, Garance 36, Ideal, Optimal, Plus, Profit, Protect, Relax+, Relax+ 24, Restart, Smart Optimal, Standard, Start 12, Termo 33 a 50, Tip 12, Tip 23, Tip 23+, VIP… Překlopme jednotlivé tarify do ucelené komparativní tabulky, abychom dostali komplexní ceník plynu innogy Energie.
Přitom zohledníme spotřební pásma, označená podle jejich typického hlavního účelu:
- Vaření = do 1,89 MWh/rok
- Ohřev užitkové vody = nad 1,89 do 7,56 MWh/rok
- Topení = nad 7,56 do 63 MWh/rok
Ceník plynu innogy Energie od 1. července 2024, v Kč/MWh a Kč/měsíc
Produkt | Rok | Pásmo | Kč/MWh | Kč/měsíc |
---|---|---|---|---|
Benefit | 2024 | Vaření | 1917,85 | 127,05 |
Benefit | 2024 | Ohřev | 1893,65 | 139,15 |
Benefit | 2024 | Topení | 1869,45 | 157,30 |
Benefit+ | 2024 | Vaření | 1736,35 | 127,05 |
Benefit+ | 2024 | Ohřev | 1712,15 | 139,15 |
Benefit+ | 2024 | Topení | 1687,95 | 157,30 |
Garance 36 | 2024 | Vaření | 1681,90 | 127,05 |
Garance 36 | 2024 | Ohřev | 1657,70 | 139,15 |
Garance 36 | 2024 | Topení | 1633,50 | 157,30 |
Ideal | 2024 | Vaření | 1917,85 | 127,05 |
Ideal | 2024 | Ohřev | 1893,65 | 139,15 |
Ideal | 2024 | Topení | 1869,45 | 157,30 |
Optimal | 2024 | Vaření | 1917,85 | 127,05 |
Optimal | 2024 | Ohřev | 1893,65 | 139,15 |
Optimal | 2024 | Topení | 1869,45 | 157,30 |
Plus | 2024 | Vaření | 1917,85 | 127,05 |
Plus | 2024 | Ohřev | 1893,65 | 139,15 |
Plus | 2024 | Topení | 1869,45 | 157,30 |
Profit | 2024 | Vaření | 1917,85 | 127,05 |
Profit | 2024 | Ohřev | 1893,65 | 139,15 |
Profit | 2024 | Topení | 1869,45 | 157,30 |
Protect | 2024 | Vaření | 2595,45 | 157,30 |
Protect | 2024 | Ohřev | 2510,75 | 157,30 |
Protect | 2024 | Topení | 2480,50 | 157,30 |
Restart | 2023 | Vaření | 2635,38 | 90,75 |
Restart | 2023 | Ohřev | 2599,08 | 114,95 |
Restart | 2023 | Topení | 2573,67 | 157,30 |
Restart | 2024 | Vaření | 2344,98 | 90,75 |
Restart | 2024 | Ohřev | 2308,68 | 114,95 |
Restart | 2024 | Topení | 2283,27 | 157,30 |
Restart | 2025 | Vaření | 2184,05 | 90,75 |
Restart | 2025 | Ohřev | 2147,75 | 114,95 |
Restart | 2025 | Topení | 2122,34 | 157,30 |
Standard | 2024 | Vaření | 2595,45 | 29,04 |
Standard | 2024 | Ohřev | 2510,75 | 47,19 |
Standard | 2024 | Topení | 2480,50 | 131,89 |
Start 12 | 2024 | Vaření | 1796,85 | 127,05 |
Start 12 | 2024 | Ohřev | 1772,65 | 139,15 |
Start 12 | 2024 | Topení | 1748,45 | 157,30 |
Tip 12 | 2024 | Vaření | 1942,05 | 127,05 |
Tip 12 | 2024 | Ohřev | 1917,85 | 139,15 |
Tip 12 | 2024 | Topení | 1893,65 | 157,30 |
Tip 23 | 2024 | Vaření | 1917,85 | 127,05 |
Tip 23 | 2024 | Ohřev | 1893,65 | 139,15 |
Tip 23 | 2024 | Topení | 1869,45 | 157,30 |
Vždycky započítáváme 21% daň z přidané hodnoty (DPH).
Zemní plyn v posledních letech prudce zdražil, ale nyní opět zlevňuje. Největší dodavatel proto udělal vstřícný krok vůči domácnostem, kterým pro rok 2024 zafixoval vyšší cenu než 3 025 Kč/MWh + 157,30 Kč/měsíc. Takovým odběratelům dovolil, aby přešli na levnější Restart.
Kilowatthodina (kWh) stojí 2,51 Kč, kubík (m3) přijde na 27 Kč
Spotřebu zemního plynu nejsnadněji vyjádříme v megawatthodinách (MWh). Ovšem odběratele zajímá spíše celková cena v kubických metrech (m3) a kilowatthodinách (kWh). Takže přepočítejme souhrnný účet pro ostravskou nebo plzeňskou domácnost, která přejde na produktovou řadu Benefit+ a v následujícím roce spotřebuje 10 000 kWh. Do výsledku zahrneme také letošní distribuční poplatky, aby vyšla kompletní cena:
- kWh = 2,51 Kč
- m3 = 27,12 Kč
- MWh = 2 509 Kč
- 10 MWh = 25 086 Kč