Hovoříme o průmyslové skupině, která většinově patří českému státu. ČEZ a.s. provozuje největší tuzemské elektrárny, spravuje nejrozsáhlejší distribuční soustavu a oproti svým konkurentům disponuje nejpočetnější klientelou. Elektrickou energii prodává prostřednictvím dceřiné společnosti ČEZ Prodej a.s.
Domácnostem předkládá smlouvy, které se liší svojí délkou a účelem:
- Do 1 roku = krátkodobá smlouva, trvající maximálně jeden rok, například pro stavebníky
- Na 1, 2, nebo 3 roky = fixovaná cena, ale také stejně dlouhý závazek
- Na 3 roky pro majitele malých elektráren, například střešních fotovoltaik = „soláry“
- Na dobu neurčitou = dodavatel může zdražit, odběratel smí dát výpověď
- Na dobu neurčitou pro „ZTP“ = sleva pro zákazníky, kteří jsou zvláště těžce zdravotně postižení, což doloží patřičným průkazem
- „Zelená“ elektřina na dobu neurčitou = garance, že energie bude vyráběna pouze skrze obnovitelné zdroje
Aktuální alternativy rozdělíme ještě podle distribuční sazby a ceny: ve vysokém tarifu (VT, Kč/MWh), v nízkém tarifu (NT, v Kč/MWh) a v měsíčním paušálu (Kč/měsíc), přičemž započteme 21% daň z přidané hodnoty (DPH).
Smlouva | Sazba | VT | NT | Měsíc |
---|---|---|---|---|
Do 1 roku | D01d | 1 877,90 | 1 877,90 | 98,60 |
Do 1 roku | D02d | 1 877,90 | 1 877,90 | 98,60 |
Do 1 roku | D25d | 1 997,00 | 1 777,01 | 89,50 |
Do 1 roku | D26d | 1 997,00 | 1 777,01 | 89,50 |
Do 1 roku | D27d | 1 997,00 | 1 777,01 | 89,50 |
Do 1 roku | D35d | 2 166,00 | 1 979,00 | 89,50 |
Do 1 roku | D45d | 1 985,01 | 1 983,01 | 89,50 |
Do 1 roku | D56d | 1 988,01 | 1 941,00 | 89,50 |
Do 1 roku | D57d | 1 988,01 | 1 941,00 | 89,50 |
Do 1 roku | D61d | 1 973,40 | 1 799,90 | 89,50 |
Na 1 rok | D01d | 2 055,79 | 2 055,79 | 107,69 |
Na 1 rok | D02d | 2 055,79 | 2 055,79 | 107,69 |
Na 1 rok | D25d | 2 042,48 | 1 910,59 | 95,59 |
Na 1 rok | D26d | 2 042,48 | 1 910,59 | 95,59 |
Na 1 rok | D27d | 1 936,00 | 1 754,50 | 77,44 |
Na 1 rok | D35d | 2 136,86 | 2 044,90 | 95,59 |
Na 1 rok | D45d | 1 983,19 | 1 983,19 | 95,59 |
Na 1 rok | D56d | 1 886,39 | 1 886,39 | 95,59 |
Na 1 rok | D57d | 1 886,39 | 1 886,39 | 95,59 |
Na 1 rok | D61d | 1 936,00 | 1 754,50 | 77,44 |
Na 2 roky | D01d | 2 334,09 | 2 334,09 | 107,69 |
Na 2 roky | D02d | 2 334,09 | 2 334,09 | 107,69 |
Na 2 roky | D25d | 2 320,78 | 2 188,89 | 95,59 |
Na 2 roky | D26d | 2 320,78 | 2 188,89 | 95,59 |
Na 2 roky | D27d | 2 165,90 | 1 984,40 | 77,44 |
Na 2 roky | D35d | 2 415,16 | 2 323,20 | 95,59 |
Na 2 roky | D45d | 2 261,49 | 2 261,49 | 95,59 |
Na 2 roky | D56d | 2 164,69 | 2 164,69 | 95,59 |
Na 2 roky | D57d | 2 164,69 | 2 164,69 | 95,59 |
Na 2 roky | D61d | 2 165,90 | 1 984,40 | 77,44 |
Na 3 roky | D01d | 2 321,99 | 2 321,99 | 107,69 |
Na 3 roky | D02d | 2 321,99 | 2 321,99 | 107,69 |
Na 3 roky | D25d | 2 308,68 | 2 176,79 | 95,59 |
Na 3 roky | D26d | 2 308,68 | 2 176,79 | 95,59 |
Na 3 roky | D27d | 2 105,40 | 1 946,89 | 77,44 |
Na 3 roky | D35d | 2 403,06 | 2 311,10 | 95,59 |
Na 3 roky | D45d | 2 249,39 | 2 249,39 | 95,59 |
Na 3 roky | D56d | 2 152,59 | 2 152,59 | 95,59 |
Na 3 roky | D57d | 2 152,59 | 2 152,59 | 95,59 |
Na 3 roky | D61d | 2 105,40 | 1 946,89 | 77,44 |
Soláry | D01d | 2 031,59 | 2 031,59 | 199,65 |
Soláry | D02d | 2 031,59 | 2 031,59 | 199,65 |
Soláry | D25d | 2 031,59 | 2 031,59 | 199,65 |
Soláry | D26d | 2 031,59 | 2 031,59 | 199,65 |
Soláry | D27d | 2 031,59 | 2 031,59 | 199,65 |
Soláry | D35d | 2 031,59 | 2 031,59 | 199,65 |
Soláry | D45d | 2 031,59 | 2 031,59 | 199,65 |
Soláry | D56d | 2 031,59 | 2 031,59 | 199,65 |
Soláry | D57d | 2 031,59 | 2 031,59 | 199,65 |
Soláry | D61d | 2 031,59 | 2 031,59 | 199,65 |
Neurčito | D01d | 2 055,79 | 2 055,79 | 107,69 |
Neurčito | D02d | 2 055,79 | 2 055,79 | 107,69 |
Neurčito | D25d | 2 042,48 | 1 910,59 | 95,59 |
Neurčito | D26d | 2 042,48 | 1 910,59 | 95,59 |
Neurčito | D27d | 1 936,00 | 1 754,50 | 77,44 |
Neurčito | D35d | 2 136,86 | 2 044,90 | 95,59 |
Neurčito | D45d | 1 983,19 | 1 983,19 | 95,59 |
Neurčito | D56d | 1 886,39 | 1 886,39 | 95,59 |
Neurčito | D57d | 1 886,39 | 1 886,39 | 95,59 |
Neurčito | D61d | 1 936,00 | 1 754,50 | 77,44 |
ZTP | D01d | 1 813,79 | 1 813,79 | 71,39 |
ZTP | D02d | 1 813,79 | 1 813,79 | 71,39 |
ZTP | D25d | 1 729,09 | 1 729,09 | 59,29 |
ZTP | D26d | 1 729,09 | 1 729,09 | 59,29 |
ZTP | D27d | 1 632,29 | 1 632,29 | 41,14 |
ZTP | D35d | 1 821,05 | 1 821,05 | 59,29 |
ZTP | D45d | 1 741,19 | 1 741,19 | 59,29 |
ZTP | D56d | 1 718,20 | 1 718,20 | 59,29 |
ZTP | D57d | 1 718,20 | 1 718,20 | 59,29 |
ZTP | D61d | 1 632,29 | 1 632,29 | 41,14 |
Zelená | D01d | 2 092,09 | 2 092,09 | 107,69 |
Zelená | D02d | 2 092,09 | 2 092,09 | 107,69 |
Zelená | D25d | 2 078,78 | 1 946,89 | 95,59 |
Zelená | D26d | 2 078,78 | 1 946,89 | 95,59 |
Zelená | D27d | 1 972,30 | 1 790,80 | 77,44 |
Zelená | D35d | 2 173,16 | 2 081,20 | 95,59 |
Zelená | D45d | 2 019,49 | 2 019,49 | 95,59 |
Zelená | D56d | 1 922,69 | 1 922,69 | 95,59 |
Zelená | D57d | 1 922,69 | 1 922,69 | 95,59 |
Zelená | D61d | 1 972,30 | 1 790,80 | 77,44 |
Ceníky elektrické energie od společnosti ČEZ pro rok 2021
Konzervativci, kteří milují stabilitu, mohou svoje výdaje zafixovat. Pokud dneska uzavřou jednoletou, dvouletou, nebo tříletou smlouvu, potom pravděpodobně dosáhnou svého. Fixované ceníky elektrické energie od společnosti ČEZ pro rok 2021 mají široký rozptyl: 1 754,50 až 2 415,16 Kč/MWh + 77,44 až 199,65 Kč/měsíc.
Přičtěme další současné poplatky, které určuje Energetický regulační úřad: Typická rodina (v Pardubicích, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Olomouci, Liberci, Plzni nebo Ostravě, v distribuční sazbě D02d, s roční spotřebou 2,5 MWh a jističem 3×25 A) nakonec dohromady zaplatí 5 981 až 6 398 Kč/MWh, podle zvoleného tarifu.
ČEZ momentálně nabízí relativní slevy postiženým občanům a stavebníkům. Jinak ale účtuje ceny, které jsou v rámci tuzemského maloobchodního trhu spíše nadprůměrné. Přitom velkoobchodní burza od loňského podzimu zase zdražuje, což zanedlouho pocítí také domácnosti.
Všechny ceny uvádíme včetně DPH.