Potřebujeme nové fotovoltaické panely, větrné turbíny a jaderné reaktory, abychom nahradili nákladné plynové elektrárny. Firmy, které se specializují na obnovitelné zdroje, jsou však zahlceny poptávkami. Pokud nyní požádáte o novou střešní fotovoltaiku, její instalace pravděpodobně proběhne teprve na přelomu letošního a příštího roku, nebo ještě později. A jaderné elektrárny Dukovany a Temelín zřejmě nebudou rozšířeny dříve než za 14 let.
Vznikla Elektromobilní platforma
ČEZ, E.ON a Pražská energetika (PRE) mezitím budují nové dobíjecí stanice pro elektromobily. V České republice provozují stovky veřejných nabíječek. Partnerské pobočky mají v sousedních státech, dále ve Slovinsku, Chorvatsku a Itálii, aby movití zákazníci dojeli elektromobilem až k moři. Stačí moderní vůz a univerzální platební karta nebo čip.
Dominantní dodavatelé elektrické energie založili Elektromobilní platformu, do které patří ještě Škoda Auto, ČVUT a Sdružení automobilového průmyslu. Zajímají se o národní a evropské dotační fondy. Chtějí jednodušší a rychlejší výstavbu dobíjecích stanic. Ovšem nové osobní elektromobily zvyšují spotřebu elektrické energie, a proto patří mezi vedlejší faktory, které zvedají její cenu.
ČEZ, E.ON a PRE zdražují elektřinu
Nízkopříjmoví zaměstnanci, nemajetní důchodci a skalní ekologové jezdí spíše veřejnou dopravou: vlakem, tramvají, trolejbusem, metrem apod. Šetří, uskromňují se, a přesto doplácejí na vysokou inflaci. Situace se pravděpodobně nezlepší, dokud zůstaneme závislí na nejistých dodávkách ruského zemního plynu, ze kterého se vyrábí teplo a elektrický proud.
ČEZ Prodej, E.ON Energie, Pražská energetika, ale také menší alternativní dodavatelé průběžně zdražují elektřinu. Srovnejme ceny, které nabývají účinnosti od 1. července, 1. srpna a 1. září 2022.
Dodavatel | Ceník | Od |
---|---|---|
PRE | PRE Proud Start | 1.7.2022 |
PRE | PRE Proud Nefix | 1.8.2022 |
PRE | PRE Proud Standard | 1.8.2022 |
ČEZ | Elektřina na 2 roky | 1.8.2022 |
ČEZ | Elektřina na 3 roky | 1.8.2022 |
ČEZ | Elektřina pro soláry | 1.9.2022 |
E.ON | Elektřina | 1.9.2022 |
E.ON | EkoElektřina | 1.9.2022 |
E.ON | Elektřina@ | 1.9.2022 |
E.ON | Variant | 1.9.2022 |
Rozlišujeme distribuční sazby, vysoký tarif (VT, v Kč/MWh), nízký tarif (NT, v Kč/MWh) a pevné měsíční poplatky (M, v Kč/měsíc). Neuvádíme regulované fakturační poplatky, které závisejí na Energetickém regulačním úřadu a zákonodárcích. Započítáváme daň z přidané hodnoty (DPH).
Ceník | Sazba | VT | NT | M |
---|---|---|---|---|
Elektřina na 2 roky | D01d | 7500,79 | 7500,79 | 119,79 |
Elektřina na 2 roky | D02d | 7500,79 | 7500,79 | 119,79 |
Elektřina na 2 roky | D25d | 7198,29 | 7198,29 | 107,69 |
Elektřina na 2 roky | D26d | 7198,29 | 7198,29 | 107,69 |
Elektřina na 2 roky | D27d | 7198,29 | 7198,29 | 107,69 |
Elektřina na 2 roky | D35d | 7537,09 | 7537,09 | 107,69 |
Elektřina na 2 roky | D45d | 7766,99 | 7766,99 | 107,69 |
Elektřina na 2 roky | D56d | 7766,99 | 7766,99 | 107,69 |
Elektřina na 2 roky | D57d | 7766,99 | 7766,99 | 107,69 |
Elektřina na 2 roky | D61d | 7500,79 | 7500,79 | 107,69 |
Elektřina na 3 roky | D01d | 7464,49 | 7464,49 | 119,79 |
Elektřina na 3 roky | D02d | 7464,49 | 7464,49 | 119,79 |
Elektřina na 3 roky | D25d | 7198,29 | 7198,29 | 107,69 |
Elektřina na 3 roky | D26d | 7198,29 | 7198,29 | 107,69 |
Elektřina na 3 roky | D27d | 7198,29 | 7198,29 | 107,69 |
Elektřina na 3 roky | D35d | 7512,89 | 7512,89 | 107,69 |
Elektřina na 3 roky | D45d | 7730,69 | 7730,69 | 107,69 |
Elektřina na 3 roky | D56d | 7730,69 | 7730,69 | 107,69 |
Elektřina na 3 roky | D57d | 7730,69 | 7730,69 | 107,69 |
Elektřina na 3 roky | D61d | 7464,49 | 7464,49 | 107,69 |
Elektřina pro soláry | D01d | 7355,59 | 7355,59 | 423,50 |
Elektřina pro soláry | D02d | 7355,59 | 7355,59 | 423,50 |
Elektřina pro soláry | D25d | 7355,59 | 7355,59 | 423,50 |
Elektřina pro soláry | D26d | 7355,59 | 7355,59 | 423,50 |
Elektřina pro soláry | D27d | 7355,59 | 7355,59 | 423,50 |
Elektřina pro soláry | D35d | 7355,59 | 7355,59 | 423,50 |
Elektřina pro soláry | D45d | 7355,59 | 7355,59 | 423,50 |
Elektřina pro soláry | D56d | 7355,59 | 7355,59 | 423,50 |
Elektřina pro soláry | D57d | 7355,59 | 7355,59 | 423,50 |
Elektřina pro soláry | D61d | 7355,59 | 7355,59 | 423,50 |
Elektřina | D01d | 3846,59 | 3846,59 | 95,59 |
Elektřina | D02d | 3846,59 | 3846,59 | 95,59 |
Elektřina | D25d | 4898,08 | 2841,08 | 95,59 |
Elektřina | D26d | 4898,08 | 2841,08 | 95,59 |
Elektřina | D27d | 4898,08 | 2841,08 | 95,59 |
Elektřina | D35d | 5369,98 | 3645,73 | 95,59 |
Elektřina | D45d | 5031,18 | 3828,44 | 95,59 |
Elektřina | D56d | 5031,18 | 3828,44 | 95,59 |
Elektřina | D57d | 5031,18 | 3828,44 | 95,59 |
Elektřina | D61d | 5166,70 | 3298,46 | 95,59 |
Variant | D01d | 3766,73 | 3766,73 | 95,59 |
Variant | D02d | 3766,73 | 3766,73 | 95,59 |
Variant | D25d | 4801,28 | 2781,79 | 95,59 |
Variant | D26d | 4801,28 | 2781,79 | 95,59 |
Variant | D27d | 4801,28 | 2781,79 | 95,59 |
Variant | D35d | 5265,92 | 3575,55 | 95,59 |
Variant | D45d | 4929,54 | 3752,21 | 95,59 |
Variant | D56d | 4929,54 | 3752,21 | 95,59 |
Variant | D57d | 4929,54 | 3752,21 | 95,59 |
Variant | D61d | 5063,85 | 3230,70 | 95,59 |
EkoElektřina | D01d | 3931,29 | 3931,29 | 95,59 |
EkoElektřina | D02d | 3931,29 | 3931,29 | 95,59 |
EkoElektřina | D25d | 4982,78 | 2925,78 | 95,59 |
EkoElektřina | D26d | 4982,78 | 2925,78 | 95,59 |
EkoElektřina | D27d | 4982,78 | 2925,78 | 95,59 |
EkoElektřina | D35d | 5454,68 | 3730,43 | 95,59 |
EkoElektřina | D45d | 5115,88 | 3913,14 | 95,59 |
EkoElektřina | D56d | 5115,88 | 3913,14 | 95,59 |
EkoElektřina | D57d | 5115,88 | 3913,14 | 95,59 |
EkoElektřina | D61d | 5251,40 | 3383,16 | 95,59 |
Elektřina@ | D01d | 3846,59 | 3846,59 | 95,59 |
Elektřina@ | D02d | 3846,59 | 3846,59 | 95,59 |
Elektřina@ | D25d | 4898,08 | 2841,08 | 95,59 |
Elektřina@ | D26d | 4898,08 | 2841,08 | 95,59 |
Elektřina@ | D27d | 4898,08 | 2841,08 | 95,59 |
Elektřina@ | D35d | 5369,98 | 3645,73 | 95,59 |
Elektřina@ | D45d | 5031,18 | 3828,44 | 95,59 |
Elektřina@ | D56d | 5031,18 | 3828,44 | 95,59 |
Elektřina@ | D57d | 5031,18 | 3828,44 | 95,59 |
PRE Proud Start | D01d | 4990,04 | 4990,04 | 107,69 |
PRE Proud Start | D02d | 4990,04 | 4990,04 | 107,69 |
PRE Proud Start | D25d | 6029,43 | 4239,84 | 107,69 |
PRE Proud Start | D26d | 6029,43 | 4239,84 | 107,69 |
PRE Proud Start | D27d | 5442,58 | 3741,32 | 107,69 |
PRE Proud Start | D35d | 5857,61 | 4905,34 | 107,69 |
PRE Proud Start | D45d | 5804,37 | 4929,54 | 107,69 |
PRE Proud Start | D56d | 5720,88 | 4929,54 | 107,69 |
PRE Proud Start | D57d | 5720,88 | 4929,54 | 107,69 |
PRE Proud Start | D61d | 5200,58 | 3686,87 | 107,69 |
PRE Proud Nefix | D01d | 9081,05 | 9081,05 | 107,69 |
PRE Proud Nefix | D02d | 9081,05 | 9081,05 | 107,69 |
PRE Proud Nefix | D25d | 8960,05 | 8718,05 | 107,69 |
PRE Proud Nefix | D26d | 8960,05 | 8718,05 | 107,69 |
PRE Proud Nefix | D27d | 8960,05 | 8718,05 | 107,69 |
PRE Proud Nefix | D35d | 9081,05 | 8839,05 | 107,69 |
PRE Proud Nefix | D45d | 9323,05 | 8960,05 | 107,69 |
PRE Proud Nefix | D56d | 9323,05 | 8960,05 | 107,69 |
PRE Proud Nefix | D57d | 9323,05 | 8960,05 | 107,69 |
PRE Proud Nefix | D61d | 8960,05 | 8718,05 | 107,69 |
PRE Proud Standard | D01d | 8228,00 | 8228,00 | 107,69 |
PRE Proud Standard | D02d | 8228,00 | 8228,00 | 107,69 |
PRE Proud Standard | D25d | 8107,00 | 7865,00 | 107,69 |
PRE Proud Standard | D26d | 8107,00 | 7865,00 | 107,69 |
PRE Proud Standard | D27d | 8107,00 | 7865,00 | 107,69 |
PRE Proud Standard | D35d | 8228,00 | 7986,00 | 107,69 |
PRE Proud Standard | D45d | 8470,00 | 8107,00 | 107,69 |
PRE Proud Standard | D56d | 8470,00 | 8107,00 | 107,69 |
PRE Proud Standard | D57d | 8470,00 | 8107,00 | 107,69 |
PRE Proud Standard | D61d | 8107,00 | 7865,00 | 107,69 |
Chráněni jsou odběratelé, kteří mají v aktuální smlouvě zafixovanou nízkou cenu, nebo o nadcházející změně nebyli informováni nejpozději 30 dnů předem. Pokud vám zdražuje elektřina, dostáváte výjimečnou příležitost, abyste rychle a bezplatně změnili svého dodavatele.