Většinu elektrické energie v České republice vyrobí a distribuuje ČEZ. Bezmála 70% majetkový podíl v této akciové společnosti drží Ministerstvo financí, respektive tuzemský stát. Může se tedy zdát, že proud máme zajištěný, a nemusíme sledovat zahraniční vývoj. Ve skutečnosti však žijeme v propojené Evropě. Cena elektrické energie vzniká na kontinentální burze, přičemž důležitým faktorem jsou emisní povolenky. Celoevropské velkoobchodní trendy pociťujeme na českém maloobchodním trhu, stačí počkat několik měsíců.
Jde o fixované produktové řady
Emisní povolenky, Evropská energetická burza (EEX) a její pražská pobočka (PXE) zdražují od loňského podzimu. Český dominantní dodavatel zvedá svoje maloobchodní ceny od letošního dubna a července. Jarní zdražování jsme zavčas popsali a propočítali, nyní se věnujme letní inflační vlně. ČEZ od 1. 7. 2021 zdražuje elektřinu pro domácnosti, které podepíšou některou následující smlouvu:
- Elektřina na 1 rok
- Elektřina na 2 roky
- Elektřina na 3 roky
- Elektřina pro soláry (na 3 roky)
ČEZ od 1. 7. 2021 zdražuje elektřinu
Na/Pro | Sazba | Cena od | VT | NT |
---|---|---|---|---|
1 rok | D01d | 1.10.2020 | 2 055,79 | 2 055,79 |
1 rok | D02d | 1.10.2020 | 2 055,79 | 2 055,79 |
1 rok | D25d | 1.10.2020 | 2 042,48 | 1 910,59 |
1 rok | D26d | 1.10.2020 | 2 042,48 | 1 910,59 |
1 rok | D27d | 1.10.2020 | 1 936,00 | 1 754,50 |
1 rok | D35d | 1.10.2020 | 2 136,86 | 2 044,90 |
1 rok | D45d | 1.10.2020 | 1 983,19 | 1 983,19 |
1 rok | D56d | 1.10.2020 | 1 886,39 | 1 886,39 |
1 rok | D57d | 1.10.2020 | 1 886,39 | 1 886,39 |
1 rok | D61d | 1.10.2020 | 1 936,00 | 1 754,50 |
1 rok | D01d | 1.7.2021 | 2 503,49 | 2 503,49 |
1 rok | D02d | 1.7.2021 | 2 503,49 | 2 503,49 |
1 rok | D25d | 1.7.2021 | 2 490,18 | 2 358,29 |
1 rok | D26d | 1.7.2021 | 2 490,18 | 2 358,29 |
1 rok | D27d | 1.7.2021 | 2 383,70 | 2 202,20 |
1 rok | D35d | 1.7.2021 | 2 584,56 | 2 492,60 |
1 rok | D45d | 1.7.2021 | 2 430,89 | 2 430,89 |
1 rok | D56d | 1.7.2021 | 2 334,09 | 2 334,09 |
1 rok | D57d | 1.7.2021 | 2 334,09 | 2 334,09 |
1 rok | D61d | 1.7.2021 | 2 383,70 | 2 202,20 |
2 roky | D01d | 1.4.2021 | 2 334,09 | 2 334,09 |
2 roky | D02d | 1.4.2021 | 2 334,09 | 2 334,09 |
2 roky | D25d | 1.4.2021 | 2 320,78 | 2 188,89 |
2 roky | D26d | 1.4.2021 | 2 320,78 | 2 188,89 |
2 roky | D27d | 1.4.2021 | 2 165,90 | 1 984,40 |
2 roky | D35d | 1.4.2021 | 2 415,16 | 2 323,20 |
2 roky | D45d | 1.4.2021 | 2 261,49 | 2 261,49 |
2 roky | D56d | 1.4.2021 | 2 164,69 | 2 164,69 |
2 roky | D57d | 1.4.2021 | 2 164,69 | 2 164,69 |
2 roky | D61d | 1.4.2021 | 2 165,90 | 1 984,40 |
2 roky | D01d | 1.7.2021 | 2 467,19 | 2 467,19 |
2 roky | D02d | 1.7.2021 | 2 467,19 | 2 467,19 |
2 roky | D25d | 1.7.2021 | 2 453,88 | 2 321,99 |
2 roky | D26d | 1.7.2021 | 2 453,88 | 2 321,99 |
2 roky | D27d | 1.7.2021 | 2 299,00 | 2 117,50 |
2 roky | D35d | 1.7.2021 | 2 548,26 | 2 456,30 |
2 roky | D45d | 1.7.2021 | 2 394,59 | 2 394,59 |
2 roky | D56d | 1.7.2021 | 2 297,79 | 2 297,79 |
2 roky | D57d | 1.7.2021 | 2 297,79 | 2 297,79 |
2 roky | D61d | 1.7.2021 | 2 299,00 | 2 117,50 |
3 roky | D01d | 1.4.2021 | 2 321,99 | 2 321,99 |
3 roky | D02d | 1.4.2021 | 2 321,99 | 2 321,99 |
3 roky | D25d | 1.4.2021 | 2 308,68 | 2 176,79 |
3 roky | D26d | 1.4.2021 | 2 308,68 | 2 176,79 |
3 roky | D27d | 1.4.2021 | 2 105,40 | 1 946,89 |
3 roky | D35d | 1.4.2021 | 2 403,06 | 2 311,10 |
3 roky | D45d | 1.4.2021 | 2 249,39 | 2 249,39 |
3 roky | D56d | 1.4.2021 | 2 152,59 | 2 152,59 |
3 roky | D57d | 1.4.2021 | 2 152,59 | 2 152,59 |
3 roky | D61d | 1.4.2021 | 2 105,40 | 1 946,89 |
3 roky | D01d | 1.7.2021 | 2 442,99 | 2 442,99 |
3 roky | D02d | 1.7.2021 | 2 442,99 | 2 442,99 |
3 roky | D25d | 1.7.2021 | 2 429,68 | 2 297,79 |
3 roky | D26d | 1.7.2021 | 2 429,68 | 2 297,79 |
3 roky | D27d | 1.7.2021 | 2 226,40 | 2 067,89 |
3 roky | D35d | 1.7.2021 | 2 524,06 | 2 432,10 |
3 roky | D45d | 1.7.2021 | 2 370,39 | 2 370,39 |
3 roky | D56d | 1.7.2021 | 2 273,59 | 2 273,59 |
3 roky | D57d | 1.7.2021 | 2 273,59 | 2 273,59 |
3 roky | D61d | 1.7.2021 | 2 226,40 | 2 067,89 |
Soláry | D01d | 1.4.2021 | 2 031,59 | 2 031,59 |
Soláry | D02d | 1.4.2021 | 2 031,59 | 2 031,59 |
Soláry | D25d | 1.4.2021 | 2 031,59 | 2 031,59 |
Soláry | D26d | 1.4.2021 | 2 031,59 | 2 031,59 |
Soláry | D27d | 1.4.2021 | 2 031,59 | 2 031,59 |
Soláry | D35d | 1.4.2021 | 2 031,59 | 2 031,59 |
Soláry | D45d | 1.4.2021 | 2 031,59 | 2 031,59 |
Soláry | D56d | 1.4.2021 | 2 031,59 | 2 031,59 |
Soláry | D57d | 1.4.2021 | 2 031,59 | 2 031,59 |
Soláry | D61d | 1.4.2021 | 2 031,59 | 2 031,59 |
Soláry | D01d | 1.7.2021 | 2 116,29 | 2 116,29 |
Soláry | D02d | 1.7.2021 | 2 116,29 | 2 116,29 |
Soláry | D25d | 1.7.2021 | 2 116,29 | 2 116,29 |
Soláry | D26d | 1.7.2021 | 2 116,29 | 2 116,29 |
Soláry | D27d | 1.7.2021 | 2 116,29 | 2 116,29 |
Soláry | D35d | 1.7.2021 | 2 116,29 | 2 116,29 |
Soláry | D45d | 1.7.2021 | 2 116,29 | 2 116,29 |
Soláry | D56d | 1.7.2021 | 2 116,29 | 2 116,29 |
Soláry | D57d | 1.7.2021 | 2 116,29 | 2 116,29 |
Soláry | D61d | 1.7.2021 | 2 116,29 | 2 116,29 |
V tabulce srovnáváme ceny za dodávku elektrické energie, v produktových řadách Elektřina na 1 rok, Elektřina na 2 roky, Elektřina na 3 roky a Elektřina pro soláry, pokaždé od společnosti ČEZ Prodej a.s. Přitom rozlišujeme distribuční sazby, určené pro domácnosti. Ceny uvádíme ve vysokém (VT) a nízkém (NT) tarifu, v Kč/MWh včetně DPH. Paušální poplatky, účtované v Kč/měsíc, zůstávají stejné jako doposud. Jak vidíme, ČEZ od 1. 7. 2021 zdražuje elektřinu.
Prozíravé domácnosti přesto ušetří
Uveďme ukázkový praktický příklad, v nejčastější distribuční sazbě D02d. Domácnost, která od začátku letošního roku odebírá Elektřinu na 3 roky, bude za samotnou elektrickou energii dlouhodobě platit 2 007,39 Kč/MWh. Sousedé však byli váhavější, stejnou smlouvu podepsali až v dubnu, a nyní zůstanou na 2 321,99 Kč/MWh. Další opozdilci zafixují svoji cenu teprve v červenci, a následující 3 roky budou utrácet 2 442,99 Kč/MWh. Oproti první domácnosti připlatí bezmála 22 % za každou spotřebovanou megawatthodinu.
Před inflačními tlaky nás evidentně neochrání současný český stát, přestože vlastní velkou energetickou společnost a chce stavět další jaderný reaktor. Stabilitu mají zajištěnou domácnosti, které si výhodně zafixovaly cenu, nebo si prostě vybírají levné dodavatele. Cenoví premianti vám letos i napřesrok naúčtují méně, než 2 000 Kč/MWh. Řešením jsou také vlastní (dotované) solární panely.
Na začátku příštího roku pravděpodobně zdraží také někteří další dodavatelé, aby kompenzovali svoje zvýšené nákupní náklady.