Spravedlivý a fungující stát existuje proto, aby chránil svoje občany před chaosem a násilím. Česká republika tudíž vystupuje proti současné ruské agresi, která drtí Ukrajinu a ohrožuje celý evropský kontinent.
Ovšem obchodní společnosti sledují poněkud jiný cíl, přestože některé patří státu. Usilují o zisk, aby měly prostředky na další rozvoj, nezaostaly za konkurencí a nezanikly. Akciová společnost ČEZ, která většinově patří českému státu, proto využívá současné energetické krize. Elektřinu sice vyrábí poměrně levně, ale prodává draze.
Staré a nové ceníky na dobu neurčitou, nebo na 1, 2 a 3 roky
ČEZ slibuje, že dodrží svoje smluvní závazky. Pokud odebíráte energii od státní společnosti a máte zafixovanou cenu například na další 3 roky, buďte klidní. Nezvyšujte svoji spotřebu, a tahle výdajová položka vám v blízké době nestoupne.
V horší situaci jsou domácnosti, které podepsaly volnější smlouvu a nemají garantovaný žádný konkrétní pevný ceník. Rusko zaškrtilo dodávky zemního plynu do Evropské unie, proto zdejší energetické burzy zaznamenaly nová maxima, a napětí stoupá také na maloobchodním trhu. ČEZ zdražuje elektřinu a plyn od 1. 7. 2022. Srovnejme, kolik stojí megawatthodina (MWh) podle různých ceníků. V některých sazbách rozlišujeme vysoký tarif (VT) a nízký tarif (NT). Pokaždé připočítáme také daň z přidané hodnoty (DPH).
Ceník | Od | Sazba | VT | NT |
---|---|---|---|---|
Elektřina bez závazku | 1.2. | D01d | 5213,89 | 5213,89 |
Elektřina bez závazku | 1.2. | D02d | 5213,89 | 5213,89 |
Elektřina bez závazku | 1.2. | D25d | 5806,79 | 5552,69 |
Elektřina bez závazku | 1.2. | D26d | 5806,79 | 5552,69 |
Elektřina bez závazku | 1.2. | D27d | 5806,79 | 5552,69 |
Elektřina bez závazku | 1.2. | D35d | 6048,79 | 5939,89 |
Elektřina bez závazku | 1.2. | D45d | 6121,39 | 6121,39 |
Elektřina bez závazku | 1.2. | D56d | 6121,39 | 6121,39 |
Elektřina bez závazku | 1.2. | D57d | 6121,39 | 6121,39 |
Elektřina bez závazku | 1.2. | D61d | 5213,89 | 5213,89 |
Elektřina bez závazku | 1.7. | D01d | 7815,39 | 7815,39 |
Elektřina bez závazku | 1.7. | D02d | 7815,39 | 7815,39 |
Elektřina bez závazku | 1.7. | D25d | 7803,29 | 7803,29 |
Elektřina bez závazku | 1.7. | D26d | 7803,29 | 7803,29 |
Elektřina bez závazku | 1.7. | D27d | 7742,79 | 7742,79 |
Elektřina bez závazku | 1.7. | D35d | 8299,39 | 8299,39 |
Elektřina bez závazku | 1.7. | D45d | 8444,59 | 8444,59 |
Elektřina bez závazku | 1.7. | D56d | 8347,79 | 8347,79 |
Elektřina bez závazku | 1.7. | D57d | 8347,79 | 8347,79 |
Elektřina bez závazku | 1.7. | D61d | 7815,39 | 7815,39 |
Elektřina na 1 rok | 1.4. | D01d | 4416,50 | 4416,50 |
Elektřina na 1 rok | 1.4. | D02d | 4416,50 | 4416,50 |
Elektřina na 1 rok | 1.4. | D25d | 4404,40 | 4271,30 |
Elektřina na 1 rok | 1.4. | D26d | 4404,40 | 4271,30 |
Elektřina na 1 rok | 1.4. | D27d | 4247,10 | 4065,60 |
Elektřina na 1 rok | 1.4. | D35d | 4501,20 | 4404,40 |
Elektřina na 1 rok | 1.4. | D45d | 4343,90 | 4343,90 |
Elektřina na 1 rok | 1.4. | D56d | 4247,10 | 4247,10 |
Elektřina na 1 rok | 1.4. | D57d | 4247,10 | 4247,10 |
Elektřina na 1 rok | 1.4. | D61d | 4247,10 | 4065,60 |
Elektřina na 1 rok | 1.7. | D01d | 7803,29 | 7803,29 |
Elektřina na 1 rok | 1.7. | D02d | 7803,29 | 7803,29 |
Elektřina na 1 rok | 1.7. | D25d | 7791,19 | 7791,19 |
Elektřina na 1 rok | 1.7. | D26d | 7791,19 | 7791,19 |
Elektřina na 1 rok | 1.7. | D27d | 7730,69 | 7730,69 |
Elektřina na 1 rok | 1.7. | D35d | 8287,29 | 8287,29 |
Elektřina na 1 rok | 1.7. | D45d | 8432,49 | 8432,49 |
Elektřina na 1 rok | 1.7. | D56d | 8335,69 | 8335,69 |
Elektřina na 1 rok | 1.7. | D57d | 8335,69 | 8335,69 |
Elektřina na 1 rok | 1.7. | D61d | 7803,29 | 7803,29 |
Elektřina na 2 roky | 1.4. | D01d | 4392,30 | 4392,30 |
Elektřina na 2 roky | 1.4. | D02d | 4392,30 | 4392,30 |
Elektřina na 2 roky | 1.4. | D25d | 4380,20 | 4247,10 |
Elektřina na 2 roky | 1.4. | D26d | 4380,20 | 4247,10 |
Elektřina na 2 roky | 1.4. | D27d | 4222,90 | 4041,40 |
Elektřina na 2 roky | 1.4. | D35d | 4477,00 | 4380,20 |
Elektřina na 2 roky | 1.4. | D45d | 4319,70 | 4319,70 |
Elektřina na 2 roky | 1.4. | D56d | 4222,90 | 4222,90 |
Elektřina na 2 roky | 1.4. | D57d | 4222,90 | 4222,90 |
Elektřina na 2 roky | 1.4. | D61d | 4222,90 | 4041,40 |
Elektřina na 2 roky | 1.7. | D01d | 6992,59 | 6992,59 |
Elektřina na 2 roky | 1.7. | D02d | 6992,59 | 6992,59 |
Elektřina na 2 roky | 1.7. | D25d | 6714,29 | 6714,29 |
Elektřina na 2 roky | 1.7. | D26d | 6714,29 | 6714,29 |
Elektřina na 2 roky | 1.7. | D27d | 6520,69 | 6520,69 |
Elektřina na 2 roky | 1.7. | D35d | 7101,49 | 7101,49 |
Elektřina na 2 roky | 1.7. | D45d | 7198,29 | 7198,29 |
Elektřina na 2 roky | 1.7. | D56d | 7113,59 | 7113,59 |
Elektřina na 2 roky | 1.7. | D57d | 7113,59 | 7113,59 |
Elektřina na 2 roky | 1.7. | D61d | 6714,29 | 6714,29 |
Elektřina na 3 roky | 1.4. | D01d | 4307,60 | 4307,60 |
Elektřina na 3 roky | 1.4. | D02d | 4307,60 | 4307,60 |
Elektřina na 3 roky | 1.4. | D25d | 4295,50 | 4162,40 |
Elektřina na 3 roky | 1.4. | D26d | 4295,50 | 4162,40 |
Elektřina na 3 roky | 1.4. | D27d | 4089,80 | 3932,50 |
Elektřina na 3 roky | 1.4. | D35d | 4392,30 | 4295,50 |
Elektřina na 3 roky | 1.4. | D45d | 4235,00 | 4235,00 |
Elektřina na 3 roky | 1.4. | D56d | 4138,20 | 4138,20 |
Elektřina na 3 roky | 1.4. | D57d | 4138,20 | 4138,20 |
Elektřina na 3 roky | 1.4. | D61d | 4089,80 | 3932,50 |
Elektřina na 3 roky | 1.7. | D01d | 6024,59 | 6024,59 |
Elektřina na 3 roky | 1.7. | D02d | 6024,59 | 6024,59 |
Elektřina na 3 roky | 1.7. | D25d | 6012,49 | 6012,49 |
Elektřina na 3 roky | 1.7. | D26d | 6012,49 | 6012,49 |
Elektřina na 3 roky | 1.7. | D27d | 5806,79 | 5806,79 |
Elektřina na 3 roky | 1.7. | D35d | 6375,49 | 6375,49 |
Elektřina na 3 roky | 1.7. | D45d | 6448,09 | 6448,09 |
Elektřina na 3 roky | 1.7. | D56d | 6363,39 | 6363,39 |
Elektřina na 3 roky | 1.7. | D57d | 6363,39 | 6363,39 |
Elektřina na 3 roky | 1.7. | D61d | 5976,19 | 5976,19 |
Plyn bez závazku | 1.2. | Vše | 2285,69 | 2285,69 |
Plyn bez závazku | 1.7. | Vše | 4439,49 | 4439,49 |
Plyn na 1 rok | 1.4. | Vše | 1875,50 | 1875,50 |
Plyn na 1 rok | 1.7. | Vše | 4354,79 | 4354,79 |
Plyn na 2 roky | 1.4. | Vše | 1863,40 | 1863,40 |
Plyn na 2 roky | 1.7. | Vše | 3749,79 | 3749,79 |
Plyn na 3 roky | 1.4. | Vše | 1742,40 | 1742,40 |
Plyn na 3 roky | 1.7. | Vše | 3265,79 | 3265,79 |
ČEZ zdražuje elektřinu a plyn od 1. 7. 2022, lhůta pro výpověď končí dříve
Přepočítejme červencové změny. Elektrická energie zdražuje průměrně o 57 %, nového stropu dosahuje na 8 444,59 Kč/MWh. Tarify zemního plynu stoupají průměrně o 104 %, až na 4 439,49 Kč/MWh. Další dodavatelské poplatky, účtované v Kč/měsíc, zůstávají neměnné. Stabilní jsou i ostatní fakturační položky, které usměrňuje Energetický regulační úřad.
Nespokojení nebo neinformovaní spotřebitelé najdou ochranu v energetickém zákoně. Pokud ČEZ nejpozději 1. 6. 2022 neoznámí dotčenému odběrateli, že zvedá cenu, červencové zdražení „nevyvolá právní účinky“ – čili neplatí. Jinak zasažená domácnost získává možnost, aby rychle a bezplatně změnila dodavatele. Lhůta pro bezproblémovou výpověď ovšem netrvá věčně, končí 21. 6. 2022.