V posledních letech jsme řešili především covid-19, tedy virovou pandemii. Rusko však mezitím snížilo dodávky zemního plynu do Evropské unie, vojensky obklíčilo Ukrajinu a následně svého západního souseda napadlo. Výsledkem jsou extrémní ceny fosilních paliv, které vyskočily nejdříve na velkoobchodních trzích a následně v maloobchodních účtech. Na tuzemské komoditní burze ČMKBK jsou přitom energie ještě dražší, než na německé EEX. Například elektřina stojí v Kladně přes 4 300 Kč/MWh, v Lipsku méně než 4 100 Kč/MWh.
Nizozemci mají negativní daň, Slováci zavedli cenový strop
Státy reagují různě. Například Nizozemsko dlouhodobě zlevňuje elektřinu „negativní daní“ – každému odběrateli odečítá z celkového vyúčtování přes 310 eur/rok (přes 7 700 Kč/rok). Maďarsko spoléhá na ruské dodavatele a maloodběratelské ceny snižuje přes státní energetickou společnost. Polsko snížilo daň z přidané hodnoty (DPH), která tam nyní činí 5 % pro elektřinu a 0 % pro zemní plyn. Slovensko podepsalo memorandum se Slovenskými elektrárnami, že budou pro domácnosti prodávat proud za 61,2077 eur/MWh (asi 1 522 Kč/MWh).
Česká vláda nízkopříjmovým domácnostem vyplácí sociální dávky: příspěvek na bydlení nebo mimořádnou okamžitou pomoc, o obě kompenzace můžete požádat na Úřadu práce. Energie však nezlevňuje žádnou plošnou negativní daní, ani cenovým stropem. DPH pro elektřinu a zemní plyn ponechává na předkrizových 21 %. A dovoluje akciové společnosti ČEZ, která provozuje nejvýkonnější tuzemské elektrárny a většinově patří České republice, aby nadále prodávala svoji produkci za aktuální tržní ceny.
Díky konzervativnímu přístupu náš stát nepřijde o daňové a dividendové příjmy, takže může investovat do vzdělávacího systému, infrastruktury nebo obrany. Zároveň jsme motivováni, abychom šetřili energii, zateplovali svoje domy a přecházeli na moderní technologie (solární panely, tepelná čerpadla apod.). Ostatně Maďarsko, které má díky státním intervencím nejlevnější elektřinu v Evropské unii, dosahuje nižší ekonomické produktivity a životní úrovně než Česká republika. Nicméně mezitím čelíme silnějším inflačním tlakům.
ČEZ zdražuje elektřinu i plyn na Apríla
Český státní energetický gigant zveřejnil nové ceníky, které nabydou účinnosti 1. 4. 2022. Jde o „zákazníky se smlouvami uzavřenými do 7. 10. 2021″. Aktualizované ceníky se jmenují Elektřina nebo Plyn „na 3 roky“, „na 2 roky“ a „na 1 rok“. Takže v těchto případech neplatí automatická cenová fixace? Někteří zákazníci uzavřeli smlouvu na 1, 2 či 3 roky, ale jejich ceny nejsou stabilní po celou uvedenou dobu? Od společnosti ČEZ jsme dostali následující odpověď: „Pro zákazníky, kteří mají cenu zafixovanou, se během fixace nic nemění.“
Takže dávejte pozor, jakou smlouvu eventuálně podepíšete. Jestli chcete, aby po celou dobu jejího trvání platila cenová fixace, požadujte jasnou písemnou garanci. Tentokrát zřejmě zdražují také některé dodávky, které byly teprve nedávno nasmlouvány „na 1 rok“, „na 2 roky“ a „na 3 roky“. Porovnejme, jaké náklady budou od dubna naskakovat zainteresovaným domácnostem, přičemž rovnou započítáme DPH.
Ceny účinné od 1. 1. a od 1. 4. 2022
V elektroenergetice rozlišujeme distribuční sazby, podle nejnáročnějšího elektrospotřebiče v domácnosti. Ceny naskakují ve vysokém tarifu (VT), nebo zlevněném nízkém tarifu (NT), za každou spotřebovanou megawatthodinu (v Kč/MWh). V plynárenství máme situaci jednodušší. Pro obě komodity ovšem platí, že další fakturační položky zůstanou stejné jako doposud.
Smlouva | Sazba | Od | VT | NT |
---|---|---|---|---|
Elektřina na 1 rok | D01d | 1.1. | 3775,20 | 3775,20 |
Elektřina na 1 rok | D02d | 1.1. | 3775,20 | 3775,20 |
Elektřina na 1 rok | D25d | 1.1. | 3702,60 | 3569,50 |
Elektřina na 1 rok | D26d | 1.1. | 3702,60 | 3569,50 |
Elektřina na 1 rok | D27d | 1.1. | 3617,90 | 3436,40 |
Elektřina na 1 rok | D35d | 1.1. | 3816,34 | 3726,80 |
Elektřina na 1 rok | D45d | 1.1. | 3574,34 | 3574,34 |
Elektřina na 1 rok | D56d | 1.1. | 3477,54 | 3477,54 |
Elektřina na 1 rok | D57d | 1.1. | 3477,54 | 3477,54 |
Elektřina na 1 rok | D61d | 1.1. | 3617,90 | 3436,40 |
Elektřina na 1 rok | D01d | 1.4. | 4416,50 | 4416,50 |
Elektřina na 1 rok | D02d | 1.4. | 4416,50 | 4416,50 |
Elektřina na 1 rok | D25d | 1.4. | 4404,40 | 4271,30 |
Elektřina na 1 rok | D26d | 1.4. | 4404,40 | 4271,30 |
Elektřina na 1 rok | D27d | 1.4. | 4247,10 | 4065,60 |
Elektřina na 1 rok | D35d | 1.4. | 4501,20 | 4404,40 |
Elektřina na 1 rok | D45d | 1.4. | 4343,90 | 4343,90 |
Elektřina na 1 rok | D56d | 1.4. | 4247,10 | 4247,10 |
Elektřina na 1 rok | D57d | 1.4. | 4247,10 | 4247,10 |
Elektřina na 1 rok | D61d | 1.4. | 4247,10 | 4065,60 |
Elektřina na 2 roky | D01d | 1.1. | 3569,50 | 3569,50 |
Elektřina na 2 roky | D02d | 1.1. | 3569,50 | 3569,50 |
Elektřina na 2 roky | D25d | 1.1. | 3556,19 | 3424,30 |
Elektřina na 2 roky | D26d | 1.1. | 3556,19 | 3424,30 |
Elektřina na 2 roky | D27d | 1.1. | 3401,31 | 3219,81 |
Elektřina na 2 roky | D35d | 1.1. | 3650,57 | 3558,61 |
Elektřina na 2 roky | D45d | 1.1. | 3496,90 | 3496,90 |
Elektřina na 2 roky | D56d | 1.1. | 3400,10 | 3400,10 |
Elektřina na 2 roky | D57d | 1.1. | 3400,10 | 3400,10 |
Elektřina na 2 roky | D61d | 1.1. | 3401,31 | 3219,81 |
Elektřina na 2 roky | D01d | 1.4. | 4392,30 | 4392,30 |
Elektřina na 2 roky | D02d | 1.4. | 4392,30 | 4392,30 |
Elektřina na 2 roky | D25d | 1.4. | 4380,20 | 4247,10 |
Elektřina na 2 roky | D26d | 1.4. | 4380,20 | 4247,10 |
Elektřina na 2 roky | D27d | 1.4. | 4222,90 | 4041,40 |
Elektřina na 2 roky | D35d | 1.4. | 4477,00 | 4380,20 |
Elektřina na 2 roky | D45d | 1.4. | 4319,70 | 4319,70 |
Elektřina na 2 roky | D56d | 1.4. | 4222,90 | 4222,90 |
Elektřina na 2 roky | D57d | 1.4. | 4222,90 | 4222,90 |
Elektřina na 2 roky | D61d | 1.4. | 4222,90 | 4041,40 |
Elektřina na 3 roky | D01d | 1.1. | 3521,10 | 3521,10 |
Elektřina na 3 roky | D02d | 1.1. | 3521,10 | 3521,10 |
Elektřina na 3 roky | D25d | 1.1. | 3507,79 | 3375,90 |
Elektřina na 3 roky | D26d | 1.1. | 3507,79 | 3375,90 |
Elektřina na 3 roky | D27d | 1.1. | 3304,51 | 3146,00 |
Elektřina na 3 roky | D35d | 1.1. | 3602,17 | 3510,21 |
Elektřina na 3 roky | D45d | 1.1. | 3448,50 | 3448,50 |
Elektřina na 3 roky | D56d | 1.1. | 3351,70 | 3351,70 |
Elektřina na 3 roky | D57d | 1.1. | 3351,70 | 3351,70 |
Elektřina na 3 roky | D61d | 1.1. | 3304,51 | 3146,00 |
Elektřina na 3 roky | D01d | 1.4. | 4307,60 | 4307,60 |
Elektřina na 3 roky | D02d | 1.4. | 4307,60 | 4307,60 |
Elektřina na 3 roky | D25d | 1.4. | 4295,50 | 4162,40 |
Elektřina na 3 roky | D26d | 1.4. | 4295,50 | 4162,40 |
Elektřina na 3 roky | D27d | 1.4. | 4089,80 | 3932,50 |
Elektřina na 3 roky | D35d | 1.4. | 4392,30 | 4295,50 |
Elektřina na 3 roky | D45d | 1.4. | 4235,00 | 4235,00 |
Elektřina na 3 roky | D56d | 1.4. | 4138,20 | 4138,20 |
Elektřina na 3 roky | D57d | 1.4. | 4138,20 | 4138,20 |
Elektřina na 3 roky | D61d | 1.4. | 4089,80 | 3932,50 |
Plyn na 1 rok | – | 1.1. | 1681,90 | 1681,90 |
Plyn na 1 rok | – | 1.4. | 1875,50 | 1875,50 |
Plyn na 2 roky | – | 1.1. | 1560,90 | 1560,90 |
Plyn na 2 roky | – | 1.4. | 1863,40 | 1863,40 |
Plyn na 3 roky | – | 1.1. | 1474,99 | 1474,99 |
Plyn na 3 roky | – | 1.4. | 1742,40 | 1742,40 |
Lhůty pro případnou výpověď
Jak vidíme, ČEZ zdražuje elektřinu i plyn od 1. 4. 2022. Běžná domácnost, která uzavřela tříleté kontrakty a spotřebuje 12 MWh/rok (2 MWh elektrické energie a 10 MWh zemního plynu), kvůli tomu připlatí 4 247 Kč/rok. Postižení maloodběratelé smějí podle energetického zákona bezplatně vypovědět svoje smluvní závazky, aby přešli k nějakému jinému dodavateli, ale přitom musejí stihnout určitou časovou lhůtu:
- ČEZ vás prokazatelně a adresně informoval o zdražení a vašich právech nejpozději do 2. 3. 2022. → Smlouvu můžete vypovědět do 22. 3. 2022.
- ČEZ vás prokazatelně a adresně neinformoval o zdražení a vašich právech nejpozději do 2. 3. 2022. → Nový ceník „nevyvolá právní účinky“, tedy neplatí.