Státní energetická společnost, ve které mají menšinu soukromí akcionáři, lehce proniká do médií. Stačí jeden překvapivý výrok vládního zmocněnce nebo tiskového mluvčího, a následuje rozsáhlá publicita. České deníky nedávno informovaly, že stavbu dalšího jaderného reaktoru prý zafinancuje stát, ačkoli provozovatelem bude právě ČEZ a.s. Elektrárenský gigant údajně mezitím zvažuje, že koupí mobilního operátora Vodafone. Pro tuzemské domácnosti jsou však podstatné výsledky, tedy kolik musejí zaplatit za bezpečnou dodávku elektrické energie a další služby.
Dvouleté a tříleté produktové řady
Velkoobchodní burzy permanentně kolísají. Chvíli mírně klesají, potom razantně stoupají, málokdy dlouhodobě stagnují. Proto máme svoje maloobchodní dodavatele – abychom platili stabilní cenu. Také tady, na konci obchodního řetězce, ovšem potřebujeme pevné nervy. Výsledná cena záleží na vybraném dodavateli, „produktové řadě“ a datu, kdy podepíšeme smlouvu. Například dceřiná společnost státního gigantu, ČEZ Prodej a.s. od 1. 4. 2021 zdražuje následující ceníky:
- Elektřina na 2 roky
- Elektřina na 3 roky
- Elektřina pro soláry (na 3 roky)
Spočítejme ukázkový příklad. Kolik zaplatí běžná domácnost, která patří do nejčastější distribuční sazby D02d, chce nejdelší cenovou fixaci a měsíčně spotřebuje 145 kWh elektrické energie? Pokud uzavřela smlouvu na 3 roky nyní, za dubnovou dodávku utratí 398,76 Kč. Pokud počká na nový ceník, zaplatí 444,38 Kč včetně DPH. Přirážka za zpoždění činí 11 %.
ČEZ zdražuje elektřinu od 1. 4. 2021
Na/Pro | Sazba | Cena od | VT | NT |
---|---|---|---|---|
2 roky | D01d | 1.10.2020 | 2 031,59 | 2 031,59 |
2 roky | D02d | 1.10.2020 | 2 031,59 | 2 031,59 |
2 roky | D25d | 1.10.2020 | 2 018,28 | 1 886,39 |
2 roky | D26d | 1.10.2020 | 2 018,28 | 1 886,39 |
2 roky | D27d | 1.10.2020 | 1 863,40 | 1 681,90 |
2 roky | D35d | 1.10.2020 | 2 112,66 | 2 020,70 |
2 roky | D45d | 1.10.2020 | 1 958,99 | 1 958,99 |
2 roky | D56d | 1.10.2020 | 1 862,19 | 1 862,19 |
2 roky | D57d | 1.10.2020 | 1 862,19 | 1 862,19 |
2 roky | D61d | 1.10.2020 | 1 863,40 | 1 681,90 |
2 roky | D01d | 1.4.2021 | 2 334,09 | 2 334,09 |
2 roky | D02d | 1.4.2021 | 2 334,09 | 2 334,09 |
2 roky | D25d | 1.4.2021 | 2 320,78 | 2 188,89 |
2 roky | D26d | 1.4.2021 | 2 320,78 | 2 188,89 |
2 roky | D27d | 1.4.2021 | 2 165,90 | 1 984,40 |
2 roky | D35d | 1.4.2021 | 2 415,16 | 2 323,20 |
2 roky | D45d | 1.4.2021 | 2 261,49 | 2 261,49 |
2 roky | D56d | 1.4.2021 | 2 164,69 | 2 164,69 |
2 roky | D57d | 1.4.2021 | 2 164,69 | 2 164,69 |
2 roky | D61d | 1.4.2021 | 2 165,90 | 1 984,40 |
3 roky | D01d | 1.10.2020 | 2 007,39 | 2 007,39 |
3 roky | D02d | 1.10.2020 | 2 007,39 | 2 007,39 |
3 roky | D25d | 1.10.2020 | 1 994,08 | 1 862,19 |
3 roky | D26d | 1.10.2020 | 1 994,08 | 1 862,19 |
3 roky | D27d | 1.10.2020 | 1 790,80 | 1 632,29 |
3 roky | D35d | 1.10.2020 | 2 088,46 | 1 996,50 |
3 roky | D45d | 1.10.2020 | 1 934,79 | 1 934,79 |
3 roky | D56d | 1.10.2020 | 1 837,99 | 1 837,99 |
3 roky | D57d | 1.10.2020 | 1 837,99 | 1 837,99 |
3 roky | D61d | 1.10.2020 | 1 790,80 | 1 632,29 |
3 roky | D01d | 1.4.2021 | 2 321,99 | 2 321,99 |
3 roky | D02d | 1.4.2021 | 2 321,99 | 2 321,99 |
3 roky | D25d | 1.4.2021 | 2 308,68 | 2 176,79 |
3 roky | D26d | 1.4.2021 | 2 308,68 | 2 176,79 |
3 roky | D27d | 1.4.2021 | 2 105,40 | 1 946,89 |
3 roky | D35d | 1.4.2021 | 2 403,06 | 2 311,10 |
3 roky | D45d | 1.4.2021 | 2 249,39 | 2 249,39 |
3 roky | D56d | 1.4.2021 | 2 152,59 | 2 152,59 |
3 roky | D57d | 1.4.2021 | 2 152,59 | 2 152,59 |
3 roky | D61d | 1.4.2021 | 2 105,40 | 1 946,89 |
Soláry | D01d | 1.10.2020 | 1 875,50 | 1 875,50 |
Soláry | D02d | 1.10.2020 | 1 875,50 | 1 875,50 |
Soláry | D25d | 1.10.2020 | 1 875,50 | 1 875,50 |
Soláry | D26d | 1.10.2020 | 1 875,50 | 1 875,50 |
Soláry | D27d | 1.10.2020 | 1 875,50 | 1 875,50 |
Soláry | D35d | 1.10.2020 | 1 875,50 | 1 875,50 |
Soláry | D45d | 1.10.2020 | 1 875,50 | 1 875,50 |
Soláry | D56d | 1.10.2020 | 1 875,50 | 1 875,50 |
Soláry | D57d | 1.10.2020 | 1 875,50 | 1 875,50 |
Soláry | D61d | 1.10.2020 | 1 875,50 | 1 875,50 |
Soláry | D01d | 1.4.2021 | 2 031,59 | 2 031,59 |
Soláry | D02d | 1.4.2021 | 2 031,59 | 2 031,59 |
Soláry | D25d | 1.4.2021 | 2 031,59 | 2 031,59 |
Soláry | D26d | 1.4.2021 | 2 031,59 | 2 031,59 |
Soláry | D27d | 1.4.2021 | 2 031,59 | 2 031,59 |
Soláry | D35d | 1.4.2021 | 2 031,59 | 2 031,59 |
Soláry | D45d | 1.4.2021 | 2 031,59 | 2 031,59 |
Soláry | D56d | 1.4.2021 | 2 031,59 | 2 031,59 |
Soláry | D57d | 1.4.2021 | 2 031,59 | 2 031,59 |
Soláry | D61d | 1.4.2021 | 2 031,59 | 2 031,59 |
V tabulce srovnáváme ceny za dodávku elektrické energie, v produktových řadách Elektřina na 2 roky, Elektřina na 3 roky a Elektřina pro soláry, pokaždé od společnosti ČEZ Prodej. Přitom rozlišujeme distribuční sazby, určené pro domácnosti. Ceny uvádíme ve vysokém (VT) a nízkém (NT) tarifu, v Kč/MWh včetně DPH. Paušální poplatky zůstávají většinou stejné jako doposud, pouze „pro soláry“ stoupají z 84,70 na 199,65 Kč/měsíc. Jak vidíme, ČEZ zdražuje elektřinu od 1. 4. 2021.
Vyšší oficiální a nižší neveřejné ceny
Všechny zmíněné produktové řady jsou „fixované“, takže během uvedené doby (2 nebo 3 roky) nezdraží. Nadcházející přirážka zasáhne pouze domácnosti, které 1. 4. 2021 či později uzavřou novou smlouvu. „Pro pořádek bych ještě dodal, že některé fixy i v rámci akčních ceníků zlevňujeme. V rámci akvizičních produktů,“ napsal nám tiskový mluvčí Roman Gazdík. Jde o nějaké výhodnější „podpultové“ nabídky, které nejsou na oficiálním korporátním webu? „Ano,“ přisvědčil Roman Gazdík.
Takže případně požádejte o lepší cenu. Mimochodem, mezi nejlevnější dodavatele elektrické energie letos patří Bohemia Energy, Česká regionální energetika, Fonergy, Kolibřík Energie a Lumius.