Energii nakupujeme na volném trhu, kde můžeme smlouvat o ceně a měnit dodavatele. Ale zároveň potřebujeme infrastrukturu – dráty, jimiž proudí elektřina. Za provoz distribučních soustav, na které máme napojené svoje domácnosti, proto musíme odvádět poplatky:
- paušál v Kč/měsíc (za předpokládanou maximální možnou spotřebu) – podle svojí distribuční sazby, velikosti hlavního jističe a domovského regionu
- cenu v Kč/MWh (za skutečnou spotřebu) – podle svojí distribuční sazby, vysokého nebo nízkého tarifu a domovského regionu
Distribuční poplatky za elektřinu v roce 2020 dostávají následující firmy: ČEZ Distribuce (ve většině České republiky), E.ON Distribuce (v jižních okresech) a PREdistribuce (v Praze). Níže shrnujeme konkrétní částky, vyhlášené Energetickým regulačním úřadem, včetně 21% DPH (daně z přidané hodnoty).
Paušál podle hlavního jističe, v Kč/měsíc
Sazba | Jistič | ČEZ | E.ON | PRE |
---|---|---|---|---|
D01d | 1x25 A | 16,94 | 14,52 | 16,94 |
D01d | 3x10 A | 16,94 | 14,52 | 16,94 |
D01d | 3x16 A | 27,83 | 22,99 | 26,62 |
D01d | 3x20 A | 35,09 | 27,83 | 33,88 |
D01d | 3x25 A | 43,56 | 35,09 | 42,35 |
D01d | 3x32 A | 55,66 | 44,77 | 53,24 |
D01d | 3x40 A | 70,18 | 56,87 | 66,55 |
D01d | 3x50 A | 87,12 | 71,39 | 83,49 |
D01d | 3x63 A | 110,11 | 89,54 | 105,27 |
D02d | 1x25 A | 49,61 | 48,40 | 49,61 |
D02d | 3x10 A | 49,61 | 48,40 | 49,61 |
D02d | 3x16 A | 78,65 | 76,23 | 79,86 |
D02d | 3x20 A | 99,22 | 95,59 | 99,22 |
D02d | 3x25 A | 123,42 | 119,79 | 124,63 |
D02d | 3x32 A | 158,51 | 153,67 | 159,72 |
D02d | 3x40 A | 197,23 | 191,18 | 198,44 |
D02d | 3x50 A | 246,84 | 239,58 | 249,26 |
D02d | 3x63 A | 310,97 | 301,29 | 313,39 |
D25d | 1x25 A | 65,34 | 62,92 | 60,50 |
D25d | 3x10 A | 65,34 | 62,92 | 60,50 |
D25d | 3x16 A | 105,27 | 100,43 | 96,80 |
D25d | 3x20 A | 131,89 | 124,63 | 121,00 |
D25d | 3x25 A | 164,56 | 156,09 | 151,25 |
D25d | 3x32 A | 210,54 | 199,65 | 193,60 |
D25d | 3x40 A | 262,57 | 249,26 | 242,00 |
D25d | 3x50 A | 329,12 | 312,18 | 303,71 |
D25d | 3x63 A | 413,82 | 393,25 | 382,36 |
D26d | 1x25 A | 110,11 | 117,37 | 107,69 |
D26d | 3x10 A | 110,11 | 117,37 | 107,69 |
D26d | 3x16 A | 175,45 | 187,55 | 173,03 |
D26d | 3x20 A | 219,01 | 233,53 | 215,38 |
D26d | 3x25 A | 274,67 | 292,82 | 269,83 |
D26d | 3x32 A | 350,90 | 373,89 | 344,85 |
D26d | 3x40 A | 438,02 | 467,06 | 430,76 |
D26d | 3x50 A | 548,13 | 584,43 | 539,66 |
D26d | 3x63 A | 690,91 | 736,89 | 678,81 |
D27d | 1x25 A | 65,34 | 62,92 | 60,50 |
D27d | 3x10 A | 65,34 | 62,92 | 60,50 |
D27d | 3x16 A | 105,27 | 100,43 | 96,80 |
D27d | 3x20 A | 131,89 | 124,63 | 121,00 |
D27d | 3x25 A | 164,56 | 156,09 | 151,25 |
D27d | 3x32 A | 210,54 | 199,65 | 193,60 |
D27d | 3x40 A | 262,57 | 249,26 | 242,00 |
D27d | 3x50 A | 329,12 | 312,18 | 303,71 |
D27d | 3x63 A | 413,82 | 393,25 | 382,36 |
D35d | 1x25 A | 145,20 | 136,73 | 125,84 |
D35d | 3x10 A | 145,20 | 136,73 | 125,84 |
D35d | 3x16 A | 232,32 | 219,01 | 200,86 |
D35d | 3x20 A | 290,40 | 273,46 | 251,68 |
D35d | 3x25 A | 363,00 | 342,43 | 314,60 |
D35d | 3x32 A | 464,64 | 438,02 | 401,72 |
D35d | 3x40 A | 580,80 | 546,92 | 502,15 |
D35d | 3x50 A | 726,00 | 684,86 | 627,99 |
D35d | 3x63 A | 914,76 | 862,73 | 791,34 |
D45d | 1x25 A | 170,61 | 154,88 | 137,94 |
D45d | 3x10 A | 170,61 | 154,88 | 137,94 |
D45d | 3x16 A | 273,46 | 248,05 | 221,43 |
D45d | 3x20 A | 342,43 | 310,97 | 277,09 |
D45d | 3x25 A | 427,13 | 388,41 | 346,06 |
D45d | 3x32 A | 546,92 | 497,31 | 442,86 |
D45d | 3x40 A | 683,65 | 621,94 | 552,97 |
D45d | 3x50 A | 855,47 | 776,82 | 692,12 |
D45d | 3x63 A | 1076,90 | 978,89 | 871,20 |
D56d | 1x25 A | 170,61 | 154,88 | 137,94 |
D56d | 3x10 A | 170,61 | 154,88 | 137,94 |
D56d | 3x16 A | 273,46 | 248,05 | 221,43 |
D56d | 3x20 A | 342,43 | 310,97 | 277,09 |
D56d | 3x25 A | 427,13 | 388,41 | 346,06 |
D56d | 3x32 A | 546,92 | 497,31 | 442,86 |
D56d | 3x40 A | 683,65 | 621,94 | 552,97 |
D56d | 3x50 A | 855,47 | 776,82 | 692,12 |
D56d | 3x63 A | 1076,90 | 978,89 | 871,20 |
D57d | 1x25 A | 142,78 | 136,73 | 154,88 |
D57d | 3x10 A | 142,78 | 136,73 | 154,88 |
D57d | 3x16 A | 228,69 | 219,01 | 248,05 |
D57d | 3x20 A | 285,56 | 273,46 | 309,76 |
D57d | 3x25 A | 356,95 | 342,43 | 387,20 |
D57d | 3x32 A | 456,17 | 438,02 | 496,10 |
D57d | 3x40 A | 586,85 | 559,02 | 627,99 |
D57d | 3x50 A | 880,88 | 834,90 | 948,64 |
D57d | 3x63 A | 1293,49 | 1223,31 | 1398,76 |
D61d | 1x25 A | 24,20 | 36,30 | 16,94 |
D61d | 3x10 A | 24,20 | 36,30 | 16,94 |
D61d | 3x16 A | 39,93 | 58,08 | 27,83 |
D61d | 3x20 A | 49,61 | 71,39 | 35,09 |
D61d | 3x25 A | 61,71 | 89,54 | 43,56 |
D61d | 3x32 A | 78,65 | 114,95 | 55,66 |
D61d | 3x40 A | 99,22 | 143,99 | 70,18 |
D61d | 3x50 A | 123,42 | 180,29 | 87,12 |
D61d | 3x63 A | 156,09 | 226,27 | 110,11 |
Cena za přepravu elektrické energie, v Kč/MWh
Sazba | Tarif | ČEZ | E.ON | PRE |
---|---|---|---|---|
D01d | Vysoký | 2826,60 | 2812,33 | 2553,87 |
D02d | Vysoký | 2144,74 | 2263,86 | 1967,46 |
D25d | Vysoký | 2236,70 | 2209,63 | 1903,27 |
D25d | Nízký | 162,82 | 170,43 | 199,57 |
D26d | Vysoký | 820,89 | 807,65 | 852,87 |
D26d | Nízký | 162,82 | 170,43 | 199,57 |
D27d | Vysoký | 2236,70 | 2209,63 | 1903,27 |
D27d | Nízký | 162,82 | 170,43 | 199,57 |
D35d | Vysoký | 350,83 | 327,29 | 287,53 |
D35d | Nízký | 162,82 | 170,43 | 199,57 |
D45d | Vysoký | 350,83 | 327,29 | 287,53 |
D45d | Nízký | 162,82 | 170,43 | 199,57 |
D56d | Vysoký | 350,83 | 327,29 | 287,53 |
D56d | Nízký | 162,82 | 170,43 | 199,57 |
D57d | Vysoký | 265,66 | 254,86 | 249,43 |
D57d | Nízký | 227,33 | 213,92 | 220,98 |
D61d | Vysoký | 3761,39 | 3497,08 | 2918,81 |
D61d | Nízký | 185,72 | 170,44 | 178,28 |
Distribuční poplatky za elektřinu v roce 2020
Energetickou infrastrukturu obvykle můžeme změnit jenom tak, že si vybudujeme ostrovní systém (například pomocí solárních panelů, větrníku a tepelného čerpadla), nebo se přestěhujeme. Ale metamorfózami průběžně procházejí také průmysloví giganti.
Rok 2020 byl poslední, kdy distribuční soustavu v jižních okresech provozovala přímo E.ON Distribuce. Nově bude nahrazena svojí dceřinou společností EG.D.
Distribuční poplatky v roce 2021 většinou zlevní, dohromady zhruba o 50 až 150 Kč/domácnost. Ovšem najdeme také zákazníky, kteří utratí víc – třeba za prázdný nevyužívaný byt, který zůstává připojený k elektrickému vedení, přestože tam není spotřebovávána energie.
Svoji výslednou finanční bilanci nicméně vylepšíme, když výhodně změníme tarif nebo dodavatele.