Obchodníci lákají na rekordní slevy, na adventních věncích jsou připraveny svíčky a děti natěšeně zpívají mikulášské písničky. Právě v této době, koncem listopadu zveřejňuje svoje nejdůležitější výpočty Energetický regulační úřad (ERÚ). V Cenovém rozhodnutí č. 10/2020 vyčteme, kolik utratí domácnosti za své elektrické přípojky, až začne další kalendářní rok.
Jednak musíte odvádět měsíční paušál za kapacitu, kterou máte rezervovanou, podle velikosti svého hlavního jističe. Pokud spotřebujete nějakou elektrickou energii, zaplatíte ještě za její přepravu. Navrch přičtěte 21% daň z přidané hodnoty (DPH).
Konkrétní poplatky závisejí také na vaší sazbě, respektive na největším instalovaném spotřebiči a aktuálním vysokém nebo nízkém tarifu. Důležitým faktorem je rovněž distribuční soustava, ke které jste připojeni – bývá označovaná podle svého provozovatele: ČEZ Distribuce, EG.D (respektive E.ON Distribuce), nebo PREdistribuce. Na následující mapě uvidíme, jak jsou rozděleny jednotlivé okresy.
Měsíční paušál za rezervovanou kapacitu (za hlavní jistič)
Účet narůstá každý dnem, přestože třeba zrovna nejste doma a nezapínáte žádné spotřebiče. V elektrickém vedení totiž máte rezervovanou určitou kapacitu, která pochopitelně něco stojí.
Záleží na hlavním jističi ve vaší elektroměrové skříni. Čím větší proud unese, tím dražší bude paušální poplatek. Nejlevněji vycházejí jističe 1×25 A a 3×10 A v sazbě D01d, v distribuční soustavě EG.D: 16,94 Kč/měsíc včetně DPH.
Satzba | Jistič | ČEZ | EG.D | PRE |
---|---|---|---|---|
D01d | 1x25 A | 19,36 | 16,94 | 19,36 |
D01d | 3x10 A | 19,36 | 16,94 | 19,36 |
D01d | 3x16 A | 31,46 | 27,83 | 31,46 |
D01d | 3x20 A | 38,72 | 33,88 | 38,72 |
D01d | 3x25 A | 49,61 | 42,35 | 49,61 |
D01d | 3x32 A | 62,92 | 54,45 | 62,92 |
D01d | 3x40 A | 78,65 | 67,76 | 78,65 |
D01d | 3x50 A | 98,01 | 85,91 | 98,01 |
D01d | 3x63 A | 123,42 | 107,69 | 123,42 |
D02d | 1x25 A | 53,24 | 50,82 | 49,61 |
D02d | 3x10 A | 53,24 | 50,82 | 49,61 |
D02d | 3x16 A | 85,91 | 81,07 | 79,86 |
D02d | 3x20 A | 107,69 | 100,43 | 100,43 |
D02d | 3x25 A | 134,31 | 125,84 | 125,84 |
D02d | 3x32 A | 171,82 | 160,93 | 159,72 |
D02d | 3x40 A | 215,38 | 202,07 | 200,86 |
D02d | 3x50 A | 268,62 | 252,89 | 250,47 |
D02d | 3x63 A | 338,80 | 318,23 | 315,81 |
D25d | 1x25 A | 65,34 | 62,92 | 60,50 |
D25d | 3x10 A | 65,34 | 62,92 | 60,50 |
D25d | 3x16 A | 105,27 | 101,64 | 96,80 |
D25d | 3x20 A | 131,89 | 125,84 | 121,00 |
D25d | 3x25 A | 164,56 | 158,51 | 151,25 |
D25d | 3x32 A | 210,54 | 202,07 | 192,39 |
D25d | 3x40 A | 262,57 | 252,89 | 240,79 |
D25d | 3x50 A | 329,12 | 315,81 | 301,29 |
D25d | 3x63 A | 413,82 | 398,09 | 379,94 |
D26d | 1x25 A | 110,11 | 114,95 | 107,69 |
D26d | 3x10 A | 110,11 | 114,95 | 107,69 |
D26d | 3x16 A | 175,45 | 183,92 | 171,82 |
D26d | 3x20 A | 219,01 | 229,90 | 215,38 |
D26d | 3x25 A | 274,67 | 287,98 | 268,62 |
D26d | 3x32 A | 350,90 | 367,84 | 343,64 |
D26d | 3x40 A | 438,02 | 459,80 | 429,55 |
D26d | 3x50 A | 548,13 | 575,96 | 537,24 |
D26d | 3x63 A | 690,91 | 724,79 | 676,39 |
D27d | 1x25 A | 65,34 | 62,92 | 60,50 |
D27d | 3x10 A | 65,34 | 62,92 | 60,50 |
D27d | 3x16 A | 105,27 | 101,64 | 96,80 |
D27d | 3x20 A | 131,89 | 125,84 | 121,00 |
D27d | 3x25 A | 164,56 | 158,51 | 151,25 |
D27d | 3x32 A | 210,54 | 202,07 | 192,39 |
D27d | 3x40 A | 262,57 | 252,89 | 240,79 |
D27d | 3x50 A | 329,12 | 315,81 | 301,29 |
D27d | 3x63 A | 413,82 | 398,09 | 379,94 |
D35d | 1x25 A | 139,15 | 134,31 | 124,63 |
D35d | 3x10 A | 139,15 | 134,31 | 124,63 |
D35d | 3x16 A | 222,64 | 215,38 | 199,65 |
D35d | 3x20 A | 278,30 | 269,83 | 249,26 |
D35d | 3x25 A | 347,27 | 336,38 | 312,18 |
D35d | 3x32 A | 445,28 | 430,76 | 399,30 |
D35d | 3x40 A | 556,60 | 538,45 | 499,73 |
D35d | 3x50 A | 695,75 | 673,97 | 624,36 |
D35d | 3x63 A | 876,04 | 848,21 | 786,50 |
D45d | 1x25 A | 163,35 | 151,25 | 137,94 |
D45d | 3x10 A | 163,35 | 151,25 | 137,94 |
D45d | 3x16 A | 261,36 | 242,00 | 220,22 |
D45d | 3x20 A | 326,70 | 302,50 | 274,67 |
D45d | 3x25 A | 408,98 | 378,73 | 343,64 |
D45d | 3x32 A | 522,72 | 484,00 | 440,44 |
D45d | 3x40 A | 653,40 | 605,00 | 550,55 |
D45d | 3x50 A | 816,75 | 757,46 | 688,49 |
D45d | 3x63 A | 1029,71 | 953,48 | 866,36 |
D56d | 1x25 A | 163,35 | 151,25 | 137,94 |
D56d | 3x10 A | 163,35 | 151,25 | 137,94 |
D56d | 3x16 A | 261,36 | 242,00 | 220,22 |
D56d | 3x20 A | 326,70 | 302,50 | 274,67 |
D56d | 3x25 A | 408,98 | 378,73 | 343,64 |
D56d | 3x32 A | 522,72 | 484,00 | 440,44 |
D56d | 3x40 A | 653,40 | 605,00 | 550,55 |
D56d | 3x50 A | 816,75 | 757,46 | 688,49 |
D56d | 3x63 A | 1029,71 | 953,48 | 866,36 |
D57d | 1x25 A | 151,25 | 141,57 | 163,35 |
D57d | 3x10 A | 151,25 | 141,57 | 163,35 |
D57d | 3x16 A | 242,00 | 227,48 | 262,57 |
D57d | 3x20 A | 302,50 | 284,35 | 327,91 |
D57d | 3x25 A | 377,52 | 355,74 | 410,19 |
D57d | 3x32 A | 484,00 | 454,96 | 525,14 |
D57d | 3x40 A | 621,94 | 579,59 | 664,29 |
D57d | 3x50 A | 934,12 | 865,15 | 1003,09 |
D57d | 3x63 A | 1372,14 | 1268,08 | 1478,62 |
D61d | 1x25 A | 27,83 | 38,72 | 19,36 |
D61d | 3x10 A | 27,83 | 38,72 | 19,36 |
D61d | 3x16 A | 44,77 | 60,50 | 31,46 |
D61d | 3x20 A | 55,66 | 76,23 | 38,72 |
D61d | 3x25 A | 70,18 | 95,59 | 49,61 |
D61d | 3x32 A | 89,54 | 122,21 | 62,92 |
D61d | 3x40 A | 111,32 | 152,46 | 78,65 |
D61d | 3x50 A | 140,36 | 191,18 | 98,01 |
D61d | 3x63 A | 176,66 | 239,58 | 123,42 |
Flexibilní cena za přepravu spotřebované energie
Poplatky nabíhají ještě rychleji, vždycky když z distribuční soustavy odebíráte elektřinu. Za přepravu samotné energie platí nejméně domácnosti, které jsou zrovna v nízkém tarifu, v sazbě D57d, v regionu PREdistribuce: 133,27 Kč/MWh včetně DPH.
Satzba | Tarif | ČEZ | EG.D | PRE |
---|---|---|---|---|
D01d | Vysoký | 2629,48 | 2714,37 | 2434,25 |
D02d | Vysoký | 1995,17 | 2195,87 | 1875,31 |
D25d | Vysoký | 2080,72 | 2143,27 | 1814,13 |
D25d | Nízký | 164,45 | 178,95 | 179,61 |
D26d | Vysoký | 763,64 | 775,63 | 812,93 |
D26d | Nízký | 164,45 | 178,95 | 179,61 |
D27d | Vysoký | 2080,72 | 2143,27 | 1814,13 |
D27d | Nízký | 164,45 | 178,95 | 179,61 |
D35d | Vysoký | 305,00 | 314,32 | 271,35 |
D35d | Nízký | 164,45 | 178,95 | 179,61 |
D45d | Vysoký | 305,00 | 314,32 | 271,35 |
D45d | Nízký | 164,45 | 178,95 | 179,61 |
D56d | Vysoký | 305,00 | 314,32 | 271,35 |
D56d | Nízký | 164,45 | 178,95 | 179,61 |
D57d | Vysoký | 254,06 | 281,47 | 235,39 |
D57d | Nízký | 156,66 | 173,21 | 133,27 |
D61d | Vysoký | 3270,17 | 3358,48 | 2754,55 |
D61d | Nízký | 171,57 | 206,23 | 203,40 |
Souhrnné distribuční poplatky za elektřinu v roce 2021
Srovnali jsme jističe, sazby, tarify a soustavy. Přepočítejme ještě meziroční změny: Typické tuzemské rodině (elektřinou nevytápí ani neohřívá vodu, ročně spotřebuje 1 741 kWh v distribuční sazbě D02d) stoupne měsíční paušál, ale výrazněji klesne cena za přepravu elektrické energie. Díky tomu celkové distribuční poplatky, včetně DPH, meziročně zlevní řádově o desetikoruny:
- v Praze (PREdistribuce) o 146 Kč, na 4 775 Kč
- většinou (ČEZ Distribuce) o 130 Kč, na 5 085 Kč
- na jihu (EG.D) o 46 Kč, na 5 333 Kč