Ekonomové popisují současnou situaci jako „perfektní bouři“. Mnohé podniky byly zavřené kvůli virové epidemii, takže se zpřetrhaly dodavatelské řetězce, a evropské továrny nyní dlouho čekají na asijské komponenty. Ubývají a zdražují fosilní paliva, zatímco větrné a solární elektrárny podléhají povětrnostním výkyvům…
Životní náklady proto meziročně stoupají významněji, než o standardní 2 %. Rekordy padají na realitním, potravinovém nebo energetickém trhu. Před skokovou inflací jsou (prozatím) chráněny domácnosti, které kupují elektřinu od stabilního levného dodavatele. Energetický regulační úřad však oznámil, že podraží provoz elektrického vedení.
Odměna pro ČEZ, EG.D a PRE
Samotnou elektrickou energii kupujeme od libovolného dodavatele, na volném trhu. Venkovní infrastruktura (sloupy, dráty, transformátory, elektroměry) však patří místní distribuční společnosti: ČEZ Distribuce (ve většině České republiky), EG.D (v krajích Jihočeském, Vysočina bez Havlíčkobrodska, Jihomoravském, Zlínském bez Vsetínska, a navíc na Prostějovsku) a PREdistribuce (v Praze). Těmto společnostem patří také distribuční poplatky, které jsou započítávané do pravidelných záloh a výsledných celoročních faktur.
Pravidelný paušál za rezervovanou kapacitu (podle hlavního jističe)
Distributorovi přísluší měsíční poplatek, odvozený od teoretické náročnosti daného odběrného místa. Čím robustnější používáte hlavní jistič (v elektroměrové skříni), tím větší příkon (proud) máte zarezervovaný ve venkovní elektrické síti. Přímo úměrné jsou taky náklady.
Běžná česká domácnost spadá do nenáročné distribuční sazby D02d a svítí přes trojfázový jistič, který unese 25 ampér (3×25 A). Proto zaplatí 165,77 Kč/měsíc (ČEZ), 159,72 Kč/měsíc (EG.D) nebo 154,88 Kč/měsíc (PRE).
Sazba | Jistič | ČEZ | EG.D | PRE |
---|---|---|---|---|
D01d | 1x25 A | 25,41 | 22,99 | 25,41 |
D01d | 3x10 A | 25,41 | 22,99 | 25,41 |
D01d | 3x16 A | 41,14 | 36,30 | 39,93 |
D01d | 3x20 A | 50,82 | 44,77 | 49,61 |
D01d | 3x25 A | 64,13 | 56,87 | 62,92 |
D01d | 3x32 A | 81,07 | 72,60 | 79,86 |
D01d | 3x40 A | 101,64 | 89,54 | 100,43 |
D01d | 3x50 A | 127,05 | 112,53 | 125,84 |
D01d | 3x63 A | 159,72 | 141,57 | 157,30 |
D02d | 1x25 A | 66,55 | 64,13 | 61,71 |
D02d | 3x10 A | 66,55 | 64,13 | 61,71 |
D02d | 3x16 A | 106,48 | 101,64 | 99,22 |
D02d | 3x20 A | 133,10 | 128,26 | 124,63 |
D02d | 3x25 A | 165,77 | 159,72 | 154,88 |
D02d | 3x32 A | 212,96 | 204,49 | 198,44 |
D02d | 3x40 A | 266,20 | 255,31 | 248,05 |
D02d | 3x50 A | 332,75 | 319,44 | 310,97 |
D02d | 3x63 A | 418,66 | 402,93 | 390,83 |
D25d | 1x25 A | 75,02 | 73,81 | 68,97 |
D25d | 3x10 A | 75,02 | 73,81 | 68,97 |
D25d | 3x16 A | 119,79 | 117,37 | 110,11 |
D25d | 3x20 A | 150,04 | 146,41 | 136,73 |
D25d | 3x25 A | 187,55 | 183,92 | 171,82 |
D25d | 3x32 A | 239,58 | 234,74 | 219,01 |
D25d | 3x40 A | 298,87 | 292,82 | 274,67 |
D25d | 3x50 A | 373,89 | 366,63 | 343,64 |
D25d | 3x63 A | 470,69 | 462,22 | 431,97 |
D26d | 1x25 A | 111,32 | 118,58 | 111,32 |
D26d | 3x10 A | 111,32 | 118,58 | 111,32 |
D26d | 3x16 A | 177,87 | 189,97 | 179,08 |
D26d | 3x20 A | 222,64 | 238,37 | 223,85 |
D26d | 3x25 A | 278,30 | 297,66 | 279,51 |
D26d | 3x32 A | 356,95 | 381,15 | 358,16 |
D26d | 3x40 A | 445,28 | 476,74 | 447,70 |
D26d | 3x50 A | 557,81 | 595,32 | 559,02 |
D26d | 3x63 A | 701,80 | 750,20 | 704,22 |
D27d | 1x25 A | 71,39 | 70,18 | 65,34 |
D27d | 3x10 A | 71,39 | 70,18 | 65,34 |
D27d | 3x16 A | 113,74 | 111,32 | 104,06 |
D27d | 3x20 A | 141,57 | 139,15 | 130,68 |
D27d | 3x25 A | 177,87 | 174,24 | 163,35 |
D27d | 3x32 A | 227,48 | 222,64 | 208,12 |
D27d | 3x40 A | 284,35 | 278,30 | 260,15 |
D27d | 3x50 A | 355,74 | 348,48 | 325,49 |
D27d | 3x63 A | 447,70 | 439,23 | 410,19 |
D35d | 1x25 A | 141,57 | 139,15 | 129,47 |
D35d | 3x10 A | 141,57 | 139,15 | 129,47 |
D35d | 3x16 A | 226,27 | 222,64 | 208,12 |
D35d | 3x20 A | 281,93 | 278,30 | 260,15 |
D35d | 3x25 A | 353,32 | 348,48 | 325,49 |
D35d | 3x32 A | 451,33 | 446,49 | 416,24 |
D35d | 3x40 A | 565,07 | 557,81 | 520,30 |
D35d | 3x50 A | 706,64 | 696,96 | 649,77 |
D35d | 3x63 A | 889,35 | 878,46 | 819,17 |
D45d | 1x25 A | 164,56 | 154,88 | 150,04 |
D45d | 3x10 A | 164,56 | 154,88 | 150,04 |
D45d | 3x16 A | 262,57 | 248,05 | 239,58 |
D45d | 3x20 A | 329,12 | 310,97 | 300,08 |
D45d | 3x25 A | 411,40 | 388,41 | 375,10 |
D45d | 3x32 A | 526,35 | 497,31 | 479,16 |
D45d | 3x40 A | 658,24 | 621,94 | 600,16 |
D45d | 3x50 A | 822,80 | 776,82 | 750,20 |
D45d | 3x63 A | 1035,76 | 978,89 | 945,01 |
D56d | 1x25 A | 164,56 | 154,88 | 150,04 |
D56d | 3x10 A | 164,56 | 154,88 | 150,04 |
D56d | 3x16 A | 262,57 | 248,05 | 239,58 |
D56d | 3x20 A | 329,12 | 310,97 | 300,08 |
D56d | 3x25 A | 411,40 | 388,41 | 375,10 |
D56d | 3x32 A | 526,35 | 497,31 | 479,16 |
D56d | 3x40 A | 658,24 | 621,94 | 600,16 |
D56d | 3x50 A | 822,80 | 776,82 | 750,20 |
D56d | 3x63 A | 1035,76 | 978,89 | 945,01 |
D57d | 1x25 A | 164,56 | 154,88 | 162,14 |
D57d | 3x10 A | 164,56 | 154,88 | 162,14 |
D57d | 3x16 A | 263,78 | 248,05 | 260,15 |
D57d | 3x20 A | 329,12 | 309,76 | 324,28 |
D57d | 3x25 A | 411,40 | 387,20 | 405,35 |
D57d | 3x32 A | 526,35 | 496,10 | 519,09 |
D57d | 3x40 A | 676,39 | 632,83 | 657,03 |
D57d | 3x50 A | 1016,40 | 945,01 | 993,41 |
D57d | 3x63 A | 1493,14 | 1384,24 | 1464,10 |
D57d | 3x80 A | 2470,82 | 2279,64 | 2426,05 |
D57d | 3x100 A | 4561,70 | 4192,65 | 4484,26 |
D57d | 3x125 A | 8609,15 | 8644,24 | 8801,54 |
D57d | 3x160 A | 17577,67 | 18007,22 | 15405,72 |
D61d | 1x25 A | 41,14 | 49,61 | 32,67 |
D61d | 3x10 A | 41,14 | 49,61 | 32,67 |
D61d | 3x16 A | 66,55 | 79,86 | 53,24 |
D61d | 3x20 A | 82,28 | 100,43 | 66,55 |
D61d | 3x25 A | 104,06 | 125,84 | 82,28 |
D61d | 3x32 A | 131,89 | 159,72 | 105,27 |
D61d | 3x40 A | 165,77 | 200,86 | 131,89 |
D61d | 3x50 A | 206,91 | 250,47 | 165,77 |
D61d | 3x63 A | 260,15 | 315,81 | 208,12 |
Náklady na přepravu odebrané energie
Distributorům náleží ještě jednotková cena, účtovaná podle reálné individuální spotřeby. Majitelé náročnějších elektrospotřebičů (bojlerů, přímotopů, akumulačních kamen, tepelných čerpadel, elektromobilů) mají právo na zvýhodněnou distribuční sazbu (D25d nebo vyšší), takže přecházejí mezi normálním vysokým a zlevněným nízkým tarifem.
Typická česká domácnost však topí fosilním plynem a jezdí na benzín. Proto je v jednotarifové distribuční sazbě (D02d) a svému distributorovi odvede 1 976,61 Kč/MWh (ČEZ), 2 218,80 Kč/MWh (EG.D) či 1 856,55 Kč/MWh (PRE).
Sazba | Tarif | ČEZ | EG.D | PRE |
---|---|---|---|---|
D01d | Vysoký | 2605,01 | 2742,71 | 2409,92 |
D02d | Vysoký | 1976,61 | 2218,80 | 1856,55 |
D25d | Vysoký | 2061,36 | 2165,66 | 1795,99 |
D25d | Nízký | 210,52 | 229,00 | 164,45 |
D26d | Vysoký | 756,54 | 783,73 | 804,80 |
D26d | Nízký | 210,52 | 229,00 | 164,45 |
D27d | Vysoký | 2061,36 | 2165,66 | 1795,99 |
D27d | Nízký | 210,52 | 229,00 | 164,45 |
D35d | Vysoký | 302,16 | 317,60 | 268,64 |
D35d | Nízký | 210,52 | 229,00 | 164,45 |
D45d | Vysoký | 302,16 | 317,60 | 268,64 |
D45d | Nízký | 210,52 | 229,00 | 164,45 |
D56d | Vysoký | 302,16 | 317,60 | 268,64 |
D56d | Nízký | 210,52 | 229,00 | 164,45 |
D57d | Vysoký | 276,87 | 288,67 | 233,03 |
D57d | Nízký | 210,52 | 229,00 | 164,45 |
D61d | Vysoký | 3239,74 | 3393,54 | 2727,01 |
D61d | Nízký | 210,52 | 229,00 | 164,45 |
Finální distribuční poplatky za elektřinu v roce 2022
Známe dílčí ceny, nyní spočítejme výsledky v modelovém příkladu. Typické české domácnosti, která spotřebuje 1,741 megawatthodiny elektrické energie, distribuční poplatky za elektřinu v roce 2022 podraží:
- na jihu (EG.D) o 446 Kč (8,4 %), na 5 780 Kč
- většinou (ČEZ Distribuce) o 345 Kč (6,8 %), na 5 431 Kč
- v Praze (PRE) o 316 Kč (6,6 %), na 5 091 Kč
Rychlost, jakou rostou distribuční poplatky, tedy překonává standardní dlouhodobou inflaci. Ale žijeme v dynamických časech. Celkové výdaje průměrné tuzemské domácnosti v příštím roce zřejmě stoupnou o více než 5 %. Smolařům, jejichž dodavatel zkolaboval, samotná elektrická energie zdražila ještě dramatičtěji: až o 270 %!
Paralelně se mění váha fakturačních položek. Elektrické vedení bylo donedávna dražší, než samotná energie, ale tento poměr se obrací.