Na našem portálu srovnáváme energetické společnosti podle jejich ceníků, obchodních podmínek nebo zákaznického servisu, přičemž uplatňujeme objektivní kritéria. Například jedna kilowatthodina elektřiny vychází levněji, pokud stojí 5 Kč, než kdybychom za stejné zboží museli zaplatit 6 korun. O úspěchu daného dodavatele však nakonec rozhodují individuální a jedineční zákazníci, kteří mohou uplatňovat jiná kritéria.
Někomu záleží hlavně na nízké ceně a férové smlouvě, ale jiný člověk upřednostní spíše tradici, případně estetiku určité značky, nápaditou reklamu a mohli bychom pokračovat… I tyto subjektivní zákaznické postoje ovšem dokážeme objektivně analyzovat. Srovnejme dodavatele elektřiny podle toho, kolik odběrných míst za poslední rok získali, nebo ztratili.
Meziroční srovnání podle počtu odběrných míst
Vycházíme ze statistik, které zveřejňuje státní akciová společnost OTE. Následující obchodníci drží dohromady bezmála 100% tržní podíl, chybějí jenom jejich nejmenší konkurenti. Vždycky uvedeme jméno daného dodavatele a počet odběrných míst, které zásoboval elektřinou vloni a letos. V posledním sloupci spočítáme meziroční procentuální změnu.
Žebříček můžete jedním kliknutím přeskládat podle toho, co vás zajímá primárně. Eventuálně do vyhledávacího řádku napište jméno společnosti, kterou chcete najít.
Firma | 2018 | 2019 | Změna |
---|---|---|---|
Amper Market | 41.345 | 22.495 | -46% |
AP Energo | 102 | ||
A-Plus Energie obchodní | 241 | 276 | +15% |
Armex Energy | 24.292 | 25.352 | +4% |
AZ Energies | 287 | 1.027 | +258% |
Bidli energie | 408 | 1.269 | +211% |
Bohemia Energy entity | 396.880 | 388.226 | -2% |
Carbounion Bohemia | 15.077 | 16.857 | +12% |
Carbounion Komodity | 234 | 175 | -25% |
Centropol Energy | 242.352 | 220.591 | -9% |
Česká Regionální Energetika | 2.965 | 3.136 | +6% |
České teplo | 373 | 464 | +24% |
Český Energetický Dodavatel | 323 | 2.644 | +719% |
ČEZ | 536 | 529 | -1% |
ČEZ Esco | 123.830 | 110.322 | -11% |
ČEZ Prodej | 2.428.222 | ||
Clever Energies | 508 | 599 | +18% |
ČM Energetika | 298 | 270 | -9% |
Comfort Energy | 87.127 | 83.318 | -4% |
Conte | 787 | 508 | -35% |
Corasta | 2.678 | 3.192 | +19% |
Digital Energy Services | 375 | 276 | -26% |
Dobrá Energie | 20.549 | 25.604 | +25% |
Easy Power | 615 | ||
Elgas Energy | 434 | 806 | +86% |
Elimon | 4.701 | 4.676 | -1% |
Enbezo | 231 | 275 | +19% |
Enco group | 127 | 138 | +9% |
Eneka | 5.072 | 6.642 | +31% |
Energie ČS | 24.064 | 35.150 | +46% |
Energie na druhou | 309 | 386 | +25% |
Energie Pro | 238 | 195 | -18% |
Energo LaR | 616 | 562 | -9% |
Energy For Future | 192 | 198 | +3% |
Energy Trading Services | 223 | 225 | +1% |
E.ON Energie | 1.116.300 | ||
EP Energy Trading | 35.072 | 37.974 | +8% |
Europe Easy Energy | 40.075 | 43.850 | +9% |
eYello CZ | 26.854 | 41.319 | +54% |
Fonergy | 9.841 | 11.644 | +18% |
Fosfa | 6.757 | 4.441 | -34% |
Františkovy energie | 202 | ||
Free for You | 185 | 440 | +138% |
Gas International | 795 | 1.518 | +91% |
Geen Sale | 1.346 | 2.133 | +58% |
General Energy | 1.441 | ||
IN Energie Prodej | 555 | 1.404 | +153% |
innogy Energie | 414.331 | 439.629 | +6% |
Karlovarská plynárenská | 984 | 1.166 | +18% |
Lama eco | 139 | ||
LAMA energy | 43.118 | 42.515 | -1% |
L.D.Energy | 113 | 229 | +103% |
Lidová energie | 1.483 | 2.085 | +41% |
Lumius | 4.531 | 3.410 | -25% |
Manta Energy | 162 | ||
Maxim Energy | 3.317 | 4.680 | +41% |
MDI Energy | 266 | 249 | -6% |
MND | 40.713 | 58.243 | +43% |
Moravská plynárenská | 1.240 | 1.211 | -2% |
Nano Energies Trade | 121 | ||
Nano Green | 3.442 | 3.588 | +4% |
NWT | 718 | 1.396 | +94% |
oaza-energo | 547 | ||
Obecní Plynárna | 214 | 204 | -5% |
Pražská energetika | 561.439 | ||
Pražská plynárenská | 42.701 | 52.461 | +23% |
První rodinná | 916 | 1.543 | +68% |
Quantum | 619 | 741 | +20% |
Ray Energy | 1.315 | 1.364 | +4% |
Rodinná energie | 1.068 | 1.847 | +73% |
Slovenské elektrárne Česká republika | 3.154 | 3.230 | +2% |
SPP CZ | 343 | 980 | +186% |
Stabil Energy | 2.615 | ||
Strong energy | 572 | 809 | +41% |
Tauron Czech Energy | 806 | 799 | -1% |
Teplárny Brno | 314 | 504 | +61% |
Uced LDS | 2.293 | ||
Utylis Energie | 3.110 | 4.484 | +44% |
V-Elektra | 724 | 780 | +8% |
Vemex Energie | 17.130 | 16.176 | -6% |
Veolia Energie ČR | 3.815 | ||
Veolia Komodity ČR | 5.610 | 9.756 | +74% |
Východočeská energie | 340 | 334 | -2% |
X Energie | 74.624 | 77.424 | +4% |
Zelená elektřina | 2.036 | ||
Zero Energy | 102 | 195 | +91% |
ZFP Energy | 777 |
Srovnáváme poslední publikovaná data, tedy počty odběrných míst v říjnu 2019 a meziroční změnu oproti říjnu 2018.
Tradiční a „alternativní“ dodavatelé elektřiny v roce 2020
Dominantními obchodníky zůstávají členové průmyslových skupin, které zároveň spravují energetickou infrastrukturu (elektrické dráty): ČEZ Prodej patřící většinově českému státu, německá E.ON Energie a česko-německá Pražská energetika. Dohromady obsluhují více než 2/3 trhu: 4,1 milionu ze všech 6 milionů tuzemských odběrných míst. Celkové počty jejich zákazníků byly do oficiálních veřejných statistik připsány teprve nedávno, proto tržní trendy poznáme lépe podle jejich konkurentů.
Společnosti Bohemia Energy entity (jejíž majoritní majitel sídlí v Nizozemsku) a Centropol Energy (Čecha Aleše Grafa) sice dříve dokázaly získat statisíce odběrných míst, ale v posledním roce svoje pozice spíše hájily, než rozšiřovaly.
Naopak stále frekventovanější jsou například značky innogy (dříve RWE, v současnosti akvizice E.ONu), eYello (dcera Pražské energetiky), Energie ČS (dcera České spořitelny, respektive rakouské Erste Group Bank) nebo MND (známá jako Moravské naftové doly, avšak jediný akcionář sídlí ve Švýcarsku).
V uplynulém roce přibývala odběrná místa nejrychleji, řádově o stovky procent, firmám Český Energetický Dodavatel, AZ Energies a Bidli energie. Tito dodavatelé elektřiny ovšem zatím kontrolují relativně marginální tržní podíl, takže teprve uvidíme, zdali dokážou vzestupný trend udržet.
V předchozí tabulce najdeme také subjekty, které oproti loňsku ze žebříčku vypadly: například oaza-energo nebo Stabil Energy.