Byznys nejlépe šlape, když mezi lidmi panuje vzájemná důvěra, kterou nesnadněji navážeme osobním kontaktem. Jenomže vloni do České republiky dorazila nová infekční nemoc: covid-19. Vláda střídavě zakazuje, povoluje a potom zase omezuje obchodní schůzky, aby zpomalila nákazu. Dodavatelé zemního plynu tedy musejí počkat, než epidemie přejde, nebo prodávat dálkově – po telefonu, přes internet, pozitivními referencemi apod.
Trh zpomalil, ale nezamrzl
Tuzemské podniky a domácnosti sice prožívají těžké časy, avšak nadále poptávají levnou tepelnou energii. Srovnejme loňský rok s předloňským rokem.
- Spotřeba zemního plynu klesla mírně: od ledna do září o 2 % (podle Energetického regulačního úřadu).
- Fluktuace na plynárenském trhu zpomalila výrazněji: o 6 % (podle OTE).
- Celá česká ekonomika zabrzdila rekordně: o 7 % (podle České národní banky).
Odběratelé zemního plynu tedy vloni nadále měnili své dodavatele. Těchto přesunů bylo 201 325, což sice znamená pokles oproti předloňským 214 428, ale pamatujeme klidnější časy (84 392 změn v roce 2010, 200 389 změn v roce 2014, 177 762 změn v roce 2015).
Bodovaly ČEZ Prodej a ZFP Energy
Výhodu mají dodavatelé, kteří stále dokážou bezpečně a legálně pracovat – navzdory zdravotním hrozbám, zákazům a karanténám. Uspokojují svoje stávající odběratele a zemní plyn přesvědčivě nabízejí dalším zájemcům. Spíše získávají, než ztrácejí, takže ze současné krize mohou vyjít silnější, než byli dříve.
Odběrná místa vloni přibývala především společnostem ČEZ Prodej (+ 16 279), MND (Moravské naftové doly, + 4 050) a Energie ČS (dříve Česká spořitelna, nyní skupina Bohemia Energy, + 3 717). Procentuálně rostly nejrychleji ZFP Energy (+ 250 %), Františkovy energie (+ 203 %) a Free for You (+ 169 %).
Dominantním dodavatel zůstává innogy Energie, která nově patří maďarské skupině MVM, nicméně vloni odběratele spíše ztrácela.
Naši dodavatelé plynu 2021
V následují tabulce srovnáváme počty odběrných míst (OPM), respektive jejich meziroční změny v absolutních a relativních číslech (stav ke 31. 12. 2020 oproti 31. 12. 2019). Pokud daný dodavatel přibyl ve statistice teprve loni, (zatím) zachycujeme jenom jeho současnou situaci, nikoli dlouhodobý vývoj.
Dodavatel | OPM | Změna | % |
---|---|---|---|
Alpiq Retail CZ | 156 | ||
Amper Market | 260 | -447 | -63% |
A-plus Energie obchodní | 172 | -12 | -7% |
Armex Energy | 32.972 | 1.586 | 5% |
AZ Energies | 1.459 | 194 | 15% |
bezDodavatele | 153 | ||
Bidli energie | 1.760 | 1.032 | 142% |
Blue-Gas | 1.087 | -55 | -5% |
Bohemia Energy entity | 189.714 | -4.856 | -2% |
Brodská plynárenská | 443 | 203 | 85% |
Carbounion Bohemia | 1.868 | 783 | 72% |
Centropol Energy | 53.259 | 922 | 2% |
Česká energetická a plynárenská | 183 | ||
Česká energetická budoucnost | 118 | ||
Česká Regionální Energetika | 2.600 | 92 | 4% |
České teplo | 1.122 | 386 | 52% |
Český Energetický Dodavatel | 3.032 | 1.426 | 89% |
ČEZ Esco | 6.215 | -466 | -7% |
ČEZ Prodej | 442.106 | 16.279 | 4% |
Clever Energies | 415 | 4 | 1% |
Comfort Energy | 38.729 | -5.102 | -12% |
Conte | 3.624 | 1.594 | 79% |
Corasta | 1.294 | 100 | 8% |
Czech Energy | 660 | 1 | 0% |
Dobrá Energie | 15.610 | 1.154 | 8% |
Eagle Energy | 107 | ||
Elgas Energy | 221 | -63 | -22% |
Elimon | 4.994 | 278 | 6% |
Enbezo | 234 | 8 | 4% |
Eneka | 3.142 | -25 | -1% |
Energie ČS | 17.603 | 3.717 | 27% |
Energie na doma | 621 | -27 | -4% |
Energie na druhou | 267 | 2 | 1% |
Energie napřímo | 151 | ||
Energie Pro | 213 | -106 | -33% |
Energie pro Tebe | 526 | -55 | -9% |
Energo LaR | 107 | -2 | -2% |
E.ON Energie | 228.934 | -960 | 0% |
EP Energy Trading | 23.785 | -2.245 | -9% |
Europe Easy Energy | 21.933 | -1.416 | -6% |
eYello CZ k.s. | 13.232 | 2.533 | 24% |
Fonergy | 5.570 | 190 | 4% |
Fosfa | 1.791 | -44 | -2% |
Františkovy energie s. r. o. | 1.158 | 776 | 203% |
Free for You | 422 | 265 | 169% |
Gas International | 4.182 | -24 | -1% |
Gazela Energy | 2.751 | ||
Geen Sale | 1.739 | 401 | 30% |
General Energy | 2.638 | 1.337 | 103% |
Halimedes | 2.129 | -205 | -9% |
Hanácká plynárenská | 175 | ||
Hradecké Plynárny | 103 | ||
In Energie Prodej | 1.752 | 309 | 21% |
innogy Energie | 1.106.604 | -93.396 | -8% |
Jihlavské plynárny | 125 | ||
Karlovarská plynárenská | 1.578 | 82 | 5% |
Kolibřík energie | 1.019 | ||
Komterm energy | 256 | 12 | 5% |
Lama energy | 31.126 | 1.455 | 5% |
Lidová energie | 1.572 | -102 | -6% |
Lumius | 2.760 | 838 | 44% |
Manta Energy | 953 | ||
MDI Energy | 313 | -34 | -10% |
MND | 86.460 | 4.050 | 5% |
Moravská plynárenská | 3.211 | -359 | -10% |
NWT | 297 | 30 | 11% |
Obecní plynárna | 157 | -25 | -14% |
Pražská energetika | 13.557 | 2.127 | 19% |
Pražská plynárenská | 361.464 | -71 | 0% |
Primagas | 782 | -36 | -4% |
První moravská plynární | 208 | ||
První rodinná | 781 | 199 | 34% |
Quantum | 5.720 | 170 | 3% |
Ray Energy | 473 | 64 | 16% |
Rodinná energie | 1.804 | 277 | 18% |
Sforp | 194 | ||
Slovenské elektrárne Česká republika | 732 | 243 | 50% |
SPP CZ | 16.256 | 994 | 7% |
Strong energy | 658 | 52 | 9% |
Teplárny Brno | 232 | 126 | 119% |
TGC Energie | 2.517 | ||
Traxell | 402 | 25 | 7% |
Uced Prodej | 276 | -42 | -13% |
Utylis Energie | 3.554 | 540 | 18% |
Vemex Energie | 8.987 | -3.845 | -30% |
Veolia Komodity ČR | 1.104 | 122 | 12% |
VNG Energie Czech | 503 | 180 | 56% |
Východočeská energie | 203 | -1 | 0% |
X Energie | 28.238 | -2.752 | -9% |
Zelená elektřina | 1.869 | -692 | -27% |
ZFP Energy | 1.364 | 974 | 250% |
V tabulce jsou srovnáni dodavatelé plynu 2021, podle statistiky státní akciové společnosti OTE. Výjimku představuje společnosti innogy, kde jsme předloňský počet jejích OPM (1,2 milionu) zjistili od jejího tiskového mluvčího.