Evropa měla dlouhodobé plány, ve kterých brala Rusko jako strategického obchodního partnera. Spoléhala na východní plyn, a proto investovala do nového baltského plynovodu, do plynových elektráren a kotlů. Jenomže klíčový partner zklamal. Rusko zaškrtilo dodávky zemního plynu do Evropské unie, a proto jsou nyní naše zásobníky využité pouze ze čtvrtiny. Ruští vojáci mezitím plení Ukrajinu. Takže vyvstává otázka, jestli nákupem zemního plynu financovat nedalekého agresora, nebo raději importovat palivo z Libye, Kataru, Angoly či Ameriky…
Mezitím se otřásají energetické burzy. Zemní plyn tam stojí zhruba 4x více, než vloni touto dobou. Vysoké náklady drtí překupníky a trápí také spotřebitele. Přesto, nebo právě proto nadále funguje trh – místo, kde poptávka hledá nejlepší nabídku. Zároveň existují zákonné pojistky, které chrání maloodběratele v krizových situacích.
Cenovou bouři nepřežila „Bohemka“
Plynovou krizi nezvládl největší český alternativní dodavatel. Svoje zákazníky opustila skupina, do které patřily společnosti X Energie, Europe Easy Energy, Energie ČS, Comfort Energy a mateřská Bohemia Energy entity. Osiřelé odběratele povinně převzali tradiční dodavatelé: innogy Energie, Pražská plynárenská a E.ON Energie. Nicméně ještě aktivnější byla jiná známá firma.
Největší akvizice zaznamenal ČEZ
Plodné období zažívá společnost, která většinově patří českému státu: ČEZ Prodej. V posledním roce získala 112 520 odběrných míst, což znamená 25% přírůstek. Pozoruhodné výsledky vykazuje také MND Energie alias MND (+ 29 347, + 33 %), TGC Energie (+ 5 846, + 159 %) nebo brněnská teplárna (+ 813, + 316 %). Naproti tomu zápornou bilanci zaznamenaly společnosti Halimedes, Moravská plynárenská či NWT.
Tuzemští dodavatelé plynu v roce 2022
Analyzujeme zprávy, které publikovala státní akciová společnost OTE. V tuzemsku najdeme přes 2 814 850 plynových přípojek. V následující srovnávací tabulce zachytíme každého dodavatele, který obsluhuje minimálně 100 odběrných a předávacích míst (OPM). Porovnáme počty jejich zákazníků, ale přezkoumáme také meziroční vývoj. Absolutními čísly vyjádříme, kolik odběratelů čeští dodavatelé získali, respektive ztratili. Procentuálně vyčíslíme relativní nárůst, nebo úbytek jejich klientů.
Dodavatel | OPM | Zisk | Růst |
---|---|---|---|
Alpiq Energy | 760 | 519 | 215% |
Amper Market | 241 | -183 | -43% |
Armex Energy | 19621 | -4968 | -20% |
Axpo Solutions | 111 | 111 | |
AZ Energies | 908 | -587 | -39% |
bezDodavatele | 1059 | 717 | 210% |
Bidli energie | 4007 | 2019 | 102% |
Carbounion Bohemia | 1912 | -387 | -17% |
Centropol Energy | 66763 | 13261 | 25% |
Česká energetická a plynárenská | 512 | 283 | 124% |
Česká energetická budoucnost | 170 | 54 | 47% |
Česká Regionální Energetika | 2046 | -583 | -22% |
České teplo | 1600 | 426 | 36% |
ČEZ Esco | 8357 | 2007 | 32% |
ČEZ Prodej | 557115 | 112520 | 25% |
Clever Energies | 211 | -207 | -50% |
Conte | 2692 | -934 | -26% |
Corasta | 1248 | -27 | -2% |
Dobrá Energie | 17174 | 1327 | 8% |
EGO energie | 179 | 179 | |
Elgas Energy | 2045 | 2045 | |
Elimon | 5085 | 40 | 1% |
Elyn Energie | 182 | 182 | |
Eneka | 3810 | 624 | 20% |
Energie2 | 232 | 232 | |
Energie na doma | 483 | -130 | -21% |
Energie s Rozumem | 314 | 47 | 18% |
Energo LaR | 104 | 2 | 2% |
Energy For Future | 227 | 81 | 55% |
E.ON Energie | 258787 | 32508 | 14% |
EP Energy Trading | 25035 | 2327 | 10% |
eYello CZ | 19833 | 6342 | 47% |
Fonergy | 5970 | 454 | 8% |
Free For You | 870 | 354 | 69% |
Gas International | 4674 | 553 | 13% |
Gazela Energy | 3463 | 786 | 29% |
Geen Sale | 1441 | -392 | -21% |
General Energy | 2868 | 120 | 4% |
Halimedes | 445 | -1571 | -78% |
Hanácká plynárenská | 217 | 7 | 3% |
In Energie Prodej | 1825 | 51 | 3% |
innogy Energie | 1164373 | 63422 | 6% |
Jihlavské plynárny | 185 | 44 | 31% |
Karlovarská plynárenská | 1627 | 24 | 1% |
Komterm energy | 141 | -117 | -45% |
Lama energy | 33501 | 3146 | 10% |
Lidová energie | 849 | -673 | -44% |
Manta Energy | 1182 | 133 | 13% |
MND | 744 | -86874 | -99% |
MND Energie | 116221 | 116221 | |
Moravská plynárenská | 839 | -2272 | -73% |
Nano Green | 473 | 473 | |
Národní energie | 314 | 314 | |
NWT | 199 | -234 | -54% |
Obecní Plynárna | 119 | -32 | -21% |
Pražská energetika | 25224 | 11265 | 81% |
Pražská plynárenská | 385199 | 23861 | 7% |
Primagas | 672 | -80 | -11% |
První česká energie | 1775 | 1775 | |
První moravská plynární | 262 | -59 | -18% |
Quantum | 6523 | 736 | 13% |
Rodinná energie | 1172 | -705 | -38% |
Sforp | 412 | 157 | 62% |
Slovenské elektrárne Česká republika | 581 | -231 | -28% |
SPP CZ | 17445 | 1171 | 7% |
Strong energy | 660 | 1 | 0% |
Tedom energie | 1622 | 1622 | |
Teplárny Brno | 1070 | 813 | 316% |
TGC Energie | 9519 | 5846 | 159% |
Traxell | 274 | -128 | -32% |
Utylis Energie | 3812 | 191 | 5% |
Vemex Energie | 8237 | -672 | -8% |
Veolia Komodity ČR | 1779 | 604 | 51% |
VNG Energie Czech | 475 | -130 | -21% |
Východočeská energie | 193 | -7 | -4% |
ZFP Energy | 2588 | 1031 | 66% |
Pramen: OTE a.s. Dodavatelé plynu byli srovnáni v únoru 2022, změny dopočítáváme vůči únoru 2021.