Vláda, úřady, a především statisíce tuzemských domácností čelí kolosálnímu kolapsu. Dodávky elektrické energie a zemního plynu ukončily tyto společnosti: Bohemia Energy entity s.r.o., Comfort Energy s.r.o., X Energie s.r.o., Europe Easy Energy a.s., Energie ČS a.s. a Kolibřík Energie a.s. Ať už byly nebo nebyly vašimi dodavatelkami, teď už jim neposílejte zálohy.
Dotčení maloodběratelé, kteří v posledních 12 měsících nespotřebovali více než 630 megawatthodin (MWh) zemního plynu, dočasně přecházejí pod takzvané dodavatele poslední instance. Elektřinu jim zajistí Pražská energetika a.s. (v Praze), E.ON Energie a.s. (v krajích Jihočeském, Vysočina kromě Havlíčkobrodska, Jihomoravském, Zlínském kromě Vsetínska, a na Prostějovsku) a ČEZ Prodej a.s. (ve většině České republiky). Zemní plyn v nouzovém stavu obstarává Pražská plynárenská a.s. (v Praze), E.ON Energie a.s. (v jižních Čechách) a innogy Energie s.r.o. (ve většině ČR).
Dodavatelé poslední instance podle energetického zákona plní svoji krizovou úlohu maximálně 6 měsíců. Osiřelí odběratelé mají tedy zajištěnou většinu topné sezóny. Mezitím však musejí uzavřít plnohodnotnou smlouvu buďto se svým zachráncem, nebo s nějakým alternativním dodavatelem. Čím později přejdou na levnější tarif, tím dražší bude jejich další vyúčtování.
Krizoví zachránci pro elektřinu
Jako naschvál, velkoobchodní trhy zrovna překonaly svoje historická maxima. Tomu odpovídají provizorní ceníky, které schvaluje Energetický regulační úřad a zveřejňují dodavatelé poslední instance: ČEZ, E.ON a Pražská energetika (PRE). Pro svoje dlouhodobé odběratele zavčas zajistili levnou elektřinu, takže některým účtují necelých 2 000 Kč/MWh. Po přidělených nováčcích však požadují více než 3 500 Kč/MWh, jak uvidíme v první tabulce.
Rozlišujeme distribuční sazby, vysoký tarif (VT, v Kč/MWh), nízký tarif (NT, v Kč/MWh) a pravidelný paušál (v Kč/měsíc). E.ON v některých případech odlišuje ještě „jižní Čechy“ (JČ) a „jižní Moravu“ (JM). Nezapočítáváme 21% daň z přidané hodnoty (DPH), která je letos v listopadu a prosinci vládou prominuta.
Firma | Sazba | VT | NT | Měsíc |
---|---|---|---|---|
ČEZ | D01d | 5508,00 | 5508,00 | 247,00 |
ČEZ | D02d | 5508,00 | 5508,00 | 247,00 |
ČEZ | D25d | 5291,00 | 5291,00 | 237,00 |
ČEZ | D26d | 5291,00 | 5291,00 | 237,00 |
ČEZ | D27d | 5291,00 | 5291,00 | 192,00 |
ČEZ | D35d | 5335,00 | 5335,00 | 237,00 |
ČEZ | D45d | 5364,00 | 5364,00 | 237,00 |
ČEZ | D56d | 5364,00 | 5364,00 | 237,00 |
ČEZ | D57d | 5364,00 | 5364,00 | 237,00 |
ČEZ | D61d | 5508,00 | 5508,00 | 192,00 |
ČEZ | C01d | 5717,00 | 5717,00 | 247,00 |
ČEZ | C02d | 5717,00 | 5717,00 | 247,00 |
ČEZ | C03d | 5717,00 | 5717,00 | 247,00 |
ČEZ | C25d | 5483,00 | 5483,00 | 247,00 |
ČEZ | C26d | 5483,00 | 5483,00 | 247,00 |
ČEZ | C27d | 5483,00 | 5483,00 | 192,00 |
ČEZ | C35d | 5483,00 | 5483,00 | 247,00 |
ČEZ | C45d | 5538,00 | 5538,00 | 247,00 |
ČEZ | C46d | 5538,00 | 5538,00 | 247,00 |
ČEZ | C55d | 5538,00 | 5538,00 | 247,00 |
ČEZ | C56d | 5538,00 | 5538,00 | 247,00 |
ČEZ | C62d | 4686,00 | 4686,00 | 247,00 |
E.ON | D01d | 4154,00 | 4154,00 | 79,00 |
E.ON | D02d | 4154,00 | 4154,00 | 79,00 |
E.ON JČ | D25d | 3982,00 | 3982,00 | 79,00 |
E.ON JČ | D26d | 3982,00 | 3982,00 | 79,00 |
E.ON JČ | D27d | 3982,00 | 3982,00 | 79,00 |
E.ON JM | D25d | 3896,00 | 3896,00 | 79,00 |
E.ON JM | D26d | 3896,00 | 3896,00 | 79,00 |
E.ON JM | D27d | 3896,00 | 3896,00 | 79,00 |
E.ON | D35d | 4013,00 | 4013,00 | 79,00 |
E.ON | D45d | 4097,00 | 4097,00 | 79,00 |
E.ON | D56d | 4097,00 | 4097,00 | 79,00 |
E.ON | D57d | 4097,00 | 4097,00 | 79,00 |
E.ON | D61d | 4154,00 | 4154,00 | 79,00 |
E.ON | C01d | 4225,00 | 4225,00 | 79,00 |
E.ON | C02d | 4225,00 | 4225,00 | 79,00 |
E.ON | C03d | 4225,00 | 4225,00 | 79,00 |
E.ON | C25d | 4092,00 | 4092,00 | 79,00 |
E.ON | C26d | 4092,00 | 4092,00 | 79,00 |
E.ON | C27d | 4092,00 | 4092,00 | 79,00 |
E.ON | C35d | 4092,00 | 4092,00 | 79,00 |
E.ON | C45d | 4162,00 | 4162,00 | 79,00 |
E.ON | C46d | 4162,00 | 4162,00 | 79,00 |
E.ON | C55d | 4162,00 | 4162,00 | 79,00 |
E.ON | C56d | 4162,00 | 4162,00 | 79,00 |
E.ON | C62d | 3588,00 | 3588,00 | 79,00 |
PRE | D01d | 5541,00 | 5541,00 | 193,00 |
PRE | D02d | 5541,00 | 5541,00 | 193,00 |
PRE | D25d | 5950,00 | 4385,00 | 193,00 |
PRE | D26d | 5950,00 | 4385,00 | 193,00 |
PRE | D27d | 5990,00 | 4347,00 | 193,00 |
PRE | D35d | 5980,00 | 4950,00 | 193,00 |
PRE | D45d | 5970,00 | 5255,00 | 193,00 |
PRE | D56d | 5985,00 | 5269,00 | 193,00 |
PRE | D57d | 5960,00 | 5149,00 | 193,00 |
PRE | D61d | 5995,00 | 5088,00 | 193,00 |
PRE | C01d | 5739,00 | 5739,00 | 259,00 |
PRE | C02d | 5739,00 | 5739,00 | 259,00 |
PRE | C03d | 5739,00 | 5739,00 | 259,00 |
PRE | C25d | 5990,00 | 4482,00 | 259,00 |
PRE | C26d | 5990,00 | 4482,00 | 259,00 |
PRE | C27d | 5995,00 | 4473,00 | 259,00 |
PRE | C35d | 5974,00 | 5081,00 | 259,00 |
PRE | C45d | 5960,00 | 5425,00 | 259,00 |
PRE | C46d | 5970,00 | 5448,00 | 259,00 |
PRE | C55d | 5980,00 | 5469,00 | 259,00 |
PRE | C56d | 5980,00 | 5469,00 | 259,00 |
PRE | C62d | 4556,00 | 4556,00 | 259,00 |
Dodavatelé poslední instance pro plyn
Druhá komodita na velkoobchodní burze zdražovala rychleji, kvůli váznoucímu ruskému exportu. Maloodběratelé, kteří zavčas využili nejlevnější fixované tarify, nyní platí méně než 1 000 Kč/MWh. Dodavatelé poslední instance – innogy, Pražská plynárenská a E.ON – však nyní opuštěným smolařům účtují přes 2 600 Kč/MWh, jak shrneme níže.
V tabulce rozdělujeme spotřební pásma: do 1,89 MWh/rok (Vaření), nad 1,89 do 7,56 MWh/rok (Ohřev) a nad 7,56 do 630 MWh/rok (Topení). Odběratelé platí cenu samotné energie (v Kč/MWh) a pravidelné paušály (v Kč/měsíc). Opět nezahrnujeme 21% DPH.
Dodavatel | Pásmo | MWh | Měsíc |
---|---|---|---|
innogy Energie | Vaření | 2695,00 | 100,00 |
innogy Energie | Ohřev | 2695,00 | 100,00 |
innogy Energie | Topení | 2695,00 | 100,00 |
Pražská plynárenská | Vaření | 2890,00 | 30,00 |
Pražská plynárenská | Ohřev | 2890,00 | 40,00 |
Pražská plynárenská | Topení | 2890,00 | 100,00 |
E.ON | Vaření | 2717,00 | 79,00 |
E.ON | Ohřev | 2701,00 | 79,00 |
E.ON | Topení | 2698,00 | 79,00 |