Potřebujeme „palivo“, abychom se vůbec nadechli, mrkli očima nebo přečetli tuto větu. Lidský organismus permanentně vyžaduje energii – na svůj základní provoz spotřebuje zhruba 2 kilowatthodiny denně, neboli 730 kWh ročně. Potřebnou pravidelnou dávku získáváme prostřednictvím potravin, přičemž každý sestavuje svůj energetický mix trochu jinak: Někdo preferuje spíše rostlinnou stravu (ovoce, zeleninu, těstoviny), jiný takzvané živočišné produkty (maso, mléko, vejce) a většina lidí kombinuje obojí.
Daleko větší spotřebu však mají naše domácnosti, podniky a dopravní prostředky. Například elektrické spotřebiče v běžném tuzemském bytě spotřebují kolem 2 500 kWh ročně. Porovnejme tedy, jakými surovinami a komoditami jsou poháněny naše neživé přístroje.
Energetický mix celého světa
Současné lidstvo spotřebuje přes 110 000 terawatthodin (TWh) ročně. Organizace spojených národů (OSN) uvádí, jaké podíly přitom mají různé energetické zdroje: ropa 41,68 %, elektřina 18,95 %, zemní plyn 15,63 %, biopaliva a odpad 10,4 %, uhlí 10,23 %, teplo 3,1 %.
Energetický mix Evropské unie
Pod modrou hvězdnatou vlajkou ročně spotřebujeme kolem 13 000 TWh. V globálním měřítku jsme tedy minoritou, přitom však svoje životní prostředí využíváme poměrně hodně. Evropská unie totiž představuje asi 6 % celého lidstva, ale na pomyslném účtě má 12 % energetické spotřeby. Eurostat vyčísluje, jaké podíly zaujímají různé zdroje na našem mixu: ropa 37,03 %, elektřina 22,77 %, zemní plyn 22,61 %, obnovitelné 9,85 %, teplo 4,47 %, uhlí 2,28 %, ostatní 0,98 %.
Energetický mix České republiky
Eurostatu dodávají data statistické úřady jednotlivých členských států. Česká republika hlásí, že spotřebuje kolem 294 TWh ročně. Potvrzuje se tedy, že jsme poměrně nároční. Češi totiž tvoří asi 0,1 % světové populace, ale na lidské spotřebě máme skoro 0,3% podíl. Srovnejme však ještě, jaké zdroje jsou přitom zastoupeny: ropa 27,71 %, elektřina 20,63 %, zemní plyn 21,37 %, obnovitelné 12,4 %, teplo 8,53 %, uhlí 6,85 %, ostatní 2,51 %.
Z čeho získáváme elektřinu
Mezi energetickými zdroji vyniká elektrický proud, který můžeme používat na vytápění, chlazení, dopravu nebo pohon komunikačních technologií. Česká státní akciová společnost OTE monitoruje, z jakých primárních surovin získáváme tuto ušlechtilou sekundární komoditu. Výsledný „národní energetický mix“ potom přepisuje většina tuzemských dodavatelů na svoje faktury, které následně rozesílá odběratelům.
Někteří obchodníci jsou ovšem důslednější, a pravdivě vyčíslují své individuální zdroje.
Fosilní paliva tvoří celostátně 56,95 %
Uveďme procentuální podíly jednotlivých elektráren, přičemž: hnědé uhlí = HU, černé uhlí = ČU, zemní plyn = ZP, ropa a ropné produkty = RP, druhotné a ostatní zdroje = DZ. Někteří dodavatelé vyčíslují svůj podíl hnědého + černého uhlí souhrnně (ČEZ, E.ON, PRE).
HU | ČU | ZP | RP | DZ | |
---|---|---|---|---|---|
Celostátně | 44,63 | 4,18 | 5,80 | 0,04 | 2,30 |
ČEZ | 32,43 | 7,09 | 0,00 | 0,00 | |
E.ON | 27,04 | 11,16 | 9,02 | ||
PRE | 48,62 | 5,92 | 2,35 | ||
innogy | 44,63 | 4,18 | 5,80 | 0,04 | 2,30 |
Bohemia Energy | 44,63 | 4,18 | 5,80 | 0,04 | 2,30 |
Centropol | 43,91 | 6,97 | 8,40 | 0,05 | 0,20 |
Comfort Energy | 44,63 | 4,18 | 5,80 | 0,04 | 2,30 |
X Energie | 44,63 | 4,18 | 5,80 | 0,04 | 2,30 |
MND | 44,63 | 4,18 | 5,80 | 0,04 | 2,30 |
Pražská plynárenská | 44,63 | 4,18 | 5,80 | 0,04 | 2,30 |
Europe Easy Energy | 44,63 | 4,18 | 5,80 | 0,04 | 2,30 |
eYello CZ | 48,62 | 5,92 | 2,35 | ||
EPET | 44,63 | 4,18 | 5,80 | 0,04 | 2,30 |
Energie ČS | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,03 |
Dobrá Energie | 44,63 | 4,18 | 5,80 | 0,04 | 2,30 |
Armex Energy | 44,63 | 4,18 | 5,80 | 0,04 | 2,30 |
Vemex Energie | 44,63 | 4,18 | 5,80 | 0,04 | 2,30 |
Fonergy | 44,63 | 4,18 | 5,80 | 0,04 | 2,30 |
Nano Green | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jaderné reaktory obstarávají 36,88 %, obnovitelné zdroje představují 6,17 %
Jádro = J, biomasa = B, sluneční = S, vodní = VO, větrné = VĚ. Někteří dodavatelé vyčíslují podíl svých obnovitelných zdrojů souhrnně, aniž by rozlišovali jejich podkategorie (E.ON, PRE).
J | B | S | VO | VĚ | |
---|---|---|---|---|---|
Celostátně | 36,88 | 3,11 | 2,07 | 0,77 | 0,22 |
ČEZ | 57,65 | 1,14 | 0,00 | 1,69 | 0,00 |
E.ON | 27,66 | 25,12 | |||
PRE | 36,55 | 6,56 | |||
innogy | 36,88 | 3,11 | 2,07 | 0,77 | 0,22 |
Bohemia Energy | 36,88 | 3,11 | 2,07 | 0,77 | 0,22 |
Centropol | 30,36 | 5,57 | 2,77 | 1,15 | 0,63 |
Comfort Energy | 36,88 | 3,11 | 2,07 | 0,77 | 0,22 |
X Energie | 36,88 | 3,11 | 2,07 | 0,77 | 0,22 |
MND | 36,88 | 3,11 | 2,07 | 0,77 | 0,22 |
Pražská plynárenská | 36,88 | 3,11 | 2,07 | 0,77 | 0,22 |
Europe Easy Energy | 36,88 | 3,11 | 2,07 | 0,77 | 0,22 |
eYello CZ | 36,55 | 6,56 | |||
EPET | 36,88 | 3,11 | 2,07 | 0,77 | 0,22 |
Energie ČS | 0,00 | 91,82 | 1,94 | 0,32 | 5,45 |
Dobrá Energie | 36,88 | 3,11 | 2,07 | 0,77 | 0,22 |
Armex Energy | 36,88 | 3,11 | 2,07 | 0,77 | 0,22 |
Vemex Energie | 36,88 | 3,11 | 2,07 | 0,77 | 0,22 |
Fonergy | 36,88 | 3,11 | 2,07 | 0,77 | 0,22 |
Nano Green | 0,00 | 34,00 | 4,00 | 34,00 | 29,00 |
Ve všech případech zveřejňujeme poslední dostupná data.