Energetický a průmyslový holding (EPH) sídlí v České republice, ale působí hlavně v zahraničí. Uhelné a plynové elektrárny má v Německu, Velké Británii nebo Itálii. Na Slovensku provozuje plynovody a jaderné reaktory. Na Moravě vlastní plynový zásobník, zatímco v Čechách nakupuje uhlí a vyrábí teplo. Paralelně přes svoji dceřinou společnost EP Energy Trading a.s. (epet) prodává elektřinu. Porovnejme aktuální ceníky pro české domácnosti.
Jednoletá, nebo dvouletá fixace
epet prodává elektřinu v různých „produktových řadách“, které se liší názvem, cenou a délkou odběratelského závazku. Aktuálně vám nabízí smlouvu a cenovou fixaci na 12 nebo 24 měsíců. Přitom využívá tradiční fosilní (uhelné, plynové) a jaderné elektrárny. Ale prodává také „zelenou elektřinu“, která pochází výhradně z obnovitelných (bioplynových, solárních, větrných a vodních) zdrojů.
- Bezpečný domov: pro zákazníky, kteří dříve kupovali elektřinu od Energie pro život s.r.o.
- EPET Bez závazku, Klasik Optimum, Komfort Optimum: starší smlouvy na dobu neurčitou
- Fix 12: pro nováčky, cenová fixace na 12 měsíců
- Happy Holiday: pro nové odběratele, kteří spotřebují maximálně 10 MWh/rok, fixace na 12 měsíců
- Fix 24: pro nové zákazníky, cenová fixace na 24 měsíců
- Ideal 24: ceník na 24 měsíců, který může zdražit
- Standard Elektřina: na tuto produktovou řadu přejdou současní noví zákazníci, jakmile skončí jejich ceníky Fix 12 a Fix 24
- Zelená elektřina: individuální nabídka pro fanoušky obnovitelných zdrojů
- 90+: pro odběratele, kteří mají 90 a více let
Jaké ceny účtuje EP Energy Trading
Všechny produktové řady dělíme do distribučních sazeb, které závisejí na největším elektrospotřebiči v každém odběrném místě. Většina tuzemských domácností dostává elektřinu pouze ve dražším vysokém tarifu (VT). Majitelé elektrických bojlerů, akumulačních kamen, přímotopů a tepelných čerpadel mají nárok na občasný nízký tarif (NT). Obě cenové hladiny srovnáme v Kč/MWh a přidáme pravidelné paušální poplatky v Kč/měsíc, pokaždé včetně DPH.
Produkt | Sazba | VT | NT | Měsíc |
---|---|---|---|---|
Fix 12 | D01d | 3628,79 | 3628,79 | 157,43 |
Fix 12 | D02d | 3628,79 | 3628,79 | 157,43 |
Fix 12 | D25d | 3677,19 | 3483,59 | 157,43 |
Fix 12 | D26d | 3677,19 | 3483,59 | 157,43 |
Fix 12 | D27d | 3677,19 | 3483,59 | 157,43 |
Fix 12 | D35d | 3677,19 | 3483,59 | 157,43 |
Fix 12 | D45d | 3677,19 | 3483,59 | 157,43 |
Fix 12 | D56d | 3677,19 | 3483,59 | 157,43 |
Fix 12 | D57d | 3677,19 | 3483,59 | 157,43 |
Fix 12 | D61d | 3677,19 | 3483,59 | 157,43 |
Happy Holiday | D01d | 2891,90 | 2891,90 | 157,43 |
Happy Holiday | D02d | 2891,90 | 2891,90 | 157,43 |
Happy Holiday | D25d | 2891,90 | 2891,90 | 157,43 |
Happy Holiday | D26d | 2891,90 | 2891,90 | 157,43 |
Happy Holiday | D27d | 2891,90 | 2891,90 | 157,43 |
Happy Holiday | D35d | 2891,90 | 2891,90 | 157,43 |
Happy Holiday | D45d | 2891,90 | 2891,90 | 157,43 |
Happy Holiday | D56d | 2891,90 | 2891,90 | 157,43 |
Happy Holiday | D57d | 2891,90 | 2891,90 | 157,43 |
Happy Holiday | D61d | 2891,90 | 2891,90 | 157,43 |
Fix 24 | D01d | 3495,69 | 3495,69 | 157,43 |
Fix 24 | D02d | 3495,69 | 3495,69 | 157,43 |
Fix 24 | D25d | 3568,29 | 3386,79 | 157,43 |
Fix 24 | D26d | 3568,29 | 3386,79 | 157,43 |
Fix 24 | D27d | 3568,29 | 3386,79 | 157,43 |
Fix 24 | D35d | 3568,29 | 3386,79 | 157,43 |
Fix 24 | D45d | 3568,29 | 3386,79 | 157,43 |
Fix 24 | D56d | 3568,29 | 3386,79 | 157,43 |
Fix 24 | D57d | 3568,29 | 3386,79 | 157,43 |
Fix 24 | D61d | 3568,29 | 3386,79 | 157,43 |
EPET Benefit | D01d | 4778,29 | 4778,29 | 157,30 |
EPET Benefit | D02d | 4778,29 | 4778,29 | 157,30 |
EPET Benefit | D25d | 4779,50 | 4754,09 | 157,30 |
EPET Benefit | D26d | 4779,50 | 4754,09 | 157,30 |
EPET Benefit | D27d | 4779,50 | 4754,09 | 157,30 |
EPET Benefit | D35d | 4779,50 | 4754,09 | 157,30 |
EPET Benefit | D45d | 4779,50 | 4754,09 | 157,30 |
EPET Benefit | D56d | 4779,50 | 4754,09 | 157,30 |
EPET Benefit | D57d | 4779,50 | 4754,09 | 157,30 |
EPET Benefit | D61d | 4779,50 | 4754,09 | 157,30 |
EPET Premium | D01d | 4778,29 | 4778,29 | 157,30 |
EPET Premium | D02d | 4778,29 | 4778,29 | 157,30 |
EPET Premium | D25d | 4779,50 | 4754,09 | 157,30 |
EPET Premium | D26d | 4779,50 | 4754,09 | 157,30 |
EPET Premium | D27d | 4779,50 | 4754,09 | 157,30 |
EPET Premium | D35d | 4779,50 | 4754,09 | 157,30 |
EPET Premium | D45d | 4779,50 | 4754,09 | 157,30 |
EPET Premium | D56d | 4779,50 | 4754,09 | 157,30 |
EPET Premium | D57d | 4779,50 | 4754,09 | 157,30 |
EPET Premium | D61d | 4779,50 | 4754,09 | 157,30 |
Bez závazku | D01d | 4778,29 | 4778,29 | 157,30 |
Bez závazku | D02d | 4778,29 | 4778,29 | 157,30 |
Bez závazku | D25d | 4779,50 | 4754,09 | 157,30 |
Bez závazku | D26d | 4779,50 | 4754,09 | 157,30 |
Bez závazku | D27d | 4779,50 | 4754,09 | 157,30 |
Bez závazku | D35d | 4779,50 | 4754,09 | 157,30 |
Bez závazku | D45d | 4779,50 | 4754,09 | 157,30 |
Bez závazku | D56d | 4779,50 | 4754,09 | 157,30 |
Bez závazku | D57d | 4779,50 | 4754,09 | 157,30 |
Bez závazku | D61d | 4779,50 | 4754,09 | 157,30 |
Klasik Optimum | D01d | 4778,29 | 4778,29 | 157,30 |
Klasik Optimum | D02d | 4778,29 | 4778,29 | 157,30 |
Klasik Optimum | D25d | 4779,50 | 4754,09 | 157,30 |
Klasik Optimum | D26d | 4779,50 | 4754,09 | 157,30 |
Klasik Optimum | D27d | 4779,50 | 4754,09 | 157,30 |
Klasik Optimum | D35d | 4779,50 | 4754,09 | 157,30 |
Klasik Optimum | D45d | 4779,50 | 4754,09 | 157,30 |
Klasik Optimum | D56d | 4779,50 | 4754,09 | 157,30 |
Klasik Optimum | D57d | 4779,50 | 4754,09 | 157,30 |
Klasik Optimum | D61d | 4779,50 | 4754,09 | 157,30 |
Komfort Optimum | D01d | 4778,29 | 4778,29 | 157,30 |
Komfort Optimum | D02d | 4778,29 | 4778,29 | 157,30 |
Komfort Optimum | D25d | 4779,50 | 4754,09 | 157,30 |
Komfort Optimum | D26d | 4779,50 | 4754,09 | 157,30 |
Komfort Optimum | D27d | 4779,50 | 4754,09 | 157,30 |
Komfort Optimum | D35d | 4779,50 | 4754,09 | 157,30 |
Komfort Optimum | D45d | 4779,50 | 4754,09 | 157,30 |
Komfort Optimum | D56d | 4779,50 | 4754,09 | 157,30 |
Komfort Optimum | D57d | 4779,50 | 4754,09 | 157,30 |
Komfort Optimum | D61d | 4779,50 | 4754,09 | 157,30 |
Standard Elektřina | D01d | 4778,29 | 4778,29 | 157,30 |
Standard Elektřina | D02d | 4778,29 | 4778,29 | 157,30 |
Standard Elektřina | D25d | 4779,50 | 4754,09 | 157,30 |
Standard Elektřina | D26d | 4779,50 | 4754,09 | 157,30 |
Standard Elektřina | D27d | 4779,50 | 4754,09 | 157,30 |
Standard Elektřina | D35d | 4779,50 | 4754,09 | 157,30 |
Standard Elektřina | D45d | 4779,50 | 4754,09 | 157,30 |
Standard Elektřina | D56d | 4779,50 | 4754,09 | 157,30 |
Standard Elektřina | D57d | 4779,50 | 4754,09 | 157,30 |
Standard Elektřina | D61d | 4779,50 | 4754,09 | 157,30 |
Ideal 24 | D01d | 5080,79 | 5080,79 | 157,30 |
Ideal 24 | D02d | 5080,79 | 5080,79 | 157,30 |
Ideal 24 | D25d | 5080,79 | 5080,79 | 157,30 |
Ideal 24 | D26d | 5080,79 | 5080,79 | 157,30 |
Ideal 24 | D27d | 5080,79 | 5080,79 | 157,30 |
Ideal 24 | D35d | 5080,79 | 5080,79 | 157,30 |
Ideal 24 | D45d | 5080,79 | 5080,79 | 157,30 |
Ideal 24 | D56d | 5080,79 | 5080,79 | 157,30 |
Ideal 24 | D57d | 5080,79 | 5080,79 | 157,30 |
Ideal 24 | D61d | 5080,79 | 5080,79 | 157,30 |
Spolu na rok | D01d | 4596,79 | 4596,79 | 157,30 |
Spolu na rok | D02d | 4596,79 | 4596,79 | 157,30 |
Spolu na rok | D25d | 4838,79 | 4717,79 | 157,30 |
Spolu na rok | D26d | 4838,79 | 4717,79 | 157,30 |
Spolu na rok | D27d | 4838,79 | 4717,79 | 157,30 |
Spolu na rok | D35d | 4959,79 | 4778,29 | 157,30 |
Spolu na rok | D45d | 4838,79 | 4596,79 | 157,30 |
Spolu na rok | D56d | 4838,79 | 4596,79 | 157,30 |
Spolu na rok | D57d | 4838,79 | 4596,79 | 157,30 |
Spolu na rok | D61d | 5201,79 | 4717,79 | 157,30 |
epet – elektřina pro roky 2024 a 2025
Typická tuzemská domácnost vytápí a ohřívá vodu zemním plynem nebo dálkovým teplovodem. Elektřinu odebírá v distribuční sazbě D02d, takže nemá právo na zlevněný nízký tarif. Ale povinně přispívá na státní akciové společnosti ČEZ, ČEPS a OTE. Během letošního roku spotřebuje zhruba 2,5 MWh (2 500 kWh) elektrické energie. Sečtěme všechny poplatky, přidejme ještě daně – a vyjde celková cena.
- Fix 12 = 22 394 Kč/rok = 8 957,60 Kč/MWh = 8,96 Kč/kWh
- Fix 24 = 22 062 Kč/rok = 8 824,80 Kč/MWh = 8,82 Kč/kWh
- Happy Holiday = 20 552 Kč/rok = 8 220,80 Kč/MWh = 8,22 Kč/kWh