Ještě nedávno jsme řešili virovou epidemii. Státy omezovaly ekonomiku a společenský život svých občanů, aby zastavily nákazu. Zároveň rozdávaly finanční kompenzace. Nové výrobky ubývaly, ale peníze přibývaly. Rusko mezitím omezovalo dodávky zemního plynu do Evropské unie, a potom vyhrotilo svoji válku proti Ukrajině. Západ podporuje napadenou zemi, zatímco agresora trestá ekonomickými sankcemi. Postupně odmítneme ruské uhlí, ropu a zemní plyn, abychom nefinancovali útočící armádu…
Důsledky vidíme také na pražské energetické burze: Megawatthodina (MWh) elektrické energie tam letos stojí kolem 170 eur (4 300 Kč), což znamená meziroční vzestup o 180 %. Na českém maloobchodním trhu průběžně zdražují koncoví dodavatelé, a průměrná cena pravděpodobně stoupne ještě začátkem příštího roku. Před inflací naštěstí existuje obrana:
- levný dodavatel, nebo
- výhodná fixace ceny elektřiny, případně
- kombinace obou předchozích bodů
Některé tarify zůstanou stabilní
Dodavatel | Sazba | VT | NT | M |
---|---|---|---|---|
ČEZ | D01d | 6508,59 | 6508,59 | 107,69 |
ČEZ | D02d | 6508,59 | 6508,59 | 107,69 |
ČEZ | D25d | 6230,29 | 6230,29 | 107,69 |
ČEZ | D26d | 6230,29 | 6230,29 | 107,69 |
ČEZ | D27d | 6230,29 | 6230,29 | 107,69 |
ČEZ | D35d | 6520,69 | 6520,69 | 107,69 |
ČEZ | D45d | 6278,69 | 6278,69 | 107,69 |
ČEZ | D56d | 6278,69 | 6278,69 | 107,69 |
ČEZ | D57d | 6278,69 | 6278,69 | 107,69 |
ČEZ | D61d | 6508,59 | 6508,59 | 107,69 |
E.ON | D01d | 5495,82 | 5495,82 | 110,11 |
E.ON | D02d | 5495,82 | 5495,82 | 110,11 |
E.ON | D25d | 5850,35 | 5198,16 | 110,11 |
E.ON | D26d | 5850,35 | 5198,16 | 110,11 |
E.ON | D27d | 5850,35 | 5198,16 | 110,11 |
E.ON | D35d | 6344,03 | 5794,69 | 110,11 |
E.ON | D45d | 5993,13 | 5809,21 | 110,11 |
E.ON | D56d | 5993,13 | 5809,21 | 110,11 |
E.ON | D57d | 5993,13 | 5809,21 | 110,11 |
E.ON | D61d | 5775,33 | 5267,13 | 110,11 |
PRE | D01d | 5389,34 | 5389,34 | 107,69 |
PRE | D02d | 5389,34 | 5389,34 | 107,69 |
PRE | D25d | 6452,93 | 4663,34 | 107,69 |
PRE | D26d | 6452,93 | 4663,34 | 107,69 |
PRE | D27d | 5866,08 | 4164,82 | 107,69 |
PRE | D35d | 6281,11 | 5328,84 | 107,69 |
PRE | D45d | 6227,87 | 5353,04 | 107,69 |
PRE | D56d | 6144,38 | 5353,04 | 107,69 |
PRE | D57d | 6144,38 | 5353,04 | 107,69 |
PRE | D61d | 5624,08 | 4110,37 | 107,69 |
Centropol | D01d | 6298,05 | 6298,05 | 47,19 |
Centropol | D02d | 6298,05 | 6298,05 | 47,19 |
Centropol | D25d | 6679,20 | 5943,52 | 47,19 |
Centropol | D26d | 6679,20 | 5943,52 | 47,19 |
Centropol | D27d | 6679,20 | 5943,52 | 47,19 |
Centropol | D35d | 6761,48 | 6175,84 | 47,19 |
Centropol | D45d | 6305,31 | 6298,05 | 47,19 |
Centropol | D56d | 6443,25 | 6290,79 | 47,19 |
Centropol | D57d | 6425,10 | 6272,64 | 47,19 |
Centropol | D61d | 6630,80 | 6048,79 | 47,19 |
Lama energy | D01d | 5977,40 | 5977,40 | 119,79 |
Lama energy | D02d | 5977,40 | 5977,40 | 119,79 |
Lama energy | D25d | 5977,40 | 5977,40 | 119,79 |
Lama energy | D26d | 5977,40 | 5977,40 | 119,79 |
Lama energy | D27d | 5977,40 | 5977,40 | 119,79 |
Lama energy | D35d | 5977,40 | 5977,40 | 119,79 |
Lama energy | D45d | 5977,40 | 5977,40 | 119,79 |
Lama energy | D56d | 5977,40 | 5977,40 | 119,79 |
Lama energy | D57d | 5977,40 | 5977,40 | 119,79 |
Lama energy | D61d | 5977,40 | 5977,40 | 119,79 |
epet | D01d | 5263,50 | 5263,50 | 96,80 |
epet | D02d | 5263,50 | 5263,50 | 96,80 |
epet | D25d | 5324,00 | 5324,00 | 96,80 |
epet | D26d | 5324,00 | 5324,00 | 96,80 |
epet | D27d | 5324,00 | 5324,00 | 96,80 |
epet | D35d | 5590,20 | 5590,20 | 96,80 |
epet | D45d | 5360,30 | 5360,30 | 96,80 |
epet | D56d | 5360,30 | 5360,30 | 96,80 |
epet | D57d | 5360,30 | 5360,30 | 96,80 |
epet | D61d | 5360,30 | 5360,30 | 96,80 |
Clever Energies | D01d | 4156,35 | 4156,35 | 145,20 |
Clever Energies | D02d | 4156,35 | 4156,35 | 145,20 |
Clever Energies | D25d | 4139,41 | 4007,52 | 145,20 |
Clever Energies | D26d | 4139,41 | 4007,52 | 145,20 |
Clever Energies | D27d | 4139,41 | 4007,52 | 145,20 |
Clever Energies | D35d | 4139,41 | 4007,52 | 145,20 |
Clever Energies | D45d | 3986,95 | 3986,95 | 145,20 |
Clever Energies | D56d | 3986,95 | 3986,95 | 145,20 |
Clever Energies | D57d | 3986,95 | 3986,95 | 145,20 |
Clever Energies | D61d | 4036,56 | 4036,56 | 145,20 |
Energie2 | D01d | 4645,19 | 4645,19 | 95,59 |
Energie2 | D02d | 4645,19 | 4645,19 | 95,59 |
Energie2 | D25d | 4354,79 | 4354,79 | 95,59 |
Energie2 | D26d | 4354,79 | 4354,79 | 95,59 |
Energie2 | D27d | 4354,79 | 4354,79 | 95,59 |
Energie2 | D35d | 4475,79 | 4475,79 | 95,59 |
Energie2 | D45d | 4415,29 | 4415,29 | 95,59 |
Energie2 | D56d | 4415,29 | 4415,29 | 95,59 |
Energie2 | D57d | 4415,29 | 4415,29 | 95,59 |
Energie2 | D61d | 3483,59 | 3483,59 | 95,59 |
V tabulce srovnáváme ceny elektrické energie, které jsou garantované minimálně do 31. prosince 2023. Rozlišujeme dodavatele a distribuční sazby. Cenovými jednotkami jsou Kč/MWh pro vysoký tarif (VT) a nízký tarif (NT), respektive Kč/měsíc pro paušální poplatky (M). Vždycky zahrnujeme DPH.
Hledali jsme nejlevnější fixované ceníky, které svým novým zákazníkům nabízejí dominantní dodavatelé, ale také jejich menší konkurenti. Tady jsou produktové názvy: ČEZ Prodej – Elektřina na 3 roky v akci, E.ON Energie – Komplet elektřina Pro na 2 roky, Pražská energetika (PRE) – PREekoproud, Centropol Energy – Mini na 3 roky, Lama energy – Premium od 15. 6. 2022, EP Energy Trading (epet) – Klasik Partner, Clever Energies – Trio, Energie2 – Plynárník. innogy Energie má svůj primární fixovaný ceník komplikovanější. Pokud víte o nějaké levnější nabídce, napište svůj tip do diskusního fóra níže.
Co znamená fixace ceny elektřiny
Ve výsledném vyúčtování najdete rozepsané i poplatky, které závisejí na Energetickém regulačním úřadě a zákonodárcích. Jde o distribuční (přepravní) náklady, státní akciové společnosti, dotované obnovitelné zdroje a daně. Dodavatelé prodávají samotnou energii, která tvoří zhruba polovinu celkového vyúčtování. Záleží na vás, od koho nakoupíte silovou elektřinu. Mezi cenovou elitu momentálně patří Trio od Clever Energies nebo Plynárník od Energie2. Ovšem v divokých časech zohledňujme také tradici a stabilitu, která bývá připisována dominantním dodavatelům. Individuální nabídky vám srovná kalkulačka:
Najít levnější tarifyFixace ceny elektřiny znamená, že po určitou dobu zůstanete věrní jedinému dodavateli, který vám mezitím nezdraží elektrickou energii. Dávejte pozor, aby smlouva opravdu obsahovala tuto garanci, uvedenou v pevných jednotkách: Kč/MWh nebo Kč/kWh a Kč/měsíc! Někteří dodavatelé slibují „fixaci“, ale přitom svoji cenu vážou na různé velkoobchodní indexy, takže každý den zlevňují nebo zdražují stejně jako burza!