Sledujeme aktuální vývoj, ovšem směrodatné jsou i dlouhodobé trendy. Proto průběžně archivujeme dřívější analýzy a tabulky. Tady shrnujeme, kteří dodavatelé zdražili zemní plyn v roce 2021.
Rusko tehdy přesouvalo svoji armádu k ukrajinským hranicím a prostřednictvím svojí exportní společnosti Gazprom utlumovalo dodávky zemního plynu do Evropské unie. Naše podzemní zásobníky se před topnou sezónou plnily pomaleji, než v předchozích letech. Začala energetická krize, na kterou navázala otevřená ruská invaze na Ukrajinu a nová „studená válka“ mezi Kremlem a Západem…
Letošní zdražování zemního plynu monitorujeme na TÉTO aktuální stránce.
Kdy innogy, ČEZ, Pražská plynárenská a další dodavatelé zvedali ceny
Dodavatel | Od | Kč/MWh | Kč/měsíc |
---|---|---|---|
Armex Energy | 1.12.2021 | 2 539,79 | 264,99 |
+968,00 | +0,00 | ||
Bohemia Energy | 17.10.2021 | 3 339,60 | 121,00 |
+2 054,33 | +0,00 | ||
Carbounion Bohemia | 1.11.2021 | 3 018,95 | 133,10 |
+1 343,10 | +0,00 | ||
Centropol Energy | 22.10.2021 | 2 413,95 | 133,10 |
+1 338,26 | +0,00 | ||
ČEZ Prodej | 8.10.2021 | 2 672,89 | 119,79 |
+1 560,90 | -12,10 | ||
18.11.2021 | 2 370,39 | 119,79 | |
-302,50 | +0,00 | ||
Dobrá Energie | 19.11.2021 | 1 571,79 | 156,09 |
+775,61 | +36,30 | ||
Elimon | 13.10.2021 | 2 418,79 | 83,49 |
+1 052,70 | +0,00 | ||
EP Energy Trading | 1.12.2021 | 1 692,79 | 156,09 |
+736,89 | +48,40 | ||
eYello CZ | 13.10.2021 | 3 629,00 | 72,60 |
+1 705,10 | +0,00 | ||
Fonergy | 1.11.2021 | 1 179,75 | 0,00 |
+242,00 | +0,00 | ||
innogy Energie | 20.11.2021 | 1 189,43 | 131,89 |
+162,75 | +3,39 | ||
31.12.2021 | 1 456,84 | 131,89 | |
+267,41 | +0,00 | ||
Lama energy | 1.12.2021 | 2 075,15 | 127,05 |
+1 046,65 | +0,00 | ||
Pražská plynárenská | 1.11.2021 | 1 388,11 | 145,20 |
+375,10 | +12,10 | ||
Quantum | 15.11.2021 | 1 208,79 | 168,19 |
+156,11 | +39,69 | ||
Rodinná energie | 1.11.2021 | 1 087,79 | 54,45 |
+363,00 | +0,00 | ||
Skautská energie | 19.10.2021 | 3 339,60 | 121,00 |
+2 698,30 | +121,00 | ||
SPP CZ | 1.10.2021 | 1 087,79 | 180,29 |
+60,50 | +60,50 | ||
TGC Energie | 1.12.2021 | 2 539,79 | 264,99 |
+968,00 | +0,00 | ||
Vemex Energie | 15.11.2021 | 3 023,79 | 119,79 |
+1 949,31 | +0,00 | ||
10.12.2021 | 2 600,29 | 119,79 | |
-423,50 | +0,00 |
V tabulce srovnáváme, kolik stála dodávka samotného zemního plynu na většině tuzemského území (v distribuční soustavě GasNet), ve spotřebním pásmu nad 7,56 do 15,00 MWh/rok. Přičítáme daň z přidané hodnoty (DPH).
Porovnáváme tyto produktové řady: Armex Energy – Ceník plynu pro domácnosti, Bohemia Energy – Basic, Carbounion Bohemia – Carbounion Standard, Centropol Energy – Bez závazku, ČEZ Prodej – Plyn na 1 rok pro nové zákazníky, Dobrá Energie – Dobrý ceník, Elimon – Svěží ceník pro nové zákazníky, EP Energy Trading – Klasik Optimum, eYello CZ – Yello Joule, Fonergy – Premium, innogy Energie – Standard, Lama energy – Standard, Pražská plynárenská – Standard, Quantum – Standard, Rodinná energie – Důvěra, Skautská energie – Standard, SPP CZ – Prolongační ceník, TGC Energie – Plyn bez bonusu, Vemex Energie – Standard.
Vyčíslujeme ceny za megawatthodinu (Kč/MWh) zemního plynu, dále paušální měsíční poplatky (Kč/měsíc), a zároveň propočítáváme zdražení (Kč/MWh, Kč/měsíc), ke kterému došlo v uvedených datech. Bohemia Energy entity, Comfort Energy, Energie ČS, Europe Easy Energy, X Energie a Skautská energie (Kolibřík Energie) nezvládly energetickou krizi, a svoje odběratele předaly dodavatelům poslední instance.